Quel menu alléchant ! Quels sont les jeux les plus rentables ? Avec les prix les plus élevés ? Et où se cache le méga gros lot avec les meilleures probabilités ? Tout est là !
jeu | indice de rentabilité | MPL | différence entre la mise et le dernier prix | 1er Prix | chances de le gagner 1 sur | nombre de 1er Prix par lot | nombre de jeu par lot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.3. Adjugé ! | 3€ | 113882 | 9,47€ | 40000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
10 Ans Gagnants | 5€ | 497653 | 15,16€ | 340000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
100 000 Cœurs | 0,50€ | 5951 | 1,21€ | 3000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
100 000 Surprises | 0,50€ | 5951 | 1,21€ | 3000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
100 000 Surprises 2011 | 0,50€ | 9260 | 1,35€ | 5000€ | 387000 | 1 | 387000 | |
100 000 Surprises 2011 | 1€ | 18046 | 2,71€ | 10000€ | 387000 | 1 | 387000 | |
100 000 Surprises 2011 | 2€ | 34192 | 5,42€ | 20000€ | 387000 | 1 | 387000 | |
1000 Carats | 0,50€ | 9117 | 1,50€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
1000 Carats | 1€ | 17767 | 3,01€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
1000 Carats | 2€ | 33663 | 6,01€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
12 Mois €xtra | 2€ | 15246 | 4,07€ | 1€ | 6000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
2010 Une Année en Or | 3€ | 58007 | 9,81€ | 3€ | 40000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
2011 Année de Rêve | 3€ | 58007 | 9,81€ | 3€ | 40000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
2012 Année de Richesse | 3€ | 72464 | 9,27€ | 3€ | 50000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
2013 Année de la Chance | 3€ | 58209 | 9,13€ | 3€ | 40000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
24 Jours en Or 2019 | 3€ | 45495 | 6,92€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
24 Jours en Or 2021 | 3€ | 45801 | 6,45€ | 30000€ | 1000000 | 3 | 3000000 | |
500 000 Carats | 5€ | 648812 | 14,04€ | 500000€ | 4008000 | 2 | 8016000 | |
A Prendre ou A Laisser | 5€ | 665528 | 9,84€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Abracadabra | 0,50€ | 9207 | 1,30€ | 5000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Abracadabra | 1€ | 17942 | 2,60€ | 10000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Alaskash | 2€ | 34213 | 4,83€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Amenhotep | 0,50€ | 4618 | 1,24€ | 2500€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Amenhotep | 1€ | 8999 | 2,49€ | 5000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Ange ou Démon | 1€ | 2609 | 2,45€ | 1000€ | 300000 | 5 | 1500000 | |
As de Cœur | 5€ | 674384 | 10,21€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Astro 2017 | 2€ | 33075 | 4,34€ | 20000€ | 1125000 | 4 | 4500000 | |
Astro 2019 | 2€ | 40918 | 4,30€ | 25000€ | 1500000 | 3 | 4500000 | |
Atlantia | 0,50€ | 5140 | 1,23€ | 2500€ | 322500 | 2 | 645000 | |
Atlantia | 1€ | 10017 | 2,46€ | 5000€ | 322500 | 2 | 645000 | |
Atlantia | 2€ | 18980 | 4,92€ | 10000€ | 322500 | 2 | 645000 | |
Banco | 1€ | 8408 | 2,47€ | 5000€ | 2000000 | 3 | 6000000 | |
Banco 1992 | 1€ | 1823 | 2,67€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Banco 2018 | 1€ | 79229 | 2,95€ | 50000€ | 2250000 | 2 | 4500000 | |
Banco Plus | 1€ | 3426 | 2,60€ | 2000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Baraka | 5€ | 404349 | 11,14€ | 300000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Baraka 2005 | 2€ | 18672 | 4,68€ | 10000€ | 375000 | 2 | 750000 | |
Basket France | 1€ | 1823 | 2,67€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Batman | 0,50€ | 18068 | 1,04€ | 10000€ | 1800000 | 1 | 1800000 | |
Bingo | 3€ | 44100 | 9,33€ | 3€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
Bingo 2019 | 10€ | 848598 | 33,75€ | 10€ | 1000000€ | 4500000 | 2 | 9000000 |
Bingo 2020 | 10€ | 862822 | 28,35€ | 10€ | 1000000€ | 4500000 | 2 | 9000000 |
Black Jack | 2€ | 61988 | 6,11€ | 40000€ | 1500000 | 3 | 4500000 | |
Black Jack 2017 | 2€ | 31901 | 6€ | 20000€ | 1125000 | 4 | 4500000 | |
Bonne Année | 3€ | 46467 | 6,22€ | 30000€ | 1000000 | 3 | 3000000 | |
Boom Base | 1,94€ | 30953 | 5,44€ | 0,06€ | 20000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
Booster | 1€ | 33908 | 2,79€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Booster | 2€ | 64247 | 5,58€ | 40000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Booster | 3€ | 91016 | 8,36€ | 60000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Booster | 5€ | 133847 | 13,94€ | 100000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Burger Quiz | 3€ | 45503 | 6,79€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Café Cash | 0,50€ | 461 | 1,02€ | 250€ | 50000 | 2 | 100000 | |
Carré Or | 5€ | 643760 | 13,49€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Cash | 5€ | 783761 | 13,40€ | 500000€ | 6000000 | 4 | 24000000 | |
Cash 20 000 | 2€ | 30517 | 5,42€ | 20000€ | 2000000 | 1 | 2000000 | |
Cash 20 000 | 0,50€ | 8820 | 1,35€ | 5000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Cash 20 000 | 1€ | 17188 | 2,71€ | 10000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Cash 2018 | 5€ | 782983 | 13,61€ | 500000€ | 6000000 | 3 | 18000000 | |
Castor en Or | 2,91€ | 47345 | 7,13€ | 0,09€ | 30000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Castor en Or | 3€ | 45735 | 7,23€ | 30000€ | 1500000 | 1 | 1500000 | |
C'est Tout Foot | 0,50€ | 993 | 1,05€ | 500€ | 20833 | 24 | 500000 | |
C'est Tout Foot | 1€ | 1935 | 2,10€ | 1000€ | 20833 | 24 | 500000 | |
Chambre Forte | 0,50€ | 41522 | 1,73€ | 25000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Chambre Forte | 1€ | 80914 | 3,46€ | 50000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Chambre Forte | 2€ | 153311 | 6,93€ | 100000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Chance Avenue | 0,50€ | 29785 | 1,38€ | 12500€ | 850000 | 1 | 850000 | |
Chance Avenue | 1€ | 58043 | 2,76€ | 25000€ | 850000 | 1 | 850000 | |
Chance Avenue | 2€ | 109976 | 5,53€ | 50000€ | 850000 | 1 | 850000 | |
Chance en Or | 2€ | 33049 | 4,15€ | 20000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Chef Maki | 1,94€ | 37605 | 5,40€ | 0,06€ | 20000€ | 2000000 | 1 | 2000000 |
Club Color | 5€ | 650709 | 13,43€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Coco'Trio | 2,91€ | 32913 | 6,63€ | 0,09€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Constellis | 0,50€ | 7428 | 1,62€ | 4000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Constellis | 1€ | 14459 | 3,24€ | 8000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Constellis | 2€ | 27426 | 6,50€ | 16000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Coup de Chance | 5€ | 153698 | 13,31€ | 100000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Coup Double | 0,50€ | 9118 | 1,46€ | 5000€ | 500000 | 2 | 1000000 | |
Coup Double | 1€ | 17769 | 2,93€ | 10000€ | 500000 | 2 | 1000000 | |
Coup Double | 2€ | 33667 | 5,86€ | 20000€ | 500000 | 2 | 1000000 | |
Coup Double | 5€ | 650278 | 13,69€ | 500000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Crossingo | 0,97€ | 18301 | 2,26€ | 0,03€ | 10000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Dakota Beasts | 4,91€ | 331407 | 14,39€ | 0,09€ | 250000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Dédé | 1€ | 1745 | 2,18€ | 1000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Dédé 2002 | 2€ | 17273 | 4,07€ | 10000€ | 500000 | 3 | 1500000 | |
Dédé cherche l'Amour | 0,97€ | 9199 | 2,16€ | 0,03€ | 5000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Dédé sur le Net | 2€ | 17097 | 4,95€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Defeat the Temples | 0,97€ | 18838 | 2,51€ | 0,03€ | 10000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Défi Kosmik | 2€ | 33016 | 4,20€ | 20000€ | 1012500 | 2 | 2025000 | |
Défi Naval | 0,50€ | 4591 | 1,38€ | 2500€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Défi Naval | 1€ | 8947 | 2,77€ | 5000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Défi Naval | 2€ | 16952 | 5,54€ | 10000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
Défoulo | 2€ | 24990 | 4,48€ | 15000€ | 1012500 | 2 | 2025000 | |
Desserts en or | 3€ | 45247 | 7,23€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Diamond River | 2,91€ | 45942 | 7,32€ | 0,09€ | 30000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Diamond River 2014 | 0,50€ | 9147 | 1,46€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Diamond River 2014 | 1€ | 17825 | 2,91€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Diamond River 2014 | 2€ | 33773 | 5,83€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Dieux Grecs | 3€ | 58221 | 9,07€ | 3€ | 40000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
Dobble | 3€ | 45077 | 7,57€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Drakkar en Or | 1,94€ | 34115 | 5,18€ | 0,06€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Duel de Drakkars | 3€ | 45916 | 6,67€ | 30000€ | 1000000 | 3 | 3000000 | |
Eldorado | 0,47€ | 9345 | 1,25€ | 0,03€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 |
Eldorado | 0,50€ | 9331 | 1,25€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Eldorado 2011 | 0,50€ | 12830 | 2,08€ | 0,50€ | 5000€ | 900000 | 1 | 900000 |
Eldorado 2011 | 1€ | 25001 | 4,17€ | 1€ | 10000€ | 900000 | 1 | 900000 |
Eldorado 2011 | 2€ | 47371 | 8,34€ | 2€ | 20000€ | 900000 | 1 | 900000 |
Elixirius | 1,94€ | 32988 | 4,71€ | 0,06€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
En piste avec l’Equipe de France | 3€ | 46738 | 6,92€ | 30000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Equipe FDJ | 1€ | 1823 | 2,67€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Eurofortune | 0,50€ | 4554 | 1,64€ | 2500€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Eurofortune | 1€ | 8875 | 3,29€ | 5000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Eurofortune | 2€ | 16815 | 6,58€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Expanding Dragons | 1,94€ | 32807 | 4,81€ | 0,06€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Faites vos Vœux | 3€ | 44857 | 7,63€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Fruitos | 1€ | 33908 | 2,79€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Fruitos | 2€ | 64247 | 5,58€ | 40000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Fruitos | 3€ | 91016 | 8,36€ | 60000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Fruitos | 5€ | 133847 | 13,94€ | 100000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Fruity Booster | 4,91€ | 332510 | 14,15€ | 0,09€ | 200000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Goal ! | 1€ | 4187 | 2,57€ | 2000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Goal ! 2018 | 1€ | 7248 | 2,56€ | 4000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Goal l’année du Brésil | 1€ | 4368 | 2,92€ | 2000€ | 100000 | 15 | 1500000 | |
Golden Animals | 0,97€ | 18311 | 2,32€ | 0,03€ | 10000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Handball France | 1€ | 1823 | 2,67€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Happy 2014 | 3€ | 44081 | 9,09€ | 3€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
Happy Flowers | 0,50€ | 5823 | 1,29€ | 3000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Happy Flowers | 1€ | 11347 | 2,57€ | 6000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Happy Flowers | 2€ | 21500 | 5,15€ | 12000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Harald | 1,94€ | 34322 | 4,92€ | 0,06€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Heroic Exploration | 0,97€ | 26888 | 2,94€ | 0,03€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 |
Hostile Cowboys | 2,91€ | 79624 | 8,34€ | 0,09€ | 50000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Instant Grill | 2€ | 32812 | 4,46€ | 20000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Italo Truck | 0,25€ | 3362 | 0,64€ | 2000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Jackpot | 5€ | 627780 | 19,36€ | 5€ | 500000€ | 7500000 | 2 | 15000000 |
Jackpot 2017 | 5€ | 627353 | 19,79€ | 5€ | 500000€ | 6000000 | 2 | 12000000 |
Jeu de l'Oie | 2€ | 48920 | 5,03€ | 20000€ | 500000 | 3 | 1500000 | |
Jour de Chance | 1€ | 1980 | 2,07€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Joyeuses Fêtes 2014 | 3€ | 72563 | 8,81€ | 3€ | 50000€ | 1000000 | 2 | 2000000 |
Joyeuses Fêtes 2016 | 3€ | 45336 | 7,15€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Joyeuses Pâques | 0,50€ | 8589 | 1,59€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Joyeuses Pâques | 1€ | 16738 | 3,19€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Joyeuses Pâques | 2€ | 31713 | 6,38€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Jules Ces'Or | 3€ | 72513 | 9,26€ | 3€ | 50000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Jungle des Mystères | 3€ | 59830 | 7,57€ | 30000€ | 1000000 | 3 | 3000000 | |
Justice League | 0,97€ | 1764 | 2,14€ | 0,03€ | 1000€ | 500000 | 3 | 1500000 |
KOH-LANTA | 3€ | 44346 | 8,50€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
L’Arbre aux Trésors | 0,50€ | 17922 | 1,08€ | 10000€ | 1900000 | 1 | 1900000 | |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 0,50€ | 17474 | 1,36€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 1€ | 34052 | 2,72€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 2€ | 64520 | 5,44€ | 40000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
L’Ile au Trésor | 0,50€ | 8899 | 1,32€ | 5000€ | 450000 | 1 | 450000 | |
L’Ile au Trésor | 1€ | 17341 | 2,63€ | 10000€ | 450000 | 1 | 450000 | |
L’Ile au Trésor | 2€ | 32857 | 5,27€ | 20000€ | 450000 | 1 | 450000 | |
L’Or des Corsaires | 0,50€ | 7359 | 1,75€ | 0,50€ | 4000€ | 800000 | 1 | 800000 |
L’Or des Corsaires | 1€ | 14340 | 3,49€ | 1€ | 8000€ | 800000 | 1 | 800000 |
L’Or des Corsaires | 2€ | 27170 | 6,99€ | 2€ | 16000€ | 800000 | 1 | 800000 |
La Grosse Roue | 3€ | 152579 | 7,25€ | 103750€ | 500000 | 6 | 3000000 | |
La Grotte aux Dragons | 0,50€ | 8644 | 1,10€ | 5000€ | 1500000 | 1 | 1500000 | |
La Pyramide de Pharaon | 3€ | 146928 | 7,66€ | 50000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
La Ruche d’Or | 0,97€ | 52367 | 2,45€ | 0,03€ | 30000€ | 1600000 | 1 | 1600000 |
La Ruche d’Or 2013 | 0,50€ | 9197 | 1,32€ | 5000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
La Ruche d’Or 2014 | 1€ | 17923 | 2,64€ | 10000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
La Ruche d’Or 2014 | 2€ | 33959 | 5,29€ | 20000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
La Ruche d’Or 2014 | 3€ | 48108 | 7,93€ | 30000€ | 900000 | 1 | 900000 | |
La Ruche d'Or 2017 | 1€ | 52490 | 2,44€ | 30000€ | 3750000 | 2 | 7500000 | |
La ruée vers l'euro | 0,50€ | 4554 | 1,64€ | 2500€ | 800000 | 1 | 800000 | |
La ruée vers l'euro | 1€ | 8875 | 3,29€ | 5000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
La ruée vers l'euro | 2€ | 16815 | 6,58€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Lagon Paradis | 0,50€ | 4554 | 1,64€ | 2500€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Lagon Paradis | 1€ | 8875 | 3,29€ | 5000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Lagon Paradis | 2€ | 16815 | 6,58€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
L'Antre du Dragon | 0,50€ | 4841 | 1,18€ | 2500€ | 125000 | 2 | 250000 | |
L'Antre du Dragon | 1€ | 9433 | 2,36€ | 5000€ | 125000 | 2 | 250000 | |
L'Antre du Dragon | 2€ | 17873 | 4,73€ | 10000€ | 125000 | 2 | 250000 | |
L'Arbre aux Trésors | 0,47€ | 17937 | 1,05€ | 0,03€ | 10000€ | 1900000 | 1 | 1900000 |
Le 3 en 1 | 3€ | 45757 | 6,50€ | 30000€ | 1000000 | 3 | 3000000 | |
Le Château d'Or | 1€ | 17222 | 1,98€ | -0,50€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 |
Le Noël de la chance | 0,50€ | 4554 | 1,64€ | 2500€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Le Noël de la chance | 1€ | 8875 | 3,29€ | 5000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Le Noël de la chance | 2€ | 16815 | 6,58€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Le Retour des Robots | 1€ | 18231 | 2,33€ | 10000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Le Secret de la Colline | 0,50€ | 542 | 1,07€ | 300€ | 50000 | 2 | 100000 | |
Le Trésor des Cités Perdues | 0,50€ | 9514 | 1,05€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Le Trésor Des Corsaires | 0,47€ | 8583 | 1,17€ | 0,03€ | 5000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Le Trésor des Pyramides | 5€ | 351084 | 13,71€ | 250000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Les 3 gongs | 0,50€ | 5823 | 1,29€ | 3000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Les 3 gongs | 1€ | 11347 | 2,57€ | 6000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Les 3 gongs | 2€ | 21500 | 5,15€ | 12000€ | 300000 | 1 | 300000 | |
Les Kumulos | 0,50€ | 9147 | 1,46€ | 5000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Les Kumulos | 1€ | 17825 | 2,91€ | 10000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Les Kumulos | 2€ | 33773 | 5,83€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Les Mystères d'Horus | 1,94€ | 33222 | 4,35€ | 0,06€ | 20000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
L'Été de la Chance | 0,50€ | 4554 | 1,64€ | 2500€ | 800000 | 1 | 800000 | |
L'Été de la Chance | 1€ | 8875 | 3,29€ | 5000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
L'Été de la Chance | 2€ | 16815 | 6,58€ | 10000€ | 800000 | 1 | 800000 | |
Lucha Fortune | 0,97€ | 18413 | 2,25€ | 0,03€ | 10000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Lucky Park | 3€ | 45427 | 6,87€ | 30000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Lucky Pass Illiko | 2€ | 32157 | 5,76€ | 20000€ | 2250000 | 2 | 4500000 | |
Lucky Winstiti | 0,25€ | 1743 | 0,50€ | 1000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Magot Dingo ! | 2,91€ | 151723 | 8,73€ | 3,09€ | 100000€ | 2000000 | 1 | 2000000 |
Martiens | 0,50€ | 386 | 1,04€ | 200€ | 33333 | 3 | 100000 | |
Match Gagnant | 1€ | 18051 | 2,64€ | 10000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Maxi Goal | 3€ | 60135 | 7,98€ | 40000€ | 1500000 | 3 | 4500000 | |
Maxi Goal 2015 | 3€ | 45628 | 7,92€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Maxi Mots Croisés | 5€ | 332952 | 13,20€ | 250000€ | 2250000 | 2 | 4500000 | |
Maxi Mots Croisés 2015 | 5€ | 332551 | 13,33€ | 250000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Maxi Objectif Maison | 5€ | 774953 | 13,75€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 2,91€ | 155812 | 7,21€ | 0,09€ | 100000€ | 7500000 | 1 | 7500000 |
Maxi Ruche d'Or | 1,94€ | 85820 | 5,19€ | 0,06€ | 50000€ | 7500000 | 1 | 7500000 |
Maxi Ruche D'Or 2017 | 3€ | 156506 | 6,92€ | 100000€ | 2500000 | 3 | 7500000 | |
Maxibulles | 1,50€ | 49316 | 4,30€ | 30000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Maxibulles | 1€ | 33766 | 2,87€ | 20000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Maxibulles | 2€ | 63977 | 5,74€ | 40000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Méga Goal | 10€ | 660617 | 23,01€ | 750000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Méga Mots Croisés | 10€ | 546262 | 21,15€ | 600000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Menez l’enquête Las Vegas | 2€ | 23287 | 4,83€ | 1€ | 15000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Menez l'Enquête | 5€ | 658973 | 10,59€ | 500000€ | 4500000 | 2 | 9000000 | |
Menu en Or | 0,97€ | 19014 | 2,40€ | 0,03€ | 10000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Miel d'Or | 3€ | 45055 | 7,59€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Mille Bornes | 5€ | 147733 | 13,05€ | 100000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Millionnaire | 10€ | 958042 | 24,60€ | 1000000€ | 1500000 | 4 | 6000000 | |
Millionnaire Online 2012 | 10€ | 980414 | 27,22€ | 1000000€ | 6000000 | 2 | 12000000 | |
Mine d'Or | 0,50€ | 18703 | 1,76€ | 7500€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Mine d'Or | 1€ | 36447 | 3,52€ | 15000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Mine d'Or | 2€ | 69057 | 7,05€ | 30000€ | 1000000 | 1 | 1000000 | |
Mine d'Or | 0,50€ | 7315 | 1,23€ | 3000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Mine d'Or | 1€ | 14255 | 2,46€ | 6000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Mine d'Or 2008 | 0,50€ | 17931 | 2,35€ | 7500€ | 150000 | 3 | 450000 | |
Mine d'Or 2008 | 1€ | 34943 | 4,69€ | 15000€ | 150000 | 3 | 450000 | |
Mine d'Or 2008 | 2€ | 66208 | 9,38€ | 30000€ | 150000 | 3 | 450000 | |
Mine d'Or 2022 | 2,91€ | 79850 | 8,14€ | 0,09€ | 50000€ | 1500000 | 1 | 1500000 |
Mini Jackpot | 2€ | 76530 | 6,37€ | 2€ | 50000€ | 3000000 | 2 | 6000000 |
Mini Mots Croisés | 2€ | 23287 | 4,83€ | 1€ | 15000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Mini Ruche d’Or | 0,47€ | 5233 | 1,16€ | 0,03€ | 3000€ | 1900000 | 1 | 1900000 |
Mini Ruche d'Or 2017 | 0,50€ | 5197 | 1,29€ | 3000€ | 1900000 | 1 | 1900000 | |
Mission Patrimoine | 3€ | 45658 | 6,54€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Mission Patrimoine 2018 | 15€ | 732279 | 31,54€ | 1500000€ | 2000000 | 3 | 6000000 | |
Mission Patrimoine 2019 | 15€ | 726575 | 33,31€ | 1500000€ | 2000000 | 3 | 6000000 | |
Mission Patrimoine 2020 | 15€ | 732883 | 31,30€ | 1500000€ | 2000000 | 3 | 6000000 | |
Mission Patrimoine 2021 | 15€ | 731191 | 31,35€ | 1500000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Mission Patrimoine 2022 | 15€ | 723088 | 33,94€ | 5€ | 1500000€ | 1250000 | 2 | 2500000 |
Mission Patrimoine 2023 | 15€ | 736986 | 29,79€ | 1500000€ | 1250000 | 2 | 2500000 | |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 3€ | 86763 | 6,29€ | 50000€ | 1250000 | 2 | 2500000 | |
Monopoly | 5€ | 392398 | 12,41€ | 250000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Monopoly 2014 | 5€ | 197964 | 13,44€ | 100000€ | 1500000 | 3 | 4500000 | |
Morpion | 0,47€ | 5820 | 1,28€ | 0,03€ | 3000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Morpion 2012 | 1€ | 2918 | 2,65€ | 1000€ | 120000 | 3 | 360000 | |
Morpion 2015 | 2€ | 17093 | 5,42€ | 10000€ | 375000 | 4 | 1500000 | |
Morpion 2018 | 0,50€ | 849 | 1,45€ | 0,50€ | 500€ | 500000 | 3 | 1500000 |
Mots Croisés | 3€ | 44897 | 9,21€ | 30000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Mots Croisés | 3€ | 59780 | 8,30€ | 40000€ | 1500000 | 3 | 4500000 | |
Multiplicator | 10€ | 965101 | 23,25€ | 1000000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Mystères Marins | 0,47€ | 1753 | 0,91€ | 0,03€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 |
Night Wheel | 0,97€ | 26909 | 2,58€ | 0,03€ | 10000€ | 500000 | 2 | 1000000 |
Night Wheel | 1,94€ | 51074 | 5,17€ | 0,06€ | 20000€ | 500000 | 2 | 1000000 |
Night Wheel | 2,91€ | 72496 | 7,75€ | 0,09€ | 30000€ | 500000 | 2 | 1000000 |
Noël au Sommet | 5€ | 391726 | 11,22€ | 250000€ | 1500000 | 2 | 3000000 | |
Noël en Or | 1€ | 1823 | 2,67€ | 1000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Noël Renversant ! | 3€ | 45476 | 6,94€ | 30000€ | 1000000 | 2 | 2000000 | |
Numero Fétiche | 2€ | 33344 | 4,12€ | 20000€ | 2250000 | 2 | 4500000 | |
Numéro Fétiche 13 2014 | 1€ | 2139 | 2,60€ | 1000€ | 375000 | 4 | 1500000 | |
Numéro Fétiche 13 2018 | 1€ | 1883 | 2,28€ | 1000€ | 500000 | 3 | 1500000 | |
Numero Fétiche 2002 | 1€ | 1844 | 2,97€ | 1000€ | 25714 | 14 | 360000 | |
Numéro Fétiche 2008 | 1€ | 2139 | 2,60€ | 1000€ | 375000 | 4 | 1500000 | |
Numéro Fétiche 2018 | 1€ | 1883 | 2,28€ | 1000€ | 500000 | 3 | 1500000 | |
Ô Secousses | 1€ | 26500 | 2,33€ | 15000€ | 750000 | 2 | 1500000 | |
Objectif Maison | 3€ | 379038 | 7,31€ | 250000€ | 3000000 | 2 | 6000000 | |
Olé Sombreros | 0,50€ | 5317 | 0,93€ | 2500€ | 500000 | 1 | 500000 | |
Olé Sombreros | 1€ | 10361 | 1,87€ | 5000€ | 500000 | 1 | 500000 | |
