Quel menu alléchant ! Quels sont les jeux les plus rentables ? Avec les prix les plus élevés ? Et où se cache le méga gros lot avec les meilleures probabilités ? Tout est là !
jeu | mise | indice de rentabilité | MPL | différence entre la mise et le dernier prix | 1er prix | chances de le gagner une sur | TRJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ans Gagnants | 5,00 € | 497653 | 15,16 € | 340000 € | 1500000 | 72,00% | |
100 000 Surprises 2016 | 0,50 € | 5951 | 1,21 € | 3000 € | 800000 | 64,00% | |
100 000 Surprises | 0,48 € | 5687 | 1,14 € | 0,02 € | 3000 € | 750000 | 68,50% |
24 Jours en Or 2019 | 3,00 € | 45495 | 6,92 € | 30000 € | 1000000 | 68,00% | |
24 Jours en Or 2021 | 3,00 € | 45801 | 6,45 € | 30000 € | 1000000 | 68,00% | |
500 000 Carats | 3,00 € | 648812 | 14,04 € | 500000 € | 4008000 | 66,00% | |
A Prendre ou A Laisser | 5,00 € | 665528 | 9,84 € | 500000 € | 4500000 | 70,50% | |
Alaskash | 2,00 € | 34213 | 4,83 € | 20000 € | 1000000 | 70,00% | |
Ange ou Démon | 1,00 € | 2609 | 2,45 € | 1000 € | 300000 | 63,00% | |
As de Cœur | 5,00 € | 668627 | 10,54 € | 500000 € | 4500000 | 68,00% | |
As de Cœur 2022 | 5,00 € | 674384 | 10,21 € | 500000 € | 4500000 | 70,00% | |
Astro 2017 | 2,00 € | 33075 | 4,34 € | 20000 € | 1125000 | 66,00% | |
Astro | 2,00 € | 40918 | 4,30 € | 25000 € | 1500000 | 68,50% | |
Atlantia | 0,50 € | 5140 | 1,23 € | 2500 € | 322500 | 70,00% | |
Atlantia | 1,00 € | 10017 | 2,46 € | 5000 € | 322500 | 70,00% | |
Atlantia | 2,00 € | 18980 | 4,92 € | 10000 € | 322500 | 70,00% | |
Banco | 1,00 € | 8408 | 2,47 € | 5000 € | 2000000 | 64,50% | |
Banco 2018 | 1,00 € | 79229 | 2,95 € | 50000 € | 2250000 | 64,50% | |
Banco Plus | 1,00 € | 3426 | 2,60 € | 2000 € | 750000 | 63,02% | |
Baraka | 5,00 € | 404349 | 11,14 € | 300000 € | 1500000 | 70,00% | |
Batman | 0,50 € | 18068 | 1,04 € | 10000 € | 1800000 | 70,00% | |
Bingo 2024 | 3,00 € | 45767 | 6,55 € | 30000 € | 1500000 | 66,00% | |
Bingo 2023 | 3,00 € | 45866 | 6,38 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Bingo 2019 | 10,00 € | 848598 | 33,75 € | 10,00 € | 1000000 € | 4500000 | 72,00% |
Bingo 2020 | 10,00 € | 862822 | 28,35 € | 10,00 € | 1000000 € | 4500000 | 71,00% |
Black Jack | 2,00 € | 61988 | 6,11 € | 40000 € | 1500000 | 68,50% | |
Black Jack 2017 | 2,00 € | 31901 | 6,00 € | 20000 € | 1125000 | 66,00% | |
Bonne Année | 3,00 € | 46467 | 6,22 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Bonne Etoile | 2,00 € | 32496 | 4,85 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
Boom Base | 1,94 € | 30953 | 5,44 € | 0,06 € | 20000 € | 1000000 | 71,00% |
Burger Quiz | 3,00 € | 45503 | 6,79 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Carré Or | 1,00 € | 643760 | 13,49 € | 500000 € | 4500000 | 68,00% | |
Cash | 0,50 € | 783761 | 13,40 € | 500000 € | 6000000 | 68,00% | |
Cash 20 000 | 2,00 € | 32567 | 5,42 € | 20000 € | 900000 | 70,00% | |
Cash 20 000 | 1,00 € | 17188 | 2,71 € | 10000 € | 900000 | 70,00% | |
Cash 20 000 | 0,50 € | 8820 | 1,35 € | 5000 € | 900000 | 70,00% | |
Cash 2018 | 1,00 € | 782983 | 13,61 € | 500000 € | 6000000 | 70,00% | |
Castor en Or | 2,00 € | 47345 | 7,13 € | 0,09 € | 30000 € | 1500000 | 72,05% |
Castor en Or | 5,00 € | 45735 | 7,23 € | 30000 € | 1500000 | 71,00% | |
Chance en Or | 2,00 € | 33049 | 4,15 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
Chateau d'Or | 1,94 € | 34006 | 4,80 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 71,00% |
Chercheur d'Or | 0,97 € | 75517 | 2,20 € | 0,03 € | 10006 € | 3000000 | 71,00% |
Chercheur d'Or | 1,94 € | 143335 | 4,39 € | 0,06 € | 20012 € | 3000000 | 71,00% |
Chercheur d'Or | 2,91 € | 292421 | 6,59 € | 0,09 € | 45018 € | 3000000 | 71,00% |
Chef Maki | 2,91 € | 37605 | 5,40 € | 0,06 € | 20000 € | 2000000 | 71,00% |
Club Color | 5,00 € | 650709 | 13,43 € | 500000 € | 4500000 | 70,00% | |
Coco’Trio | 2,91 € | 32913 | 6,63 € | 0,09 € | 20000 € | 1500000 | 72,46% |
Constellis | 0,50 € | 7428 | 1,62 € | 4000 € | 900000 | 70,00% | |
Constellis | 1,00 € | 14459 | 3,24 € | 8000 € | 900000 | 69,89% | |
Constellis | 2,00 € | 27426 | 6,50 € | 16000 € | 900000 | 70,00% | |
Coup de Chance | 5,00 € | 153698 | 13,31 € | 100000 € | 1500000 | 68,00% | |
Coup Double | 0,50 € | 9118 | 1,46 € | 5000 € | 500000 | 70,00% | |
Coup Double | 1,00 € | 17769 | 2,93 € | 10000 € | 500000 | 70,00% | |
Coup Double | 2,00 € | 33667 | 5,86 € | 20000 € | 500000 | 70,00% | |
Coup Double | 5,00 € | 650278 | 13,69 € | 500000 € | 3000000 | 71,00% | |
Crescendo | 3,00 € | 145187 | 8,14 € | 100000 € | 2500000 | 68,50% | |
Crossingo | 0,97 € | 18301 | 2,26 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 69,00% |
Dakota Beasts | 4,85 € | 332662 | 14,24 | 0,15 € | 250000 € | 1500000 | 71,00% |
Dédé | 1,00 € | 1745 | 2,18 € | 1000 € | 1500000 | 64,50% | |
Dédé 2002 | 2,00 € | 17273 | 4,07 € | 10000 € | 500000 | 60,00% | |
Dédé cherche l’Amour | 0,97 € | 9199 | 2,16 € | 0,03 € | 5000 € | 1500000 | 70,00% |
Dédé sur le Net | 2,00 € | 17097 | 4,95 € | 10000 € | 1000000 | 66,00% | |
Defeat the Temples | 0,97 € | 18838 | 2,51 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 72,00% |
Défi Kosmik | 2,00 € | 33016 | 4,20 € | 20000 € | 1012500 | 66,00% | |
Défi Naval | 0,50 € | 4591 | 1,38 € | 2500 € | 900000 | 70,00% | |
Défi Naval | 1,00 € | 8947 | 2,77 € | 5000 € | 900000 | 70,00% | |
Défi Naval | 2,00 € | 16952 | 5,54 € | 10000 € | 900000 | 70,00% | |
Défoulo | 2,00 € | 24990 | 4,48 € | 15000 € | 1012500 | 66,00% | |
Délice Fusion | 0,97 € | 18354 | 2,47 € | 0,03 € | 10000 € | 1000000 | 70,00% |
Desserts en or | 3,00 € | 45247 | 7,23 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Diamond River | 2,91 € | 45942 | 7,32 € | 0,09 € | 30000 € | 1500000 | 75,00% |
Dieux Grecs | 3,00 € | 58221 | 9,07 € | 3,00 € | 40000 € | 1000000 | 66,00% |
Dobble | 3,00 € | 45077 | 7,57 € | 30000 € | 1000000 | 68,00% | |
Drakkar en Or | 1,94 € | 34115 | 5,18 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 72,00% |
Duel de Drakkars | 3,00 € | 45916 | 6,67 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Eldorado | 0,47 € | 9345 | 1,25 € | 0,03 € | 5000 € | 1000000 | 70,21% |
Eldorado | 0,50 € | 9331 | 1,25 € | 5000 € | 1000000 | 66,00% | |
Elixirius | 1,94 € | 32988 | 4,71 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 70,00% |
En piste avec l’Equipe de France | 3,00 € | 46738 | 6,92 € | 30000 € | 750000 | 72,00% | |
En route vers Paris 2024 | 1,00 € | 18577 | 2,19 € | 10000 € | 1500000 | 71,00% | |
Equipe FDJ | 1,00 € | 1823 | 2,67 € | 1000 € | 750000 | 63,00% | |
Eurofortune | 0,50 € | 4554 | 1,64 € | 2500 € | 800000 | 70,00% | |
Eurofortune | 1,00 € | 8875 | 3,29 € | 5000 € | 800000 | 70,00% | |
Eurofortune | 2,00 € | 16815 | 6,58 € | 10000 € | 800000 | 70,00% | |
Expanding Dragons | 1,94 € | 32807 | 4,81 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 71,00% |
Faites vos Vœux | 3,00 € | 44857 | 7,63 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Fortune Wishes | 1,94 € | 32944 | 5,36 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 71,00% |
Fruity Booster | 4,85 € | 333768 | 14,00 € | 0,15 € | 200000 € | 1500000 | 72,00% |
Goal ! | 1,00 € | 4187 | 2,57 € | 2000 € | 750000 | 63,00% | |
Goal ! 2018 | 1,00 € | 7248 | 2,56 € | 4000 € | 1500000 | 64,50% | |
Goal l’année du Brésil | 1,00 € | 4368 | 2,92 € | 2000 € | 100000 | 62,50% | |
Golden Animals | 0,97 € | 18311 | 2,32 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 71,00% |
Handball France | 1,00 € | 1823 | 2,67 € | 1000 € | 750000 | 63,00% | |
Happy Dés | 3,00 € | 45807 | 6,43 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Harald | 1,94 € | 34322 | 4,92 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 72,00% |
Heroic Exploration | 0,97 € | 26888 | 2,94 € | 0,03 € | 10000 € | 800000 | 72,00% |
Hostile Cowboys | 2,91 € | 79624 | 8,34 € | 0,09 € | 50000 € | 1500000 | 72,00% |
Instant Grill | 2,00 € | 32812 | 4,46 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
Italo Truck | 0,25 € | 3362 | 0,64 € | 2000 € | 1000000 | 65,00% | |
Jackpot | 5,00 € | 627780 | 19,36 € | 5,00 € | 500000 € | 7500000 | 71,00% |
Jackpot 2017 | 5,00 € | 627353 | 19,79 € | 5,00 € | 500000 € | 6000000 | 72,00% |
Jour de Chance | 1,00 € | 1980 | 2,07 € | 1000 € | 750000 | 63,00% | |
Jungle des Mystères | 3,00 € | 59830 | 7,57 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Justice League | 0,97 € | 1764 | 2,14 € | 0,03 € | 1000 € | 500000 | 71,50% |
L’Antre du Dragon | 0,50 € | 4841 | 1,18 € | 2500 € | 125000 | 70,00% | |
L’Antre du Dragon | 1,00 € | 9433 | 2,36 € | 5000 € | 125000 | 70,00% | |
L’Antre du Dragon | 2,00 € | 17873 | 4,73 € | 10000 € | 125000 | 70,00% | |
L’Arbre aux Trésors | 0,48 € | 17956 | 1,06 € | 0,02 € | 10000 € | 1900000 | 71,00% |
L’Arbre aux Trésors | 0,50 € | 17922 | 1,08 € | 10000 € | 1900000 | 69,00% | |
L’Ile au Trésor | 0,50 € | 8899 | 1,32 € | 5000 € | 450000 | 69,00% | |
L’Ile au Trésor | 1,00 € | 17341 | 2,63 € | 10000 € | 450000 | 70,00% | |
L’Ile au Trésor | 2,00 € | 32857 | 5,27 € | 20000 € | 450000 | 70,00% | |
L’Or des Corsaires | 0,50 € | 7359 | 1,75 € | 0,50 € | 4000 € | 800000 | 70,00% |
L’Or des Corsaires | 1,00 € | 14340 | 3,49 € | 1,00 € | 8000 € | 800000 | 70,00% |
L’Or des Corsaires | 2,00 € | 27170 | 6,99 € | 2,00 € | 16000 € | 800000 | 70,00% |
La Grosse Roue | 3,00 € | 152579 | 7,25 € | 103750 € | 500000 | 70,00% | |
La Grotte aux Dragons | 0,50 € | 8644 | 1,10 € | 5000 € | 1500000 | 70,00% | |
La Pyramide de Pharaon | 3,00 € | 146928 | 7,66 € | 50000 € | 500000 | 70,00% | |
La Ruche d’Or | 0,97 € | 52367 | 2,45 € | 0,03 € | 30000 € | 1600000 | 70,00% |
La Ruche d’Or 2013 | 0,50 € | 9197 | 1,32 € | 5000 € | 900000 | 70,00% | |
Le 3 en 1 | 3,00 € | 45757 | 6,50 € | 30000 € | 1000000 | 70,00% | |
Le Château d’Or | 1,00 € | 17222 | 1,98 € | -0,50 € | 10000 € | 1000000 | 70,00% |
Le Retour des Robots | 1,00 € | 18231 | 2,33 € | 10000 € | 1000000 | 70,00% | |
Le Secret de la Colline | 0,50 € | 542 | 1,07 € | 300 € | 50000 | 70,00% | |
Le Trésor des Cités Perdues | 0,50 € | 9514 | 1,05 € | 5000 € | 1000000 | 70,00% | |
Le Trésor Des Corsaires | 0,47 € | 8583 | 1,17 € | 0,03 € | 5000 € | 750000 | 70,00% |
Le Trésor des Pyramides | 1,94 € | 35307 | 4,59 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 71,00% |
Le Trésor des Pyramides 2020 | 5,00 € | 351084 | 13,71 € | 250000 € | 1500000 | 68,00% | |
Les Kumulos | 0,50 € | 9147 | 1,46 € | 5000 € | 1000000 | 69,99% | |
Les Kumulos | 1,00 € | 17825 | 2,91 € | 10000 € | 1000000 | 69,99% | |
Les Kumulos | 2,00 € | 33773 | 5,83 € | 20000 € | 1000000 | 69,99% | |
Les Mystères d’Horus | 1,94 € | 33222 | 4,35 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 70,00% |
Lucha Fortune | 0,97 € | 18413 | 2,25 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 72,00% |
Lucky Park | 3,00 € | 45427 | 6,87 € | 30000 € | 1500000 | 66,00% | |
Lucky Pass Illiko | 2,00 € | 32157 | 5,76 € | 20000 € | 2250000 | 68,50% | |
Lucky Winstiti | 0,25 € | 1743 | 0,50 € | 1000 € | 1000000 | 66,00% | |
Magot Dingo ! | 2,91 € | 151723 | 8,73 € | 3,09 € | 100000 € | 2000000 | 72,00% |
Match Gagnant | 1,00 € | 18051 | 2,64 € | 10000 € | 500000 | 70,00% | |
Maxi Black Jack | 5,00 € | 766979 | 13,34 € | 600000 € | 4500000 | 71,00% | |
Maxi Goal | 3,00 € | 60135 | 7,98 € | 40000 € | 1500000 | 69,50% | |
Maxi Mots Croisés | 5,00 € | 332952 | 13,20 € | 250000 € | 2250000 | 70,00% | |
Maxi Objectif Maison | 5,00 € | 774953 | 13,75 € | 500000 € | 4500000 | 69,89% | |
Maxi Ruche d’Or | 1,94 € | 85820 | 5,19 € | 0,06 € | 50000 € | 7500000 | 75,00% |
Maxi Ruche d’Or 2017 | 3,00 € | 156506 | 6,92 € | 100000 € | 2500000 | 75,00% | |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 2,91 € | 155812 | 7,21 € | 0,09 € | 100000 € | 7500000 | 75,00% |
Méga Goal | 10,00 € | 660617 | 23,01 € | 750000 € | 3000000 | 72,00% | |
Méga Mots Croisés | 10,00 € | 546262 | 21,15 € | 600000 € | 3000000 | 72,00% | |
Menez l’Enquête | 5,00 € | 658973 | 10,59 € | 500000 € | 4500000 | 66,00% | |
Menez l’enquête Las Vegas | 2,00 € | 23287 | 4,83 € | 1,00 € | 15000 € | 750000 | 71,00% |
Menu en Or | 0,97 € | 19014 | 2,40 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 70,00% |
Miel d’Or | 3,00 € | 45055 | 7,59 € | 30000 € | 1000000 | 68,00% | |
Millionnaire | 10,00 € | 958042 | 24,60 € | 1000000 € | 1500000 | 73,50% | |
Mine d’Or | 0,50 € | 18703 | 1,76 € | 7500 € | 1000000 | 70,00% | |
Mine d’Or | 0,50 € | 36447 | 3,52 € | 15000 € | 1000000 | 68,00% | |
Mine d’Or | 1,00 € | 69057 | 7,05 € | 30000 € | 1000000 | 70,00% | |
Mine d’Or | 1,00 € | 7315 | 1,23 € | 3000 € | 500000 | 68,00% | |
Mine d’Or | 2,00 € | 14255 | 2,46 € | 6000 € | 500000 | 70,00% | |
Mine d’Or 2022 | 2,91 € | 79850 | 8,14 € | 0,09 € | 50000 € | 1500000 | 72,00% |
Mini Jackpot | 2,00 € | 76530 | 6,37 € | 2,00 € | 50000 € | 3000000 | 68,50% |
Mini Mots Croisés | 2,00 € | 23287 | 4,83 € | 1,00 € | 15000 € | 750000 | 66,00% |
Mini Ruche d’Or | 0,48 € | 5247 | 1,16 € | 0,02 € | 3000 € | 1900000 | 70,00% |
Mini Ruche d’Or 2017 | 0,50 € | 5197 | 1,29 € | 3000 € | 1900000 | 70,00% | |
Mission Patrimoine | 3,00 € | 45658 | 6,54 € | 30000 € | 1000000 | 65,00% | |
Mission Patrimoine 2018 | 15,00 € | 732279 | 31,54 € | 1500000 € | 2000000 | 72,00% | |
Mission Patrimoine 2019 | 15,00 € | 726575 | 33,31 € | 1500000 € | 2000000 | 72,00% | |
Mission Patrimoine 2020 | 15,00 € | 732883 | 31,30 € | 1500000 € | 2000000 | 72,00% | |
Mission Patrimoine 2021 | 15,00 € | 731191 | 31,35 € | 1500000 € | 1500000 | 71,00% | |
Mission Patrimoine 2022 | 15,00 € | 723088 | 33,94 € | 5,00 € | 1500000 € | 1250000 | 71,00% |
Mission Patrimoine 2023 | 15,00 € | 736986 | 29,79 € | 1500000 € | 1250000 | 71,00% | |
Mission Patrimoine 2024 | 15,00 € | 737134 | 29,63 € | 1500000 € | 1500000 | 71,00% | |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 3,00 € | 86763 | 6,29 € | 50000 € | 1250000 | 66,00% | |
Monopoly | 5,00 € | 392398 | 12,41 € | 250000 € | 3000000 | 70,00% | |
Morpion | 0,48 € | 5854 | 1,24 € | 0,02 € | 3000 € | 750000 | 72,00% |
Mots Croisés | 3,00 € | 44897 | 9,21 € | 30000 € | 750000 | 68,00% | |
Mots Croisés | 3,00 € | 59780 | 8,30 € | 40000 € | 1500000 | 69,50% | |
Multiplicator | 10,00 € | 965101 | 23,25 € | 1000000 € | 3000000 | 73,50% | |
Mystères Marins | 0,47 € | 1753 | 0,91 € | 0,03 € | 1000 € | 750000 | 70,00% |
Mystery Stones | 0,48 € | 8597 | 1,01 € | 0,02 € | 5000 € | 1500000 | 72,00% |
Mystery Stones | 0,97 € | 16674 | 2,26 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 72,00% |
Mystery Stones | 1,94 € | 32859 | 4,73 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 72,00% |
Mystery Stones | 2,91 € | 73953 | 8,24 € | 0,09 € | 50000 € | 1500000 | 72,00% |
Night Wheel | 0,97 € | 26909 | 2,58 € | 0,03 € | 10000 € | 500000 | 70,00% |
Night Wheel | 1,94 € | 51074 | 5,17 € | 0,06 € | 20000 € | 500000 | 70,00% |
Night Wheel | 2,91 € | 72496 | 7,75 € | 0,09 € | 30000 € | 500000 | 70,00% |
Noël au Sommet | 5,00 € | 391726 | 11,22 € | 250000 € | 1500000 | 70,00% | |
Noël en Or | 1,00 € | 1823 | 2,67 € | 1000 € | 750000 | 63,00% | |
Noël Renversant ! | 3,00 € | 45476 | 6,94 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Numéro Fétiche | 2,00 € | 33344 | 4,12 € | 20000 € | 2250000 | 63,08% | |
Numéro Fétiche 2018 | 1,00 € | 1883 | 2,28 € | 1000 € | 500000 | 64,50% | |
Ô Secousses | 1,00 € | 26500 | 2,33 € | 15000 € | 750000 | 70,00% | |
Objectif Maison | 3,00 € | 379038 | 7,31 € | 250000 € | 3000000 | 67,39% | |
Olé Sombreros | 0,50 € | 5317 | 0,93 € | 2500 € | 500000 | 70,00% | |
Olé Sombreros | 1,00 € | 10361 | 1,87 € | 5000 € | 500000 | 70,00% | |
Olé Sombreros | 2,00 € | 19631 | 3,73 € | 10000 € | 500000 | 70,00% | |
Olé Sombreros ! | 2,91 € | 43429 | 5,97 € | -1,91 € | 30000 € | 750000 | 72,00% |
Olympus Myth | 0,48 € | 9165 | 1,35 € | 0,02 € | 5000 € | 1500000 | 70,00% |
Olympus Myth 2020 | 0,47 € | 9113 | 1,40 € | 0,03 € | 5000 € | 1500000 | 70,00% |
Pactole | 2,00 € | 332298 | 5,79 € | 200000 € | 4500000 | 68,00% | |
Paris 2024 | 5,00 € | 346883 | 12,78 € | 250000 € | 1500000 | 70,00% | |
Passion Fruits | 2,00 € | 32827 | 4,40 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
Pièce d’or | 0,50 € | 8589 | 1,59 € | 5000 € | 1000000 | 70,00% | |
Pièce d’or | 1,00 € | 16738 | 3,19 € | 10000 € | 1000000 | 70,00% | |
Pièce d’or | 2,00 € | 31713 | 6,38 € | 20000 € | 1000000 | 70,00% | |
Pile ou Face | 0,47 € | 16640 | 1,25 € | 0,53 € | 10000 € | 150000 | 72,00% |
Pile ou Face | 1,00 € | 3520 | 2,70 € | 2000 € | 107143 | 59,90% | |
Pixel Aventure | 3,00 € | 45327 | 7,03 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Poils à Gratter | 2,00 € | 25113 | 4,46 € | 15000 € | 750000 | 65,00% | |
Polaire | 5,00 € | 351080 | 11,45 € | 250000 € | 1500000 | 69,00% | |
Popote entre Potes | 0,25 € | 1722 | 0,56 € | 1000 € | 1000000 | 66,00% | |
Potion Explosion | 0,97 € | 1749 | 2,31 € | 0,03 € | 1000 € | 214286 | 70,00% |
Precius Aurus | 0,50 € | 26888 | 2,94 € | 0,03 € | 10000 € | 800000 | 70,00% |
Precius Aurus | 0,97 € | 13773 | 1,48 € | 5000 € | 800000 | 72,00% | |
Precius Aurus | 1,00 € | 26840 | 2,95 € | 10000 € | 800000 | 70,00% | |
Precius Aurus | 2,00 € | 50855 | 5,90 € | 20000 € | 800000 | 70,00% | |
Precius Max | 4,85 € | 273652 | 12,50 € | 0,15 € | 200000 € | 3000000 | 71,00% |
Professeur Arsenic | 1,94 € | 32833 | 4,98 € | 20000 € | 1500000 | 71,00% | |
Puzzle | 2,00 € | 32707 | 4,51 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
Qui Veut Gagner des Millions | 5,00 € | 1280111 | 15,53 € | 5,00 € | 1000000 € | 4500000 | 71,00% |
Quitte ou Double | 3,00 € | 73659 | 8,16 € | 2,00 € | 50000 € | 1500000 | 70,00% |
Rain Diamonds | 0,47 € | 9231 | 1,22 € | 0,03 € | 5000 € | 1500000 | 71,50% |
Rain Diamonds 2017 | 0,50 € | 9219 | 1,24 € | 5000 € | 1500000 | 68,50% | |
Repaire De Pirates | 3,00 € | 45182 | 7,40 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Retro Arcader | 0,50 € | 9353 | 1,15 € | 5000 € | 1500000 | 68,00% | |
Rocks Glory | 1,94 € | 34808 | 4,41 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 72,00% |
Roman Fighters | 0,97 € | 18507 | 2,94 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 72,00% |
Route des Vacances | 3,00 € | 45780 | 6,46 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Rubicolor | 5,00 € | 363328 | 10,32 € | 250000 € | 1500000 | 69,00% | |
Safari Fury | 0,97 € | 19037 | 2,36 € | 0,03 € | 10000 € | 1500000 | 70,00% |
Saphir 250 000 € | 5,00 € | 365351 | 10,16 € | 250000 € | 1500000 | 68,00% | |
Scrabble | 2,00 € | 26098 | 4,52 € | 15000 € | 500000 | 61,00% | |
Solidaires pour un monde meilleur | 3,00 € | 45324 | 7,01 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Solitaire | 2,00 € | 40426 | 4,70 € | 25000 € | 1500000 | 68,50% | |
Splendor | 1,00 € | 18051 | 2,64 € | 10000 € | 500000 | 70,00% | |
Star Color | 1,00 € | 63977 | 5,74 € | 40000 € | 1000000 | 70,00% | |
Star Color | 2,00 € | 33766 | 2,87 € | 20000 € | 1000000 | 70,00% | |
Star Color | 3,00 € | 90634 | 8,61 € | 60000 € | 1000000 | 70,00% | |
Star Max | 3,00 € | 144985 | 8,86€ | 100000 € | 3000000 | 68,50% | |
Super 10 ou 200 | 2,00 € | 261 | 19,85 € | 5,00 € | 200 € | 108 | 68,50% |
Super 100 € | 5,00 € | 195 | 2,27 € | 0,03 € | 100 € | 1111 | 71,00% |
Super 200 € | 0,97 € | 373 | 4,48 € | 0,06 € | 200 € | 2222 | 70,00% |
Super 5 ou 50 | 1,94 € | 83 | 7,57 € | 3,00 € | 50 € | 97 | 72,00% |
Super 500 | 5,00 € | 739 | 15,15 € | 500 € | 500 | 71,00% | |
Super 500 € | 2,91 € | 855 | 6,38 € | 0,09 € | 500 € | 3774 | 75,00% |
Super Bingo | 2,00 € | 8269 | 5,45 € | 2,00 € | 5000 € | 150000 | 62,33% |
Superman | 0,50 € | 18025 | 1,05 € | 10000 € | 1800000 | 70,00% | |
Tac o Tac | 3,00 € | 75603 | 7,34 € | 2,00 € | 50000 € | 2000000 | 37,08% |
Tac o Tac Gagnant à Vie ! | 3,00 € | 184828 | 8,12 € | 123809 € | 250000 | 68,00% | |
Tac O Tac Online | 3,00 € | 82305 | 7,03 € | 50000 € | 2000000 | 70,00% | |
Tac o Tac TV | 3,00 € | 133303 | 7,83 € | 89280 € | 250000 | 66,20% | |
Tellement Bling Bling | 2,00 € | 32838 | 4,44 € | 20000 € | 1012500 | 66,00% | |
Tellement Vintage | 2,00 € | 31269 | 4,39 € | 20000 € | 1500000 | 66,00% | |
The Voice | 3,00 € | 44765 | 7,67 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
The Wall | 5,00 € | 655566 | 12,41 € | 500000 € | 1500000 | 70,00% | |
Top Chrono | 3,00 € | 45998 | 6,32 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Top Départ | 3,00 € | 43883 | 8,12 € | 30000 € | 750000 | 65,01% | |
Tous avec l’Équipe de France | 10,00 € | 529159 | 23,01 € | 600000 € | 2500000 | 71,01% | |
Tu Tires ou Tu Grattes ? | 3,00 € | 45428 | 6,89 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Unis pour les Fêtes | 3,00 € | 45383 | 7,09 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Vacances | 3,00 € | 45807 | 6,43 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Vacances à Vie | 5,00 € | 181262 | 12,86 € | 100000 € | 750000 | 74,44% | |
Vegas | 3,00 € | 73822 | 8,00 € | 50000 € | 1000000 | 70,00% | |
Vegas Brandon & Brenda | 1,00 € | 3440 | 2,86 € | 2000 € | 187500 | 63,00% | |
Vegas Palace | 3,00 € | 102100 | 9,22 € | 40000 € | 500000 | 70,00% | |
Vikings Story | 1,94 € | 34115 | 5,18 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 72,00% |
Volcano Rex | 2,91 € | 75719 | 7,22 € | 0,09 € | 50000 € | 1500000 | 71,00% |
Walk the Cube | 1,94 € | 34401 | 4,61 € | 0,06 € | 20000 € | 1500000 | 70,00% |
What the Truck | 0,25 € | 3362 | 0,64 € | 2000 € | 1000000 | 65,00% | |
X5 | 1,00 € | 16936 | 2,66 € | 10000 € | 2000000 | 68,00% | |
X10 | 2,00 € | 32315 | 5,25 € | 20000 € | 1500000 | 68,50% | |
X20 | 5,00 € | 662318 | 13,70 € | 500000 € | 4000000 | 71,00% | |
YESSS ! | 3,00 € | 45202 | 7,17 € | 30000 € | 1000000 | 66,00% | |
Yummy Stack | 1,94 € | 79113 | 3,67 € | -1,44 € | 50000 € | 2000000 | 71,00% |
Voyons en détails les avantages de bien comprendre ces classements et sélectionner les meilleurs jeux. Pour trouver les jeux les plus intéressants en chances de gagner et les plus généreux en TRJ c’est sur nos comparatifs des chances et prix.
L’indice de rentabilité
Comme expliqué sur l’indice de rentabilité des jeux d’argent et de hasard, ce taux indique des jeux à la fois généreux, avec des rangs de prix bien fournis et un cout pas trop élevé.
Le prix le plus probable d’être gagné
C’est la moyenne pondérée des prix plus familièrement appelée la MPL elle indique le prix le plus probable qu’on gagne à ce jeu. Ça prend en compte le montant des prix par rangs et les chances d’être gagné.
