Après avoir vu les numéros les plus souvent gagnants sur l’ensemble des tirages sur ces 17 dernières années, focalisons-nous maintenant par jour de tirages.
En primeur, voici les numéros indexés gagnants le plus de fois pour chaque jour où on peut jouer au loto, les lundis mercredis et samedis.
Numéros loto les plus souvent sortis le lundi
En choisissant les numéros les plus sortis sur tous les tirages du lundi, la probabilité est d’une chance sur 19 068 840 pour les 5 bons numéros plus le numéro Chance. Voici les numéros à l’apparition la plus forte les lundis.
7 13 3 1 15 sont les numéros du loto les plus gagnants sur les 1124 tirages des 851 derniers lundis.
numéro | nombre de fois numéro gagnant le lundi | % de chances | tirages gagnants en plus que le dernier numéro |
---|---|---|---|
7 | 142 / 1124 | 12,633% | 61 tirages 4,43% |
13 | 135 / 1124 | 12,011% | 54 tirages 3,92% |
3 | 134 / 1124 | 11,922% | 53 tirages 3,85% |
1 | 132 / 1124 | 11,744% | 51 tirages 3,70% |
15 | 129 / 1124 | 11,477% | 48 tirages 3,48% |
31 | 125 / 1124 | 11,121% | 44 tirages 3,19% |
41 | 125 / 1124 | 11,121% | 44 tirages 3,19% |
36 | 122 / 1124 | 10,854% | 41 tirages 2,98% |
16 | 120 / 1124 | 10,676% | 39 tirages 2,83% |
6 | 118 / 1124 | 10,498% | 37 tirages 2,69% |
8 | 118 / 1124 | 10,498% | 37 tirages 2,69% |
18 | 118 / 1124 | 10,498% | 37 tirages 2,69% |
21 | 116 / 1124 | 10,320% | 35 tirages 2,54% |
32 | 115 / 1124 | 10,231% | 34 tirages 2,47% |
35 | 115 / 1124 | 10,231% | 34 tirages 2,47% |
4 | 114 / 1124 | 10,142% | 33 tirages 2,39% |
9 | 114 / 1124 | 10,142% | 33 tirages 2,39% |
11 | 114 / 1124 | 10,142% | 33 tirages 2,39% |
28 | 114 / 1124 | 10,142% | 33 tirages 2,39% |
23 | 113 / 1124 | 10,053% | 32 tirages 2,32% |
24 | 113 / 1124 | 10,053% | 32 tirages 2,32% |
26 | 112 / 1124 | 9,964% | 31 tirages 2,25% |
37 | 111 / 1124 | 9,875% | 30 tirages 2,18% |
22 | 110 / 1124 | 9,786% | 29 tirages 2,10% |
27 | 110 / 1124 | 9,786% | 29 tirages 2,10% |
29 | 109 / 1124 | 9,698% | 28 tirages 2,03% |
38 | 109 / 1124 | 9,698% | 28 tirages 2,03% |
5 | 108 / 1124 | 9,609% | 27 tirages 1,96% |
40 | 107 / 1124 | 9,520% | 26 tirages 1,89% |
33 | 106 / 1124 | 9,431% | 25 tirages 1,81% |
10 | 105 / 1124 | 9,342% | 24 tirages 1,74% |
20 | 105 / 1124 | 9,342% | 24 tirages 1,74% |
12 | 103 / 1124 | 9,164% | 22 tirages 1,60% |
17 | 102 / 1124 | 9,075% | 21 tirages 1,52% |
43 | 102 / 1124 | 9,075% | 21 tirages 1,52% |
2 | 101 / 1124 | 8,986% | 20 tirages 1,45% |
19 | 100 / 1124 | 8,897% | 19 tirages 1,38% |
14 | 99 / 1124 | 8,808% | 18 tirages 1,31% |
25 | 99 / 1124 | 8,808% | 18 tirages 1,31% |
48 | 99 / 1124 | 8,808% | 18 tirages 1,31% |
34 | 97 / 1124 | 8,630% | 16 tirages 1,16% |
42 | 97 / 1124 | 8,630% | 16 tirages 1,16% |
30 | 95 / 1124 | 8,452% | 14 tirages 1,02% |
47 | 94 / 1124 | 8,363% | 13 tirages 0,94% |
49 | 88 / 1124 | 7,829% | 7 tirages 0,51% |
44 | 86 / 1124 | 7,651% | 5 tirages 0,36% |
39 | 85 / 1124 | 7,562% | 4 tirages 0,29% |
45 | 81 / 1124 | 7,206% | / |
46 | 81 / 1124 | 7,206% | / |
Numéros loto les plus gagnants le mercredi
Les numéros le plus générateur de gains le mercredi. Avec une chance sur 61 c’est la combinaison gagnante de 3 numéros la plus facile à trouver au loto FDJ. Pour tous les tirages loto du mercredi, voilà les numéros les plus souvent sortis.
16 22 3 30 6 sont les numéros du loto les plus gagnants sur les 1120 tirages des 849 derniers mercredis.
numéro | nombre de fois numéro gagnant le mercredi | % de chances | tirages gagnants en plus que le dernier numéro |
---|---|---|---|
16 | 132 / 1120 | 11,786% | 56 tirages 3,49% |
22 | 129 / 1120 | 11,518% | 53 tirages 3,30% |
3 | 126 / 1120 | 11,250% | 50 tirages 3,12% |
30 | 126 / 1120 | 11,250% | 50 tirages 3,12% |
6 | 124 / 1120 | 11,071% | 48 tirages 2,99% |
35 | 124 / 1120 | 11,071% | 48 tirages 2,99% |
5 | 123 / 1120 | 10,982% | 47 tirages 2,93% |
25 | 123 / 1120 | 10,982% | 47 tirages 2,93% |
15 | 122 / 1120 | 10,893% | 46 tirages 2,87% |
17 | 122 / 1120 | 10,893% | 46 tirages 2,87% |
28 | 122 / 1120 | 10,893% | 46 tirages 2,87% |
29 | 120 / 1120 | 10,714% | 44 tirages 2,74% |
20 | 119 / 1120 | 10,625% | 43 tirages 2,68% |
10 | 116 / 1120 | 10,357% | 40 tirages 2,49% |
23 | 116 / 1120 | 10,357% | 40 tirages 2,49% |
24 | 115 / 1120 | 10,268% | 39 tirages 2,43% |
26 | 115 / 1120 | 10,268% | 39 tirages 2,43% |
4 | 113 / 1120 | 10,089% | 37 tirages 2,31% |
41 | 113 / 1120 | 10,089% | 37 tirages 2,31% |
12 | 112 / 1120 | 10,000% | 36 tirages 2,24% |
19 | 112 / 1120 | 10,000% | 36 tirages 2,24% |
36 | 112 / 1120 | 10,000% | 36 tirages 2,24% |
27 | 111 / 1120 | 9,911% | 35 tirages 2,18% |
1 | 110 / 1120 | 9,821% | 34 tirages 2,12% |
11 | 110 / 1120 | 9,821% | 34 tirages 2,12% |
13 | 110 / 1120 | 9,821% | 34 tirages 2,12% |
21 | 110 / 1120 | 9,821% | 34 tirages 2,12% |
31 | 110 / 1120 | 9,821% | 34 tirages 2,12% |
9 | 108 / 1120 | 9,643% | 32 tirages 1,99% |
33 | 107 / 1120 | 9,554% | 31 tirages 1,93% |
8 | 106 / 1120 | 9,464% | 30 tirages 1,87% |
40 | 106 / 1120 | 9,464% | 30 tirages 1,87% |
44 | 106 / 1120 | 9,464% | 30 tirages 1,87% |
14 | 105 / 1120 | 9,375% | 29 tirages 1,81% |
18 | 105 / 1120 | 9,375% | 29 tirages 1,81% |
46 | 105 / 1120 | 9,375% | 29 tirages 1,81% |
7 | 103 / 1120 | 9,196% | 27 tirages 1,68% |
32 | 102 / 1120 | 9,107% | 26 tirages 1,62% |
45 | 98 / 1120 | 8,750% | 22 tirages 1,37% |
34 | 97 / 1120 | 8,661% | 21 tirages 1,31% |
38 | 96 / 1120 | 8,571% | 20 tirages 1,25% |
2 | 93 / 1120 | 8,304% | 17 tirages 1,06% |
39 | 91 / 1120 | 8,125% | 15 tirages 0,93% |
37 | 90 / 1120 | 8,036% | 14 tirages 0,87% |
43 | 89 / 1120 | 7,946% | 13 tirages 0,81% |
49 | 88 / 1120 | 7,857% | 12 tirages 0,75% |
42 | 82 / 1120 | 7,321% | 6 tirages 0,37% |
47 | 79 / 1120 | 7,054% | 3 tirages 0,19% |
48 | 76 / 1120 | 6,786% | / |
Numéros loto les plus sortis le samedi
Est-il plus intéressant de jouer au loto le week-end ? À chaque gagnant son pronostic, c’est le dernier tirage loto de la semaine. Globalement au loto il y a 83,29 % de jeux perdants 9,26 % de partie nulle et seulement 7,47 % de combinaisons délivrant un prix.
13 9 22 24 2 sont les numéros du loto les plus gagnants sur les 1122 tirages des 850 derniers samedis.
numéro | nombre de fois numéro gagnant le samedi | % de chances | tirages gagnants en plus que le dernier numéro |
---|---|---|---|
13 | 139 tirages / 1122 | 11,765% | 58 tirages 4,24% |
9 | 131 tirages / 1122 | 11,497% | 50 tirages 3,65% |
22 | 130 tirages / 1122 | 11,230% | 49 tirages 3,58% |
24 | 130 tirages / 1122 | 11,230% | 49 tirages 3,58% |
2 | 126 tirages / 1122 | 11,052% | 45 tirages 3,29% |
19 | 121 tirages / 1122 | 11,052% | 40 tirages 2,92% |
27 | 120 tirages / 1122 | 10,963% | 39 tirages 2,85% |
1 | 118 tirages / 1122 | 10,963% | 37 tirages 2,70% |
4 | 117 tirages / 1122 | 10,873% | 36 tirages 2,63% |
12 | 117 tirages / 1122 | 10,873% | 36 tirages 2,63% |
15 | 117 tirages / 1122 | 10,873% | 36 tirages 2,63% |
5 | 116 tirages / 1122 | 10,695% | 35 tirages 2,56% |
37 | 116 tirages / 1122 | 10,606% | 35 tirages 2,56% |
7 | 115 tirages / 1122 | 10,339% | 34 tirages 2,48% |
30 | 114 tirages / 1122 | 10,339% | 33 tirages 2,41% |
11 | 113 tirages / 1122 | 10,250% | 32 tirages 2,34% |
33 | 113 tirages / 1122 | 10,250% | 32 tirages 2,34% |
6 | 112 tirages / 1122 | 10,071% | 31 tirages 2,26% |
16 | 112 tirages / 1122 | 10,071% | 31 tirages 2,26% |
20 | 111 tirages / 1122 | 9,982% | 30 tirages 2,19% |
34 | 111 tirages / 1122 | 9,982% | 30 tirages 2,19% |
26 | 110 tirages / 1122 | 9,982% | 29 tirages 2,12% |
29 | 110 tirages / 1122 | 9,893% | 29 tirages 2,12% |
32 | 109 tirages / 1122 | 9,804% | 28 tirages 2,05% |
38 | 108 tirages / 1122 | 9,804% | 27 tirages 1,97% |
39 | 108 tirages / 1122 | 9,804% | 27 tirages 1,97% |
3 | 107 tirages / 1122 | 9,804% | 26 tirages 1,90% |
28 | 107 tirages / 1122 | 9,804% | 26 tirages 1,90% |
31 | 107 tirages / 1122 | 9,626% | 26 tirages 1,90% |
14 | 106 tirages / 1122 | 9,537% | 25 tirages 1,83% |
17 | 105 tirages / 1122 | 9,447% | 24 tirages 1,75% |
41 | 105 tirages / 1122 | 9,447% | 24 tirages 1,75% |
35 | 104 tirages / 1122 | 9,447% | 23 tirages 1,68% |
18 | 103 tirages / 1122 | 9,358% | 22 tirages 1,61% |
23 | 103 tirages / 1122 | 9,358% | 22 tirages 1,61% |
40 | 103 tirages / 1122 | 9,358% | 22 tirages 1,61% |
10 | 102 tirages / 1122 | 9,180% | 21 tirages 1,53% |
25 | 102 tirages / 1122 | 9,091% | 21 tirages 1,53% |
43 | 102 tirages / 1122 | 8,734% | 21 tirages 1,53% |
42 | 101 tirages / 1122 | 8,645% | 20 tirages 1,46% |
44 | 101 tirages / 1122 | 8,556% | 20 tirages 1,46% |
45 | 99 tirages / 1122 | 8,289% | 18 tirages 1,31% |
8 | 97 tirages / 1122 | 8,111% | 16 tirages 1,17% |
36 | 97 tirages / 1122 | 8,021% | 16 tirages 1,17% |
46 | 95 tirages / 1122 | 7,932% | 14 tirages 1,02% |
21 | 91 tirages / 1122 | 7,843% | 10 tirages 0,73% |
47 | 89 tirages / 1122 | 7,308% | 8 tirages 0,58% |
49 | 87 tirages / 1122 | 7,041% | 6 tirages 0,44% |
48 | 81 tirages / 1122 | 6,774% | / |
Depuis novembre 2019 il y a 2 tirages loto par jour de tirages, le tirage principal du loto FDJ et un tirage secondaire optionnel où il faut s’acquitter d’une somme de 0,80 € pour une chance de plus.
Sur ce second tirage, le joueur ne peut pas modifier ses numéros, ceux choisis sur la première grille sont pris en compte, sans le numéro Chance car ce tirage n’a que 5 numéros gagnants.
En jouant avec le bulletin papier disponible chez les détaillants FDJ, il faut cocher une case de plus pour s’ajouter cette tentative de remporter un autre prix au loto.
Il est possible de choisir ses numéros ou d’utiliser le choix automatique en jouant en mode flash jusqu’à 20h15 le jour du tirage.
Tous les lundis les mercredis et les samedis les joueurs français ont la possibilité de tenter leur chance au loto de la Française des Jeux, une loterie française et trihebdomadaire.
Nos statistiques et probabilités sont réalisées avec l’ensemble des tirage loto FDJ depuis le lundi 6 octobre 2008. D’octobre 2008 au samedi 2 novembre 2019 il y a eu 1734 semaines complètes de jeu, avec un seul tirage par jour, dont 578 lundis 578 mercredis et 578 samedis.
À partir du 4 novembre 2019 les probabilités sont calculées avec les résultats des 2 tirages loto FDJ. C’est à ce jour un peu plus de 2550 jours de jeu de tirage aléatoire loto FDJ Illiko, certains avec un seul tirages d’autres avec 2.
✓ avec 3366 tirages, les probabilités de cette page sont mises à jour régulièrement, la dernière date du 2 janvier 2025.
Les données calculées et publiées sur cette page peuvent contenir des erreurs ou omissions, l’équipe rédactionnelle ne peut être tenue pour responsable de l’interprétation et l’utilisation faite par les lecteurs.