En plus de 20 ans d’existence, EuroMillions a généré d’incroyables émotions et de moments de gloire ou de désillusions. Des records il y en a eu à en rendre jalouse de nombreuses autres loteries, mais quelles sont les sommes maximales obtenues sur les prix EuroMillions ?
Et où se cache les Grands Gagnants les plus récompensés ? Voilà les records absolus qu’EuroMillions nous a fait connaître, des montants qu’on ose encore dépasser car c’est pas prêt de s’arrêter.
Les plus gros prix gagnés à EuroMillions
Sur un peu plus de 1700 tirages, voila les plus gros prix remportés, les 23 premiers Ultra Méga Giga Prix ! Avec pour chacun le prix exact remporté, le pays dans lequel c’est arrivé et la date du tirage ou la vie de certains joueurs n’est plus la même.
240 000 000 € | une grille gagnante en Autriche | vendredi 8 décembre 2023 |
230 000 000 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | mardi 19 juillet 2022 |
220 000 000 € | une grille gagnante à Tahiti en France | vendredi 15 octobre 2021 |
215 840 341 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | mardi 10 mai 2022 |
213 887 390 € | une grille gagnante au Portugal | mardi 25 juin 2024 |
210 000 000 € | une grille gagnante en Suisse | vendredi 26 février 2021 |
200 000 000 € | une grille gagnante en France | vendredi 11 décembre 2020 |
193 007 524 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | vendredi 23 septembre 2022 |
190 000 000 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | mardi 8 octobre 2019 |
190 000 000 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | vendredi 10 août 2012 |
190 000 000 € | une grille gagnante au Portugal | vendredi 24 octobre 2014 |
190 000 000 € | une grille gagnante en Espagne | vendredi 6 octobre 2017 |
185 000 000 € | une grille gagnante au Royaume-Uni | mardi 12 juillet 2011 |
175 475 380 € | une grille gagnante en Irlande | mardi 19 février 2019 |
169 837 010 € | une grille gagnante en France | mardi 13 novembre 2012 |
168 085 323 € | une grille gagnante en Belgique | mardi 11 octobre 2016 |
166 790 050 € | une grille gagnante en France | mardi 30 avril 2024 |
163 553 041 € | une grille gagnante au Portugal | vendredi 20 novembre 2015 |
162 403 002 € | une grille gagnante en Suisse | mardi 2 octobre 2018 |
162 289 050 € | une grille gagnante en France | vendredi 26 novembre 2021 |
162 256 622 € | une grille gagnante en France | mardi 13 septembre 2011 |
162 256 512 € | une grille gagnante en Espagne | vendredi 4 octobre 2024 |
160 788 895 € | une grille gagnante en France | vendredi 4 novembre 2022 |
220 millions d’euros c’est à ce jour la plus grosse somme remportée par une française, et cette heureuse polynésienne a choisi de faire don de l’intégralité de sa cagnotte à des associations caritatives en faveur de l’environnement.
Un exemple que d’autres millionnaires ont suivi, des gestes salutaires et rares, il est bon de les souligner.
Les 15 plus gros tirages en Gains cumulés
En additionnant tous les prix remportés sur chaque tirage, voila les 15 plus gros tirages générateurs de prix, les gros lots gagnés sur les premiers du palmarès aident à décupler le record.
282 575 327,70 € | 6 127 302 gagnants | vendredi 15 octobre 2021 |
281 511 551,70 € | 7 746 365 gagnants | vendredi 10 août 2012 |
277 226 282,90 € | 6 120 329 gagnants | vendredi 8 décembre 2023 |
273 183 870,70 € | 4 314 572 gagnants | mardi 19 juillet 2022 |
269 928 794,60 € | 5 918 812 gagnants | vendredi 3 février 2006 |
268 182 077,00 € | 6 295 055 gagnants | vendredi 26 février 2021 |
266 021 665,20 € | 5 939 215 gagnants | vendredi 17 novembre 2006 |
254 951 843,50 € | 5 781 939 gagnants | vendredi 11 décembre 2020 |
251 288 161,70 € | 5 412 131 gagnants | mardi 12 juillet 2011 |
250 567 902,30 € | 6 026 421 gagnants | vendredi 24 octobre 2014 |
245 141 445,60 € | 5 472 161 gagnants | mardi 8 octobre 2019 |
244 213 849,70 € | 5 846 529 gagnants | vendredi 6 octobre 2017 |
238 019 156,10 € | 4 639 368 gagnants | mardi 10 mai 2022 |
223 791 318,80 € | 5 178 161 gagnants | mardi 25 juin 2013 |
212 980 516,30 € | 3 933 948 gagnants | vendredi 23 septembre 2022 |
Les plus gros prix sur le 2e prix 5 numéros 1 étoile
Quels ont été les tirages les plus efficaces pour les gagnants du 2e rang. Rappelons que c’est une chance sur 6 991 908 de gagner avec 5 bons numéros et une bonne étoile et que le montant du prix est de 2,61 % de la part revenant aux joueurs.
9 839 059,00 € | 14 gagnants | vendredi 28 septembre 2007 |
9 652 340,00 € | 20 gagnants | vendredi 17 novembre 2006 |
9 184 505,00 € | 15 gagnants | vendredi 26 septembre 2008 |
8 662 872,00 € | 16 gagnants | vendredi 8 février 2008 |
5 684 144,40 € | 4 gagnants | mardi 8 décembre 2020 |
5 227 531,10 € | 4 gagnants | mardi 8 octobre 2019 |
5 012 664,00 € | 3 gagnants | mardi 24 septembre 2019 |
4 698 171,80 € | 4 gagnants | vendredi 27 septembre 2019 |
4 608 445,70 € | 7 gagnants | vendredi 15 octobre 2021 |
4 576 070,50 € | 6 gagnants | vendredi 8 juillet 2011 |
Sur les premières versions de l’EuroMillions il n’y avait que 9 étoiles et 11 à partir de 2011. La 12e étoile est apparue à partir de septembre 2016 aussi les probabilités de victoires ont malheureusement diminué.
Le record de gagnants sur le 2e rang de prix
Quand y a-t-il eu le plus de gagnants à EuroMillions sur le 2e rang de prix ? Le gain moyen sur ce rang est de 200 738 €.
46 gagnants | 224 419,20 € | vendredi 3 février 2006 |
28 gagnants | 101 873,70 € | vendredi 6 février 2009 |
25 gagnants | 109 875,30 € | vendredi 23 mai 2008 |
24 gagnants | 144 240,30 € | vendredi 8 juin 2012 |
23 gagnants | 84 084,40 € | vendredi 22 avril 2005 |
22 gagnants | 312 279,80 € | vendredi 6 mars 2009 |
22 gagnants | 148 025,10 € | vendredi 19 novembre 2010 |
21 gagnants | 288 088,10 € | vendredi 13 janvier 2006 |
21 gagnants | 195 331,70 € | vendredi 6 janvier 2006 |
21 gagnants | 130 508,20 € | vendredi 27 avril 2007 |
✓ pour le record sur l’actuelle version de l’EuroMillions, il faut remonter au vendredi 29 septembre 2023 où il y a eu 16 gagnants remportant chacun 81 127,90 €.
Les plus gros prix sur le 3e prix 5 numéros
Pas d’étoile gagnante ? Mais 5 bons numéros sur 5 bravo c’est le 3e rang de prix et c’est une chance sur 3 107 515 de gagner. Voilà ce jour les 10 plus gros prix remportés sur ce 3e prix EuroMillions. Le prix moyen est de 20 851 €.
1 000 876,30 € | 1 gagnant | vendredi 20 août 2004 |
969 918,10 € | 1 gagnant | mardi 25 juin 2019 |
923 685,20 € | 2 gagnants | vendredi 20 mai 2016 |
918 290,10 € | 2 gagnants | vendredi 5 novembre 2004 |
860 114,80 € | 2 gagnants | vendredi 8 octobre 2004 |
833 543,70 € | 2 gagnants | mardi 12 janvier 2016 |
807 419,90 € | 3 gagnants | vendredi 19 novembre 2004 |
744 549,10 € | 5 gagnants | vendredi 18 juin 2010 |
735 924,10 € | 2 gagnants | vendredi 21 mai 2004 |
692 976,80 € | 2 gagnants | vendredi 19 octobre 2018 |
✓ le récent record sur EuroMillions remonte au mardi 25 mai 2021 et 3 heureux gagnants ont gagné chacun 234 077,10 €.
Le record de gagnants sur le 3e rang de prix
Sur quels tirages les joueurs ont décidé d’être le plus nombreux sur ce 3e rang de prix ?
67 gagnants | 43 725,00 € | vendredi 3 février 2006 |
50 gagnants | 6 663,20 € | mardi 16 avril 2013 |
42 gagnants | 18 518,00 € | vendredi 27 avril 2007 |
38 gagnants | 30 366,30 € | vendredi 8 juin 2012 |
36 gagnants | 13 686,70 € | vendredi 20 septembre 2019 |
35 gagnants | 22 272,00 € | vendredi 23 mai 2008 |
35 gagnants | 11 695,70 € | vendredi 26 février 2021 |
35 gagnants | 7 000,00 € | vendredi 31 août 2018 |
34 gagnants | 59 331,80 € | vendredi 25 mars 2011 |
34 gagnants | 23 808,30 € | vendredi 6 février 2009 |
Les plus gros gains sur le 4e prix
Pour gagner sur ce rang il faut avoir 4 bons numéros sur 5 et les 2 bonnes étoiles gagnantes. C’est une chance sur 621 503 comme on peut le voir sur ce palmarès les probabilités étaient meilleures avant car il y avait moins d’étoiles au choix.
35 906,90 € | 20 gagnants | vendredi 30 juillet 2004 |
32 617,80 € | 18 gagnants | mardi 26 décembre 2023 |
31 048,90 € | 22 gagnants | vendredi 28 mai 2004 |
21 964,10 € | 17 gagnants | vendredi 27 février 2004 |
15 793,80 € | 19 gagnants | vendredi 2 juillet 2004 |
13 645,00 € | 48 gagnants | mardi 2 décembre 2014 |
13 419,70 € | 25 gagnants | vendredi 19 mars 2004 |
13 367,30 € | 22 gagnants | vendredi 25 juin 2004 |
13 273,10 € | 27 gagnants | vendredi 21 mai 2004 |
13 241,70 € | 34 gagnants | vendredi 7 mai 2004 |
✓ le prix moyen sur ce 4e rang de prix EuroMillions est de 1 299 €
Le records de gagnants sur le 4e rang de prix
Et quand est-ce qu’il y a eu le plus de gagnants sur ce rang de prix ? Qui se sont partagés les 0,19 % de la part revenant aux gagnants ?
861 gagnants | 671,50 € | vendredi 6 février 2009 |
595 gagnants | 3 385,50 € | vendredi 17 novembre 2006 |
553 gagnants | 2 605,60 € | vendredi 25 mars 2011 |
447 gagnants | 1 348,70 € | vendredi 3 mars 2006 |
436 gagnants | 4 799,40 € | vendredi 3 février 2006 |
389 gagnants | 3 273,80 € | vendredi 1 octobre 2010 |
327 gagnants | 940,90 € | vendredi 16 décembre 2011 |
316 gagnants | 1 953,00 € | vendredi 12 janvier 2007 |
304 gagnants | 1 752,00 € | vendredi 28 avril 2006 |
292 gagnants | 1 515,90 € | vendredi 7 octobre 2011 |
✓ 147 c’est le nombre de gagnants qu’il y a eu sur ce prix sur le tirage du vendredi 29 septembre 2023 c’est le maximum en 2023
Les plus gros gains sur le 5e prix
Qu’une seule étoile gagnante avec 4 bons numéros c’est le 5e rang de prix à EuroMillions et c’est aussi une chance sur 13 811 de gagné son prix.
443,40 € | 426 gagnants | vendredi 29 octobre 2004 |
442,70 € | 299 gagnants | vendredi 25 juin 2004 |
428,60 € | 351 gagnants | vendredi 13 août 2004 |
412,50 € | 955 gagnants | vendredi 9 mars 2007 |
410,40 € | 368 gagnants | vendredi 19 mars 2004 |
408,60 € | 959 gagnants | vendredi 18 juin 2010 |
405,60 € | 333 gagnants | vendredi 2 juillet 2004 |
403,40 € | 794 gagnants | vendredi 4 novembre 2005 |
402,00 € | 347 gagnants | vendredi 18 juin 2004 |
400,70 € | 1 019 gagnants | vendredi 8 décembre 2006 |
Pourquoi que des tirages avant 2010 ? Car sur la première version de EuroMillions il n’y avait que 12 rangs de prix possibles, les probabilités étaient aussi différentes.
Le record de gagnants sur le 5e rang de prix
10 139 gagnants | 38,00 € | vendredi 6 février 2009 |
6 443 gagnants | 216,50 € | vendredi 3 février 2006 |
6 314 gagnants | 212,60 € | vendredi 17 novembre 2006 |
5 400 gagnants | 177,80 € | vendredi 25 mars 2011 |
4 470 gagnants | 189,90 € | vendredi 1 octobre 2010 |
4 380 gagnants | 265,50 € | vendredi 8 février 2008 |
4 375 gagnants | 212,20 € | vendredi 6 mars 2009 |
4 066 gagnants | 246,40 € | vendredi 10 novembre 2006 |
3 942 gagnants | 293,10 € | vendredi 27 janvier 2006 |
3 787 gagnants | 277,10 € | vendredi 26 septembre 2008 |
Les plus gros gains sur le 6e prix
Ce rang de prix concerne les gagnants avec 3 numéros et 2 étoiles, c’est aussi le même constat que sur le rang de prix précédent.
322,80 € | 466 gagnants | vendredi 13 août 2004 |
272,40 € | 486 gagnants | vendredi 25 juin 2004 |
271,30 € | 514 gagnants | vendredi 18 juin 2004 |
268,00 € | 627 gagnants | vendredi 27 février 2004 |
266,00 € | 578 gagnants | vendredi 28 mai 2004 |
265,40 € | 569 gagnants | vendredi 19 mars 2004 |
264,10 € | 675 gagnants | vendredi 5 mars 2004 |
254,50 € | 572 gagnants | vendredi 16 juillet 2004 |
244,00 € | 622 gagnants | vendredi 4 juin 2004 |
241,60 € | 669 gagnants | vendredi 30 juillet 2004 |
Le record de gagnants sur le 6e rang de prix
14 167 gagnants | 19,00 € | vendredi 6 février 2009 |
9 281 gagnants | 105,20 € | vendredi 3 février 2006 |
9 032 gagnants | 104,00 € | vendredi 17 novembre 2006 |
8 095 gagnants | 83,00 € | vendredi 25 mars 2011 |
7 136 gagnants | 22,40 € | mardi 1 décembre 2015 |
6 998 gagnants | 116,30 € | vendredi 8 février 2008 |
6 898 gagnants | 59,70 € | vendredi 23 février 2018 |
6 596 gagnants | 44,20 € | vendredi 2 février 2007 |
6 591 gagnants | 90,10 € | vendredi 1 octobre 2010 |
6 576 gagnants | 122,90 € | vendredi 27 janvier 2006 |
Les plus gros Prix Moyens
Quels ont été les joueurs les plus efficaces ? Les tirages avec le moins de joueurs et proportionnellement le maximum de prix remportés.
67,85 € | 2 302 340 gagnants | mardi 11 juin 2019 |
63,32 € | 4 314 572 gagnants | mardi 19 juillet 2022 |
61,09 € | 2 583 161 gagnants | mardi 7 décembre 2021 |
60,14 € | 793 211 gagnants | vendredi 14 mai 2004 |
59,83 € | 2 881 859 gagnants | mardi 1 septembre 2020 |
59,77 € | 2 069 535 gagnants | mardi 21 août 2018 |
59,12 € | 2 590 785 gagnants | mardi 19 décembre 2017 |
57,95 € | 3 400 835 gagnants | mardi 19 février 2019 |
57,39 € | 3 199 141 gagnants | mardi 2 octobre 2018 |
57,39 € | 697 036 gagnants | vendredi 1 octobre 2004 |
56,79 € | 1 430 793 gagnants | vendredi 25 août 2006 |
56,48 € | 2 765 694 gagnants | mardi 24 avril 2018 |
56,48 € | 2 497 284 gagnants | vendredi 14 mai 2010 |
55,59 € | 1 899 880 gagnants | vendredi 31 mars 2006 |
55,17 € | 2 520 542 gagnants | mardi 19 novembre 2019 |
Ce prix moyen est obtenu en divisant le total des prix gagnés par le nombre de gagnants, plus il est élevé plus la performance des gagnants est rémunératrice.
Ces données chiffrées ont été obtenues avec les résultats communiqués par la Française des Jeux et les moyennes calculées pour la page EuroMillions sur Wikipédia.
Cette page est mise à jour régulièrement, les informations disponibles peuvent contenir des erreurs ou des omissions, l’équipe rédactionnelle ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation faite par les lecteurs, nous déclinons toute responsabilité.