Avoir un maximum de chances de gagner un prix sur un jeu d’argent de hasard c’est bien, mais de gagner combien exactement ? Et par rapport au prix d’une partie sur quels tickets est-ce le plus avantageux ? Pour faire le meilleur choix voilà le comparatif le plus précis des chances de gagner sur un jeu de la FDJ.
nom | mise | gagnants gains intermédiaires | mpl des gains intermédiares | perdants | faux gains + jeux perdants | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ans Gagnants | 5,00 € | 14,58% | 19,66€ | 76,26% | 1/1,31 | 85,42% | 1/1,17 |
100 000 Surprises 2016 | 0,50 € | 17,64% | 1,53€ | 73,54% | 1/1,36 | 82,35% | 1/1,21 |
100 000 Surprises | 0,48 € | 17,71% | 1,50€ | 71,13% | 1/1,41 | 71,13% | 1/1,41 |
24 Jours en Or 2019 | 3,00 € | 18,02% | 9,04€ | 71,38% | 1/1,40 | 81,98% | 1/1,22 |
24 Jours en Or 2021 | 3,00 € | 19,08% | 8,38€ | 69,32% | 1/1,44 | 80,92% | 1/1,24 |
500 000 Carats | 3,00 € | 16,86% | 18€ | 74,36% | 1/1,34 | 83,14% | 1/1,20 |
A Prendre ou A Laisser | 5,00 € | 19,17% | 13,41€ | 64,16% | 1/1,56 | 80,83% | 1/1,24 |
Alaskash | 2,00 € | 14,48% | 7,46€ | 71,02% | 1/1,41 | 85,52% | 1/1,17 |
Ange ou Démon | 1,00 € | 17,04% | 3,15€ | 74,30% | 1/1,35 | 82,96% | 1/1,21 |
As de Cœur | 5,00 € | 12,04% | 18,89€ | 65,73% | 1/1,52 | 87,96% | 1/1,14 |
As de Cœur 2022 | 5,00 € | ||||||
Astro 2017 | 2,00 € | 16,06% | 6,31€ | 69,55% | 1/1,44 | 83,94% | 1/1,19 |
Astro | 2,00 € | 17,17% | 6,16€ | 68,13% | 1/1,47 | 82,83% | 1/1,21 |
Atlantia | 0,50 € | 9,47% | 2,53€ | 71,53% | 1/1,40 | 90,53% | 1/1,10 |
Atlantia | 1,00 € | 9,47% | 5,06€ | 71,53% | 1/1,40 | 90,53% | 1/1,10 |
Atlantia | 2,00 € | 9,47% | 10,11€ | 71,53% | 1/1,40 | 90,53% | 1/1,10 |
Banco | 1,00 € | 14,36% | 3,64€ | 73,87% | 1/1,35 | 85,64% | 1/1,17 |
Banco 2018 | 1,00 € | 11,34% | 4,56€ | 78,15% | 1/1,28 | 88,66% | 1/1,13 |
Banco Plus | 1,00 € | 13,85% | 3,73€ | 75,78% | 1/1,32 | 86,14% | 1/1,16 |
Baraka | 5,00 € | 17,10% | 15,03€ | 68,57% | 1/1,46 | 82,90% | 1/1,21 |
Batman | 0,50 € | 17,67% | 1,49€ | 66,22% | 1/1,51 | 82,33% | 1/1,21 |
Bingo | 3,00 € | 17,71% | 8,73€ | 68,96% | 1/1,45 | 82,29% | 1/1,22 |
Bingo 2019 | 10,00 € | 5,44% | 69,63€ | 78,67% | 1/1,27 | 78,67% | 1/1,27 |
Bingo 2020 | 10,00 € | 4,98% | 57,38€ | 74,96% | 1/1,33 | 74,96% | 1/1,33 |
Black Jack | 2,00 € | 15,76% | 7,64€ | 77,57% | 1/1,29 | 84,24% | 1/1,19 |
Black Jack 2017 | 2,00 € | 15,35% | 7,58€ | 77,99% | 1/1,28 | 84,65% | 1/1,18 |
Bonne Année | 3,00 € | 19,51% | 8,08€ | 68,16% | 1/1,47 | 80,49% | 1/1,24 |
Bonne Etoile | 2,00 € | 14,52% | 7,24€ | 72,79% | 1/1,37 | 85,48% | 1/1,17 |
Boom Base | 1,94 € | 25,29% | 8,89€ | 74,70% | 1/1,34 | 74,70% | 1/1,34 |
Burger Quiz | 3,00 € | 14,86% | 10,21€ | 70,84% | 1/1,41 | 85,14% | 1/1,17 |
Carré Or | 1,00 € | 10,81% | 24,63€ | 73,68% | 1/1,36 | 89,19% | 1/1,12 |
Cash | 0,50 € | 16,14% | 18,09€ | 73,69% | 1/1,36 | 83,86% | 1/1,19 |
Cash 20 000 | 2,00 € | 14,13% | 8,01€ | 74,15% | 1/1,35 | 85,87% | 1/1,16 |
Cash 20 000 | 1,00 € | 14,13% | 4,01€ | 74,15% | 1/1,35 | 85,87% | 1/1,16 |
Cash 20 000 | 0,50 € | 14,13% | 2,00€ | 74,15% | 1/1,35 | 85,87% | 1/1,16 |
Cash 2018 | 1,00 € | 16,11% | 18,94€ | 73,92% | 1/1,35 | 83,89% | 1/1,19 |
Castor en Or | 2,00 € | 29,39% | 10,28€ | 70,61% | 1/1,42 | 70,61% | 1/1,42 |
Castor en Or | 5,00 € | 16,90% | 10,35€ | 70,10% | 1/1,43 | 83,10% | 1/1,20 |
Chance en Or | 2,00 € | 16,31% | 6,09€ | 68,16% | 1/1,47 | 83,69% | 1/1,19 |
Chateau d'Or | 1,94 € | 18,24% | 6,33€ | 71,29% | 1/1,40 | 71,29% | 1/1,40 |
Chef Maki | 1,94 € | 12,77% | 8,67€ | 74,48% | 1/1,34 | 74,48% | 1/1,34 |
Chercheur d'Or | 0,97 € | 15,70% | 3,35 | 68,63% | 1/1,46 | 68,63% | 1/1,46 |
Chercheur d'Or | 1,94 € | 15,70% | 6,69 | 68,63% | 1/1,46 | 68,63% | 1/1,46 |
Chercheur d'Or | 2,91 € | 31,27% | 9,98 | 68,63% | 1/1,46 | 68,63% | 1/1,46 |
Club Color | 5,00 € | 18,34% | 16,36€ | 73,93% | 1/1,35 | 81,66% | 1/1,22 |
Coco’Trio | 2,91 € | 31,80% | 11,61€ | 68,20% | 1/1,47 | 68,20% | 1/1,47 |
Constellis | 0,50 € | 11,55% | 2,55€ | 78,45% | 1/1,27 | 88,45% | 1/1,13 |
Constellis | 1,00 € | 11,55% | 5,10€ | 78,45% | 1/1,27 | 88,45% | 1/1,13 |
Constellis | 2,00 € | 11,55% | 10,22€ | 78,45% | 1/1,27 | 88,45% | 1/1,13 |
Coup de Chance | 5,00 € | 18,22% | 16,10€ | 74,45% | 1/1,34 | 81,78% | 1/1,22 |
Coup Double | 0,50 € | 15,80% | 1,89€ | 76,09% | 1/1,31 | 84,20% | 1/1,19 |
Coup Double | 1,00 € | 15,80% | 3,78€ | 76,09% | 1/1,31 | 84,20% | 1/1,19 |
Coup Double | 2,00 € | 15,80% | 7,57€ | 76,09% | 1/1,31 | 84,20% | 1/1,19 |
Coup Double | 5,00 € | 15,92% | 18,07€ | 74,08% | 1/1,35 | 84,08% | 1/1,19 |
Crescendo | 3,00 € | 16,21% | 10,75€ | 74,75% | 1/1,34 | 85,79% | 1/1,19 |
Crossingo | 0,97 € | 12,96% | 3,75€ | 70,38% | 1/1,42 | 70,38% | 1/1,42 |
Dakota Beasts | 4,85 € | 12,67% | 21,22€ | 75,82% | 1/1,32 | 75,82% | 1/1,32 |
Dédé | 1,00 € | 16,00% | 3,17€ | 70,36% | 1/1,42 | 84,00% | 1/1,19 |
Dédé 2002 | 2,00 € | 12,08% | 6,72€ | 70,51% | 1/1,42 | 87,91% | 1/1,14 |
Dédé cherche l’Amour | 0,97 € | 14,95% | 3,40€ | 68,52% | 1/1,46 | 68,52% | 1/1,46 |
Dédé sur le Net | 2,00 € | 16,15% | 6,75€ | 73,35% | 1/1,36 | 83,85% | 1/1,19 |
Defeat the Temples | 0,97 € | 27,79% | 3,80€ | 72,21% | 1/1,38 | 72,21% | 1/1,38 |
Défi Kosmik | 2,00 € | 16,52% | 6,05€ | 68,57% | 1/1,46 | 83,48% | 1/1,20 |
Défi Naval | 0,50 € | 15,29% | 1,94€ | 74,71% | 1/1,34 | 84,71% | 1/1,18 |
Défi Naval | 1,00 € | 15,29% | 3,88€ | 74,71% | 1/1,34 | 84,71% | 1/1,18 |
Défi Naval | 2,00 € | 15,29% | 7,77€ | 74,71% | 1/1,34 | 84,71% | 1/1,18 |
Défoulo | 2,00 € | 18,17% | 5,92€ | 70,52% | 1/1,42 | 81,83% | 1/1,22 |
Desserts en or | 3,00 € | 14,38% | 10,83€ | 72,62% | 1/1,38 | 85,62% | 1/1,17 |
Diamond River | 2,91 € | 17,84% | 10,10€ | 70,17% | 1/1,43 | 70,17% | 1/1,43 |
Dieux Grecs | 3,00 € | 4,03% | 21,54€ | 78,17% | 1/1,28 | 78,17% | 1/1,28 |
Dobble | 3,00 € | 15,95% | 10,47€ | 73,05% | 1/1,37 | 84,05% | 1/1,19 |
Drakkar en Or | 1,94 € | 19,24% | 6,37€ | 73,03% | 1/1,37 | 73,03% | 1/1,37 |
Duel de Drakkars | 3,00 € | 13,04% | 11,11€ | 70,30% | 1/1,42 | 86,96% | 1/1,15 |
Eldorado | 0,47 € | 17,11% | 1,62€ | 73,66% | 1/1,36 | 73,66% | 1/1,36 |
Eldorado | 0,50 € | 17,11% | 1,62€ | 73,66% | 1/1,36 | 82,89% | 1/1,21 |
Elixirius | 1,94 € | 13,15% | 7,77€ | 71,18% | 1/1,40 | 71,18% | 1/1,40 |
En piste avec l’Equipe de France | 3,00 € | 16,57% | 10,08€ | 68,77% | 1/1,45 | 83,43% | 1/1,20 |
En route vers Paris 2024 | 1,00 € | 16,37% | 3,30€ | 67,59% | 1/1,48 | 83,63% | 1/1,20 |
Equipe FDJ | 1,00 € | 17,23% | 3,26€ | 76,43% | 1/1,31 | 82,77% | 1/1,21 |
Eurofortune | 0,50 € | 15,54% | 2,05€ | 78,71% | 1/1,27 | 84,46% | 1/1,18 |
Eurofortune | 1,00 € | 15,54% | 4,09€ | 78,71% | 1/1,27 | 84,46% | 1/1,18 |
Eurofortune | 2,00 € | 15,54% | 8,18€ | 78,71% | 1/1,27 | 84,46% | 1/1,18 |
Expanding Dragons | 1,94 € | 16,13% | 6,90€ | 71,36% | 1/1,40 | 71,36% | 1/1,40 |
Faites vos Vœux | 3,00 € | 20,76% | 8,64€ | 74,04% | 1/1,35 | 79,24% | 1/1,26 |
Fortune Wishes | 1,94 € | 12,27% | 4,73€ | 74,32% | 1/1,35 | 74,32% | 1/1,35 |
Fruity Booster | 4,85 € | 13,90% | 19,96€ | 75,07% | 1/1,33 | 75,07% | 1/1,33 |
Goal ! | 1,00 € | 14,07% | 3,71€ | 75,50% | 1/1,32 | 85,93% | 1/1,16 |
Goal ! 2018 | 1,00 € | 14,40% | 3,71€ | 74,83% | 1/1,34 | 85,60% | 1/1,17 |
Goal l’année du Brésil | 1,00 € | 11,42% | 4,34€ | 78,58% | 1/1,27 | 88,58% | 1/1,13 |
Golden Animals | 0,97 € | 15,71% | 3,44€ | 70,26% | 1/1,42 | 70,26% | 1/1,42 |
Handball France | 1,00 € | 17,23% | 3,26€ | 76,43% | 1/1,31 | 82,77% | 1/1,21 |
Happy Dés | 3,00 € | 17,75% | 8,76€ | 69,22% | 1/1,44 | 82,25% | 1/1,22 |
Harald | 1,94 € | 14,38% | 7,64€ | 71,59% | 1/1,40 | 71,59% | 1/1,40 |
Heroic Exploration | 0,97 € | 14,06% | 4,14€ | 76,24% | 1/1,31 | 76,24% | 1/1,31 |
Hostile Cowboys | 2,91 € | 16,50% | 10,87€ | 74,88% | 1/1,34 | 74,88% | 1/1,34 |
Instant Grill | 2,00 € | 14,02% | 7,09€ | 70,41% | 1/1,42 | 85,98% | 1/1,16 |
Italo Truck | 0,25 € | 11,45% | 1,09€ | 74,54% | 1/1,34 | 88,54% | 1/1,13 |
Jackpot | 5,00 € | 6,67% | 34,72€ | 81,66% | 1/1,22 | 81,66% | 1/1,22 |
Jackpot 2017 | 5,00 € | 7,18% | 33,61€ | 81,81% | 1/1,22 | 81,81% | 1/1,22 |
Jour de Chance | 1,00 € | 5,80% | 6,54€ | 69,62% | 1/1,44 | 94,15% | 1/1,06 |
Jungle des Mystères | 3,00 € | 14,48% | 10,96€ | 73,86% | 1/1,35 | 85,52% | 1/1,17 |
Justice League | 0,97 € | 17,05% | 3,12€ | 67,58% | 1/1,48 | 67,58% | 1/1,48 |
L’Antre du Dragon | 0,50 € | 14,76% | 1,67€ | 71,24% | 1/1,40 | 85,24% | 1/1,17 |
L’Antre du Dragon | 1,00 € | 14,76% | 3,35€ | 71,24% | 1/1,40 | 85,24% | 1/1,17 |
L’Antre du Dragon | 2,00 € | 14,76% | 6,70€ | 71,24% | 1/1,40 | 85,24% | 1/1,17 |
L’Arbre aux Trésors | 0,48 € | 17,36% | 1,51€ | 67,91% | 1/1,47 | 67,91% | 1/1,47 |
L’Arbre aux Trésors | 0,50 € | 17,16% | 1,55€ | 68,10% | 1/1,47 | 82,84% | 1/1,21 |
L’Ile au Trésor | 0,50 € | 15,02% | 1,86€ | 73,42% | 1/1,36 | 84,98% | 1/1,18 |
L’Ile au Trésor | 1,00 € | 15,02% | 3,72€ | 73,42% | 1/1,36 | 84,98% | 1/1,18 |
L’Ile au Trésor | 2,00 € | 15,02% | 7,44€ | 73,42% | 1/1,36 | 84,98% | 1/1,18 |
L’Or des Corsaires | 0,50 € | 5,54% | 3,60€ | 79,96% | 1/1,25 | 79,96% | 1/1,25 |
L’Or des Corsaires | 1,00 € | 5,54% | 7,20€ | 79,96% | 1/1,25 | 79,96% | 1/1,25 |
L’Or des Corsaires | 2,00 € | 5,54% | 14,41€ | 79,96% | 1/1,25 | 79,96% | 1/1,25 |
La Grosse Roue | 3,00 € | 17,46% | 8,65€ | 71,84% | 1/1,39 | 82,54% | 1/1,21 |
La Grotte aux Dragons | 0,50 € | 15,60% | 1,67€ | 68,83% | 1/1,45 | 84,40% | 1/1,18 |
La Pyramide de Pharaon | 3,00 € | 12,45% | 11,85€ | 73,35% | 1/1,36 | 87,55% | 1/1,14 |
La Ruche d’Or | 0,97 € | 16,06% | 3,44€ | 71,44% | 1/1,40 | 71,44% | 1/1,40 |
La Ruche d’Or 2013 | 0,50 € | 19,82% | 1,56€ | 73,52% | 1/1,36 | 80,18% | 1/1,25 |
Le 3 en 1 | 3,00 € | 18,97% | 8,43€ | 69,53% | 1/1,44 | 81,03% | 1/1,23 |
Le Château d’Or | 1,00 € | 28,37% | 2,25€ | 65,23% | 1/1,53 | 88,23% | 1/1,13 |
Le Retour des Robots | 1,00 € | 15,32% | 3,44€ | 69,93% | 1/1,43 | 84,68% | 1/1,18 |
Le Secret de la Colline | 0,50 € | 16,30% | 1,53€ | 68,15% | 1/1,47 | 83,65% | 1/1,20 |
Le Trésor des Cités Perdues | 0,50 € | 16,57% | 1,57€ | 66,53% | 1/1,50 | 83,43% | 1/1,20 |
Le Trésor Des Corsaires | 0,47 € | 12,65% | 1,95€ | 71,42% | 1/1,40 | 71,42% | 1/1,40 |
Le Trésor des Pyramides | 1,94 € | 18,67% | 6,09€ | 70,01% | 1/1,43 | 70,01% | 1/1,43 |
Le Trésor des Pyramides 2020 | 5,00 € | 13,35% | 20,16€ | 74,47% | 1/1,34 | 86,65% | 1/1,15 |
Les Kumulos | 0,50 € | 14,02% | 2,10€ | 75,98% | 1/1,32 | 85,98% | 1/1,16 |
Les Kumulos | 1,00 € | 14,02% | 4,20€ | 75,98% | 1/1,32 | 85,98% | 1/1,16 |
Les Kumulos | 2,00 € | 14,02% | 8,40€ | 75,98% | 1/1,32 | 85,98% | 1/1,16 |
Les Mystères d’Horus | 1,94 € | 32,07% | 5,69€ | 67,93% | 1/1,47 | 67,93% | 1/1,47 |
Lucha Fortune | 0,97 € | 16,05% | 3,36€ | 68,97% | 1/1,45 | 68,97% | 1/1,45 |
Lucky Park | 3,00 € | 15,81% | 9,91€ | 71,19% | 1/1,40 | 84,19% | 1/1,19 |
Lucky Pass Illiko | 2,00 € | 17,13% | 7,16€ | 76,20% | 1/1,31 | 82,87% | 1/1,21 |
Lucky Winstiti | 0,25 € | 17,30% | 0,71€ | 66,69% | 1/1,50 | 82,69% | 1/1,21 |
Magot Dingo ! | 2,91 € | 7,36% | 14,07€ | 75,99% | 1/1,32 | 75,99% | 1/1,32 |
Match Gagnant | 1,00 € | 16,53% | 3,48€ | 73,47% | 1/1,36 | 83,47% | 1/1,20 |
Maxi Goal | 5,00 € | 16,35% | 10,72€ | 73,87% | 1/1,35 | 83,65% | 1/1,20 |
Maxi Goal | 3,00 € | 16,35% | 10,72€ | 73,87% | 1/1,35 | 83,65% | 1/1,20 |
Maxi Mots Croisés | 5,00 € | 16,52% | 17,42€ | 73,48% | 1/1,36 | 83,48% | 1/1,20 |
Maxi Objectif Maison | 5,00 € | 15,63% | 18,37€ | 74,59% | 1/1,34 | 84,37% | 1/1,19 |
Maxi Ruche d’Or | 1,94 € | 17,74% | 6,95€ | 71,98% | 1/1,39 | 71,98% | 1/1,39 |
Maxi Ruche D’Or 2017 | 3,00 € | 19,17% | 9,39€ | 67,50% | 1/1,48 | 80,83% | 1/1,24 |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 2,91 € | 20,50% | 9,10€ | 69,75% | 1/1,43 | 69,75% | 1/1,43 |
Maxi Black Jack | 2,00 € | 19,95% | 15,40€ | 73,38% | 1/1,36 | 80,05% | 1/1,25 |
Méga Goal | 10,00 € | 17,45% | 31,80€ | 68,71% | 1/1,46 | 82,55% | 1/1,21 |
Méga Mots Croisés | 10,00 € | 17,38% | 30,58€ | 65,95% | 1/1,52 | 82,62% | 1/1,21 |
Menez l’Enquête | 5,00 € | 17,96% | 14,81€ | 66,49% | 1/1,50 | 82,04% | 1/1,22 |
Menez l’enquête Las Vegas | 2,00 € | 14,60% | 6,27€ | 72,64% | 1/1,38 | 72,64% | 1/1,38 |
Menu en Or | 0,97 € | 15,24% | 3,55€ | 71,66% | 1/1,40 | 71,66% | 1/1,40 |
Miel d’Or | 3,00 € | 19,64% | 9,12€ | 73,11% | 1/1,37 | 80,36% | 1/1,24 |
Millionnaire | 10,00 € | 17,22% | 31,07€ | 70,12% | 1/1,43 | 82,78% | 1/1,21 |
Mine d’Or | 0,50 € | 9,86% | 2,93€ | 80,13% | 1/1,25 | 90,14% | 1/1,11 |
Mine d’Or | 0,50 € | 9,86% | 5,85€ | 80,13% | 1/1,25 | 90,14% | 1/1,11 |
Mine d’Or | 1,00 € | 9,86% | 11,71€ | 80,13% | 1/1,25 | 90,14% | 1/1,11 |
Mine d’Or | 1,00 € | 10,48% | 2,29€ | 72,32% | 1/1,38 | 89,52% | 1/1,12 |
Mine d’Or | 2,00 € | 10,48% | 4,58€ | 72,32% | 1/1,38 | 89,52% | 1/1,12 |
Mine d’Or 2022 | 2,91 € | 25,75% | 10,21€ | 74,25% | 1/1,35 | 74,25% | 1/1,35 |
Mini Jackpot | 2,00 € | 9,02% | 9,46€ | 78,48% | 1/1,27 | 78,48% | 1/1,27 |
Mini Mots Croisés | 2,00 € | 14,60% | 6,27€ | 72,64% | 1/1,38 | 72,64% | 1/1,38 |
Mini Ruche d’Or | 0,48 € | 29,01% | 1,92€ | 70,99% | 1/1,41 | 70,99% | 1/1,41 |
Mini Ruche d’Or 2017 | 0,50 € | 12,98% | 2,14€ | 72,93% | 1/1,37 | 87,02% | 1/1,15 |
Mission Patrimoine | 3,00 € | 17,89% | 8,72€ | 70,19% | 1/1,42 | 82,11% | 1/1,22 |
Mission Patrimoine 2018 | 15,00 € | 18,58% | 40,90€ | 65,75% | 1/1,52 | 81,42% | 1/1,23 |
Mission Patrimoine 2019 | 15,00 € | 18,09% | 43,12€ | 67,58% | 1/1,48 | 81,91% | 1/1,22 |
Mission Patrimoine 2020 | 15,00 € | 18,53% | 40,77€ | 65,49% | 1/1,53 | 81,47% | 1/1,23 |
Mission Patrimoine 2021 | 15,00 € | 18,10% | 39,89€ | 66,03% | 1/1,51 | 81,90% | 1/1,22 |
Mission Patrimoine 2022 | 15,00 € | 17,18% | 38,14€ | 68,62% | 1/1,46 | 68,62% | 1/1,46 |
Mission Patrimoine 2023 | 15,00 € | 19,55% | 34,98€ | 64,25% | 1/1,56 | 80,45% | 1/1,24 |
Mission Patrimoine 2024 | 15,00 € | 18,61% | 37,35€ | 64,06% | 1/1,56 | 81,39% | 1/1,23 |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 3,00 € | 18,46% | 8,29€ | 68,50% | 1/1,46 | 81,54% | 1/1,23 |
Monopoly | 5,00 € | 18,21% | 15,84€ | 71,79% | 1/1,39 | 81,79% | 1/1,22 |
Morpion | 0,48 € | 9,07% | 2,70€ | 72,22% | 1/1,38 | 72,22% | 1/1,38 |
Mots Croisés | 3,00 € | 18,16% | 10,28€ | 77,86% | 1/1,28 | 81,84% | 1/1,22 |
Mots Croisés | 3,00 € | 17,99% | 10,18€ | 74,89% | 1/1,34 | 82,01% | 1/1,22 |
Multiplicator | 10,00 € | 18,46% | 30,70€ | 68,39% | 1/1,46 | 81,54% | 1/1,23 |
Mystères Marins | 0,47 € | 36,07% | 1,41€ | 63,92% | 1/1,56 | 63,92% | 1/1,56 |
Mystery Stones | 0,48 € | 15,67% | 1,11€ | 65,75% | 1/1,52 | 65,75% | 1/1,52 |
Mystery Stones | 0,97 € | 17,57% | 3,10€ | 69,09% | 1/1,45 | 69,09% | 1/1,45 |
Mystery Stones | 1,94 € | 19,40% | 6,08€ | 70,46% | 1/1,42 | 70,46% | 1/1,42 |
Mystery Stones | 2,91 € | 17,73% | 10,32€ | 74,56% | 1/1,34 | 74,56% | 1/1,34 |
Night Wheel | 0,97 € | 16,68% | 3,31€ | 73,72% | 1/1,36 | 73,72% | 1/1,36 |
Night Wheel | 1,94 € | 16,68% | 6,63€ | 73,72% | 1/1,36 | 73,72% | 1/1,36 |
Night Wheel | 2,91 € | 16,68% | 9,94€ | 73,72% | 1/1,36 | 73,72% | 1/1,36 |
Noël au Sommet | 5,00 € | 17,85% | 14,66€ | 68,82% | 1/1,45 | 82,15% | 1/1,22 |
Noël en Or | 1,00 € | 17,23% | 3,26€ | 76,43% | 1/1,31 | 82,77% | 1/1,21 |
Noël Renversant ! | 3,00 € | 18,03% | 9,06€ | 71,47% | 1/1,40 | 81,97% | 1/1,22 |
Numero Fétiche | 2,00 € | 18,29% | 5,79€ | 66,71% | 1/1,50 | 81,71% | 1/1,22 |
Numéro Fétiche 2018 | 1,00 € | 15,68% | 3,27€ | 71,65% | 1/1,40 | 84,32% | 1/1,19 |
Ô Secousses | 1,00 € | 12,06% | 4,09€ | 69,96% | 1/1,43 | 87,94% | 1/1,14 |
Objectif Maison | 3,00 € | 12,93% | 11,54€ | 72,33% | 1/1,38 | 87,07% | 1/1,15 |
Olé Sombreros | 0,50 € | 21,91% | 1,21€ | 62,49% | 1/1,60 | 78,09% | 1/1,28 |
Olé Sombreros | 1,00 € | 21,91% | 2,42€ | 62,49% | 1/1,60 | 78,09% | 1/1,28 |
Olé Sombreros | 2,00 € | 21,91% | 4,84€ | 62,49% | 1/1,60 | 78,09% | 1/1,28 |
Olé Sombreros ! | 2,91 € | 26,10% | 7,45€ | 64,93% | 1/1,54 | 82,87% | 1/1,21 |
Olympus Myth | 0,48 € | 12,11% | 2,21€ | 75,16% | 1/1,33 | 75,16% | 1/1,33 |
Pactole | 2,00 € | 15,71% | 7,33€ | 76,51% | 1/1,31 | 84,29% | 1/1,19 |
Paris 2024 | 5,00 € | 17,72% | 15,97€ | 72,62% | 1/1,38 | 82,28% | 1/1,22 |
Passion Fruits | 2,00 € | 13,97% | 7,05€ | 70,03% | 1/1,43 | 86,03% | 1/1,16 |
Pièce d’or | 0,50 € | 12,96% | 2,31€ | 78,04% | 1/1,28 | 87,04% | 1/1,15 |
Pièce d’or | 1,00 € | 12,96% | 4,63€ | 78,04% | 1/1,28 | 87,04% | 1/1,15 |
Pièce d’or | 2,00 € | 12,96% | 9,25€ | 78,04% | 1/1,28 | 87,04% | 1/1,15 |
Pile ou Face | 0,47 € | 72,83% | 1/1,37 | 72,83% | 1/1,37 | ||
Pile ou Face | 1,00 € | 10,90% | 4,15€ | 77,79% | 1/1,29 | 89,09% | 1/1,12 |
Pixel Aventure | 3,00 € | 16,90% | 9,53€ | 71,85% | 1/1,39 | 83,10% | 1/1,20 |
Poils à Gratter | 2,00 € | 20,47% | 5,39€ | 70,87% | 1/1,41 | 79,53% | 1/1,26 |
Polaire | 5,00 € | 18,57% | 14,42€ | 69,87% | 1/1,43 | 81,43% | 1/1,23 |
Popote entre Potes | 0,25 € | 18,10% | 0,75€ | 70,69% | 1/1,41 | 81,89% | 1/1,22 |
Potion Explosion | 0,97 € | 15,53% | 3,33€ | 70,61% | 1/1,42 | 70,61% | 1/1,42 |
Precius Aurus | 0,50 € | 14,06% | 4,14€ | 76,24% | 1/1,31 | 76,24% | 1/1,31 |
Precius Aurus | 0,97 € | 14,09% | 2,08€ | 76,29% | 1/1,31 | 85,91% | 1/1,16 |
Precius Aurus | 1,00 € | 14,09% | 4,15€ | 76,29% | 1/1,31 | 85,91% | 1/1,16 |
Precius Aurus | 2,00 € | 14,09% | 8,31€ | 76,29% | 1/1,31 | 85,91% | 1/1,16 |
Precius Max | 4,85 € | 27,54% | 17,87€ | 72,46% | 1/1,38 | 72,46% | 1/1,38 |
Puzzle | 2,00 € | 14,43% | 6,99€ | 70,74% | 1/1,41 | 85,57% | 1/1,17 |
Qui Veut Gagner des Millions | 5,00 € | 6,19% | 26,71€ | 77,15% | 1/1,30 | 77,15% | 1/1,30 |
Quitte ou Double | 3,00 € | 10,43% | 12,36€ | 74,27% | 1/1,35 | 74,27% | 1/1,35 |
Rain Diamonds | 0,47 € | 27,64% | 2,26€ | 72,36% | 1/1,38 | 72,36% | 1/1,38 |
Rain Diamonds 2017 | 0,50 € | 10,92% | 2,31€ | 72,31% | 1/1,38 | 89,08% | 1/1,12 |
Repaire De Pirates | 3,00 € | 16,63% | 9,88€ | 73,24% | 1/1,37 | 83,37% | 1/1,20 |
Retro Arcader | 0,50 € | 12,74% | 1,97€ | 70,33% | 1/1,42 | 87,26% | 1/1,15 |
Rocks Glory | 1,94 € | 17,36% | 6,31€ | 68,35% | 1/1,46 | 68,35% | 1/1,46 |
Roman Fighters | 0,97 € | 23,79% | 5,02€ | 76,21% | 1/1,31 | 76,21% | 1/1,31 |
Route des Vacances | 3,00 € | 18,05% | 8,69€ | 69,35% | 1/1,44 | 81,95% | 1/1,22 |
Rubicolor | 5,00 € | 19,76% | 12,99€ | 66,57% | 1/1,50 | 80,24% | 1/1,25 |
Safari Fury | 0,97 € | 14,64% | 3,63€ | 71,29% | 1/1,40 | 71,29% | 1/1,40 |
Saphir 250 000 € | 5,00 € | 19,60% | 12,88€ | 66,54% | 1/1,50 | 80,40% | 1/1,24 |
Scrabble | 2,00 € | 10,43% | 8,05€ | 73,04% | 1/1,37 | 89,57% | 1/1,12 |
Solidaires pour un monde meilleur | 3,00 € | 21,61% | 8,08€ | 71,74% | 1/1,39 | 78,39% | 1/1,28 |
Solitaire | 2,00 € | 15,80% | 6,87€ | 70,86% | 1/1,41 | 84,20% | 1/1,19 |
Splendor | 1,00 € | 16,53% | 3,48€ | 73,47% | 1/1,36 | 83,47% | 1/1,20 |
Star Color | 1,00 € | 13,71% | 8,35€ | 75,61% | 1/1,32 | 86,29% | 1/1,16 |
Star Color | 2,00 € | 13,71% | 4,17€ | 75,61% | 1/1,32 | 86,29% | 1/1,16 |
Star Color | 3,00 € | 13,71% | 12,52€ | 75,61% | 1/1,32 | 86,29% | 1/1,16 |
Star Max | 3,00 € | 18,20% | 10,28€ | 76,80% | 1/1,30 | 81,80% | 1/1,22 |
Super 5 ou 50 | 2,00 € | 81,90% | 1/1,22 | 81,90% | 1/1,22 | ||
Super 10 ou 200 | 5,00 € | 82,12% | 1/1,22 | 82,12% | 1/1,22 | ||
Super 100 € | 0,97 € | 12,58% | 2,73€ | 70,03% | 1/1,43 | 70,03% | 1/1,43 |
Super 200 € | 1,94 € | 12,75% | 6,24€ | 68,82% | 1/1,45 | 68,82% | 1/1,45 |
Super 500 | 5,00 € | 13,00% | 14,99€ | 76,57% | 1/1,31 | 85,90% | 1/1,16 |
