Classement d’un maximum de jeux FDJ Illiko ! C’est à ce jour + de 385 jeux démystifiés, ticket à gratter, jeux de grattage exclusivités Internet, jeux offrants le Super Jackpot voici des comparatifs au centimes près.
jeu | mise | jeux gagnants | une chance sur | gagnants > à la mise | une chance sur | gagnants = à la mise | une chance sur | jeux perdants | une chance sur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ans Gagnants | 5,00 € | 23,74% | 4,21 | 14,58% | 6,86 | 9,17% | 10,91 | 76,26% | 1,31 |
100 000 Surprises 2016 | 0,50 € | 26,46% | 3,78 | 17,65% | 5,67 | 8,82% | 11,34 | 73,54% | 1,36 |
100 000 Surprises | 0,48 € | 28,87% | 3,46 | 28,87% | 3,46 | 71,13% | 1,41 | ||
24 Jours en Or 2019 | 3,00 € | 28,62% | 3,49 | 18,02% | 5,55 | 10,60% | 9,43 | 71,38% | 1,40 |
24 Jours en Or 2021 | 3,00 € | 30,68% | 3,26 | 19,08% | 5,24 | 11,60% | 8,62 | 69,32% | 1,44 |
500 000 Carats | 3,00 € | 25,64% | 3,90 | 16,86% | 5,93 | 8,79% | 11,38 | 74,36% | 1,34 |
A Prendre ou A Laisser | 5,00 € | 35,84% | 2,79 | 19,17% | 5,22 | 16,67% | 6,00 | 64,16% | 1,56 |
Alaskash | 2,00 € | 28,98% | 3,45 | 14,48% | 6,91 | 14,50% | 6,90 | 71,02% | 1,41 |
Ange ou Démon | 1,00 € | 25,70% | 3,89 | 17,04% | 5,87 | 8,67% | 11,54 | 74,30% | 1,35 |
As de Cœur | 5,00 € | 32,27% | 3,10 | 12,04% | 8,30 | 20,22% | 4,95 | 67,73% | 1,48 |
As de Cœur 2022 | 5,00 € | 34,27% | 2,92 | 12,04% | 8,30 | 22,22% | 4,50 | 65,73% | 1,52 |
Astro 2017 | 2,00 € | 30,45% | 3,28 | 16,06% | 6,23 | 14,39% | 6,95 | 69,55% | 1,44 |
Astro | 2,00 € | 31,87% | 3,14 | 17,17% | 5,82 | 14,70% | 6,80 | 68,13% | 1,47 |
Atlantia | 0,50 € | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 |
Atlantia | 1,00 € | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 |
Atlantia | 2,00 € | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 |
Banco | 1,00 € | 26,13% | 3,83 | 14,36% | 6,96 | 11,77% | 8,50 | 73,87% | 1,35 |
Banco 2018 | 1,00 € | 21,85% | 4,58 | 11,34% | 8,82 | 10,51% | 9,51 | 78,15% | 1,28 |
Banco Plus | 1,00 € | 24,22% | 4,13 | 13,86% | 7,22 | 10,37% | 9,65 | 75,78% | 1,32 |
Baraka | 5,00 € | 31,43% | 3,18 | 17,10% | 5,85 | 14,33% | 6,98 | 68,57% | 1,46 |
Batman | 0,50 € | 33,78% | 2,96 | 17,67% | 5,66 | 16,11% | 6,21 | 66,22% | 1,51 |
Bingo | 3,00 € | 31,04% | 3,22 | 17,71% | 5,65 | 13,33% | 7,50 | 68,96% | 1,22 |
Bingo 2019 | 10,00 € | 21,33% | 4,69 | 21,33% | 4,69 | 78,67% | 1,27 | ||
Bingo 2020 | 10,00 € | 25,04% | 3,99 | 25,04% | 3,99 | 74,96% | 1,33 | ||
Black Jack | 2,00 € | 22,43% | 4,46 | 15,76% | 6,34 | 6,67% | 15,00 | 77,57% | 1,29 |
Black Jack 2017 | 2,00 € | 22,01% | 4,54 | 15,35% | 6,52 | 6,67% | 15,00 | 77,99% | 1,28 |
Bonne Année | 3,00 € | 31,84% | 3,14 | 19,51% | 5,13 | 12,33% | 8,11 | 68,16% | 1,47 |
Bonne Etoile | 2,00 € | 27,21% | 3,68 | 14,52% | 6,89 | 12,69% | 7,88 | 85,48% | 1,17 |
Boom Base | 1,94 € | 25,30% | 3,95 | 25,30% | 3,95 | 74,70% | 1,34 | ||
Burger Quiz | 3,00 € | 29,16% | 3,43 | 14,86% | 6,73 | 14,30% | 6,99 | 70,84% | 1,41 |
Carré Or | 1,00 € | 26,32% | 3,80 | 10,81% | 9,25 | 15,51% | 6,45 | 73,68% | 1,36 |
Cash | 0,50 € | 26,31% | 3,80 | 16,14% | 6,20 | 10,17% | 9,84 | 73,69% | 1,36 |
Cash 20 000 | 2,00 € | 25,85% | 3,87 | 14,13% | 7,07 | 11,71% | 8,54 | 74,15% | 1,35 |
Cash 20 000 | 1,00 € | 25,85% | 3,87 | 14,13% | 7,07 | 11,71% | 8,54 | 74,15% | 1,35 |
Cash 20 000 | 0,50 € | 25,85% | 3,87 | 14,13% | 7,07 | 11,71% | 8,54 | 74,15% | 1,35 |
Cash 2018 | 1,00 € | 26,08% | 3,83 | 16,11% | 6,21 | 9,98% | 10,02 | 73,92% | 1,35 |
Castor en Or | 2,00 € | 29,39% | 3,40 | 29,39% | 3,40 | 70,61% | 1,42 | ||
Castor en Or | 5,00 € | 29,90% | 3,34 | 16,90% | 5,92 | 13,00% | 7,69 | 70,10% | 1,43 |
Chance en Or | 2,00 € | 31,84% | 3,14 | 16,31% | 6,13 | 15,53% | 6,44 | 68,16% | 1,47 |
Chateau d'Or | 1,94 € | 28,71% | 3,48 | 28,71% | 3,48 | 71,29% | 1,40 | ||
Chef Maki | 1,94 € | 25,52% | 3,92 | 25,52% | 3,92 | 74,48% | 1,34 | ||
Chercheur d'Or | 0,97 € | 31,37% | 3,19 | 31,37% | 3,19 | 68,63% | 1,46 | ||
Chercheur d'Or | 1,94 € | 31,37% | 3,19 | 31,37% | 3,19 | 68,63% | 1,46 | ||
Chercheur d'Or | 2,91 € | 31,37% | 3,19 | 31,37% | 3,19 | 68,63% | 1,46 | ||
Club Color | 5,00 € | 26,07% | 3,84 | 18,34% | 5,45 | 7,72% | 12,95 | 73,93% | 1,35 |
Coco’Trio | 2,91 € | 31,80% | 3,14 | 31,80% | 3,14 | 68,20% | 1,47 | ||
Constellis | 0,50 € | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 |
Constellis | 1,00 € | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 |
Constellis | 2,00 € | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 |
Coup de Chance | 5,00 € | 25,55% | 3,91 | 18,22% | 5,49 | 7,33% | 13,64 | 74,45% | 1,34 |
Coup Double | 0,50 € | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 |
Coup Double | 1,00 € | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 |
Coup Double | 2,00 € | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 |
Coup Double | 5,00 € | 25,92% | 3,86 | 15,92% | 6,28 | 10,00% | 10,00 | 74,08% | 1,35 |
Crescendo | 3,00 € | 25,25% | 3,96 | 16,21% | 6,17 | 9,04% | 11,06 | 83,79% | 1,39 |
Crossingo | 0,97 € | 29,62% | 3,38 | 29,62% | 3,38 | 70,38% | 1,42 | ||
Dakota Beasts | 4,85 € | 24,18% | 4,13 | 24,18% | 4,13 | 75,82% | 1,32 | ||
Dédé | 1,00 € | 29,64% | 3,37 | 16,00% | 6,25 | 13,64% | 7,33 | 70,36% | 1,42 |
Dédé 2002 | 2,00 € | 29,49% | 3,39 | 12,09% | 8,27 | 17,40% | 5,75 | 70,51% | 1,42 |
Dédé cherche l’Amour | 0,97 € | 31,48% | 3,18 | 31,48% | 3,18 | 68,52% | 1,46 | ||
Dédé sur le Net | 2,00 € | 26,65% | 3,75 | 16,15% | 6,19 | 10,50% | 9,52 | 73,35% | 1,36 |
Defeat the Temples | 0,97 € | 27,79% | 3,60 | 27,79% | 3,60 | 72,21% | 1,38 | ||
Défi Kosmik | 2,00 € | 31,43% | 3,18 | 16,52% | 6,05 | 14,91% | 6,71 | 68,57% | 1,46 |
Défi Naval | 0,50 € | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 |
Défi Naval | 1,00 € | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 |
Défi Naval | 2,00 € | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 |
Défoulo | 2,00 € | 29,48% | 3,39 | 18,17% | 5,50 | 11,31% | 8,84 | 70,52% | 1,42 |
Desserts en or | 3,00 € | 27,38% | 3,65 | 14,38% | 6,95 | 13,00% | 7,69 | 72,62% | 1,38 |
Diamond River | 2,91 € | 29,83% | 3,35 | 29,83% | 3,35 | 70,17% | 1,43 | ||
Dieux Grecs | 3,00 € | 21,83% | 4,58 | 21,83% | 4,58 | 78,17% | 1,28 | ||
Dobble | 3,00 € | 26,95% | 3,71 | 15,95% | 6,27 | 11,00% | 9,09 | 73,05% | 1,37 |
Drakkar en Or | 1,94 € | 26,97% | 3,71 | 26,97% | 3,71 | 73,03% | 1,37 | ||
Duel de Drakkars | 3,00 € | 29,70% | 3,37 | 13,04% | 7,67 | 16,67% | 6,00 | 70,30% | 1,42 |
Eldorado | 0,47 € | 26,34% | 3,80 | 26,34% | 3,80 | 73,66% | 1,36 | ||
Eldorado | 0,50 € | 26,34% | 3,80 | 17,11% | 5,84 | 9,22% | 10,84 | 73,66% | 1,36 |
Elixirius | 1,94 € | 28,82% | 3,47 | 28,82% | 3,47 | 71,18% | 1,40 | ||
En piste avec l’Equipe de France | 3,00 € | 31,23% | 3,20 | 16,57% | 6,04 | 14,67% | 6,82 | 68,77% | 1,45 |
En route vers Paris 2024 | 1,00 € | 32,41% | 3,09 | 16,37% | 6,11 | 16,03% | 6,24 | 67,59% | 1,48 |
Equipe FDJ | 1,00 € | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 |
Eurofortune | 0,50 € | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 |
Eurofortune | 1,00 € | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 |
Eurofortune | 2,00 € | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 |
Expanding Dragons | 1,94 € | 28,64% | 3,49 | 28,64% | 3,49 | 71,36% | 1,40 | ||
Faites vos Vœux | 3,00 € | 25,96% | 3,85 | 20,76% | 4,82 | 5,20% | 19,23 | 74,04% | 1,35 |
Fortune Wishes | 1,94 € | 25,68% | 3,89 | 25,68% | 3,89 | 74,32% | 1,35 | ||
Fruity Booster | 4,85 € | 24,93% | 4,01 | 24,93% | 4,01 | 75,07% | 1,33 | ||
Goal ! | 1,00 € | 24,50% | 4,08 | 14,07% | 7,11 | 10,43% | 9,58 | 75,50% | 1,32 |
Goal ! 2018 | 1,00 € | 25,17% | 3,97 | 14,40% | 6,94 | 10,77% | 9,29 | 74,83% | 1,34 |
Goal l’année du Brésil | 1,00 € | 21,42% | 4,67 | 11,42% | 8,75 | 10,00% | 10,00 | 78,58% | 1,27 |
Golden Animals | 0,97 € | 29,74% | 3,36 | 29,74% | 3,36 | 70,26% | 1,42 | ||
Handball France | 1,00 € | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 |
Happy Dés | 3,00 € | 30,78% | 3,25 | 17,75 | 5,63 | 13,03% | 7,67 | 69,22% | 1,44 |
Harald | 1,94 € | 28,41% | 3,52 | 28,41% | 3,52 | 71,59% | 1,40 | ||
Heroic Exploration | 0,97 € | 23,76% | 4,21 | 23,76% | 4,21 | 76,24% | 1,31 | ||
Hostile Cowboys | 2,91 € | 25,12% | 3,98 | 25,12% | 3,98 | 74,88% | 1,34 | ||
Instant Grill | 2,00 € | 29,59% | 3,38 | 14,02% | 7,13 | 15,57% | 6,42 | 70,41% | 1,42 |
Italo Truck | 0,25 € | 25,46% | 3,93 | 11,46% | 8,73 | 14,00% | 7,14 | 74,54% | 1,34 |
Jackpot | 5,00 € | 18,34% | 5,45 | 18,34% | 5,45 | 81,66% | 1,22 | ||
Jackpot 2017 | 5,00 € | 18,19% | 5,50 | 18,19% | 5,50 | 81,81% | 1,22 | ||
Jour de Chance | 1,00 € | 30,38% | 3,29 | 5,85% | 17,10 | 24,53% | 4,08 | 69,62% | 1,44 |
Jungle des Mystères | 3,00 € | 26,14% | 3,82 | 14,48% | 6,91 | 11,67% | 8,57 | 73,86% | 1,35 |
Justice League | 0,97 € | 32,42% | 3,08 | 32,42% | 3,08 | 67,58% | 1,48 | ||
L’Antre du Dragon | 0,50 € | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 |
L’Antre du Dragon | 1,00 € | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 |
L’Antre du Dragon | 2,00 € | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 |
L’Arbre aux Trésors | 0,48 € | 32,09% | 3,12 | 32,09% | 3,12 | 67,91% | 1,47 | ||
L’Arbre aux Trésors | 0,50 € | 31,90% | 3,13 | 17,16% | 5,83 | 14,74% | 6,79 | 68,10% | 1,47 |
L’Ile au Trésor | 0,50 € | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 |
L’Ile au Trésor | 1,00 € | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 |
L’Ile au Trésor | 2,00 € | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 |
L’Or des Corsaires | 0,50 € | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | ||
L’Or des Corsaires | 1,00 € | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | ||
L’Or des Corsaires | 2,00 € | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | ||
La Grosse Roue | 3,00 € | 28,16% | 3,55 | 17,46% | 5,73 | 10,70% | 9,35 | 71,84% | 1,39 |
La Grotte aux Dragons | 0,50 € | 31,17% | 3,21 | 15,60% | 6,41 | 15,57% | 6,42 | 68,83% | 1,45 |
La Pyramide de Pharaon | 3,00 € | 26,65% | 3,75 | 12,45% | 8,04 | 14,20% | 7,04 | 73,35% | 1,36 |
La Ruche d’Or | 0,97 € | 28,56% | 3,50 | 28,56% | 3,50 | 71,44% | 1,40 | ||
La Ruche d’Or 2013 | 0,50 € | 26,48% | 3,78 | 19,82% | 5,05 | 6,67% | 15,00 | 73,52% | 1,36 |
Le 3 en 1 | 3,00 € | 30,47% | 3,28 | 18,97% | 5,27 | 11,50% | 8,70 | 69,53% | 1,44 |
Le Château d’Or | 1,00 € | 34,77% | 2,88 | 11,77% | 8,49 | 23,00% | 4,35 | 65,23% | 1,53 |
Le Retour des Robots | 1,00 € | 30,07% | 3,33 | 15,32% | 6,53 | 14,75% | 6,78 | 69,93% | 1,43 |
Le Secret de la Colline | 0,50 € | 31,85% | 3,14 | 16,35% | 6,12 | 15,50% | 6,45 | 68,15% | 1,47 |
Le Trésor des Cités Perdues | 0,50 € | 33,47% | 2,99 | 16,57% | 6,03 | 16,90% | 5,92 | 66,53% | 1,50 |
Le Trésor Des Corsaires | 0,47 € | 28,58% | 3,50 | 28,58% | 3,50 | 71,42% | 1,40 | ||
Le Trésor des Pyramides | 1,94 € | 29,99% | 3,33 | 29,99% | 3,33 | 70,01% | 1,43 | ||
Le Trésor des Pyramides 2020 | 5,00 € | 25,53% | 3,92 | 13,35% | 7,49 | 12,19% | 8,21 | 74,47% | 1,34 |
Les Kumulos | 0,50 € | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 |
Les Kumulos | 1,00 € | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 |
Les Kumulos | 2,00 € | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 |
Les Mystères d’Horus | 1,94 € | 32,07% | 3,12 | 32,07% | 3,12 | 67,93% | 1,47 | ||
Lucha Fortune | 0,97 € | 31,03% | 3,22 | 31,03% | 3,22 | 68,97% | 1,45 | ||
Lucky Park | 3,00 € | 28,81% | 3,47 | 15,81% | 6,32 | 13,00% | 7,69 | 71,19% | 1,40 |
Lucky Pass Illiko | 2,00 € | 23,80% | 4,20 | 17,13% | 5,84 | 6,67% | 15,00 | 76,20% | 1,31 |
Lucky Winstiti | 0,25 € | 33,31% | 3,00 | 17,31% | 5,78 | 16,00% | 6,25 | 66,69% | 1,50 |
Magot Dingo ! | 2,91 € | 24,01% | 4,16 | 24,01% | 4,16 | 75,99% | 1,32 | ||
Match Gagnant | 1,00 € | 26,53% | 3,77 | 16,53% | 6,05 | 10,00% | 10,00 | 73,47% | 1,36 |
Maxi Black Jack | 5,00 € | 26,62% | 3,76 | 19,95% | 5,01 | 6,67% | 15,00 | 73,38% | 1,36 |
Maxi Goal | 3,00 € | 26,13% | 3,83 | 16,35% | 6,12 | 9,78% | 10,23 | 73,87% | 1,35 |
Maxi Mots Croisés | 5,00 € | 26,52% | 3,77 | 16,52% | 6,05 | 10,00% | 10,00 | 73,48% | 1,36 |
Maxi Objectif Maison | 5,00 € | 25,41% | 3,94 | 15,63% | 6,40 | 9,78% | 10,23 | 74,59% | 1,34 |
Maxi Ruche d’Or | 1,94 € | 28,02% | 3,57 | 28,02% | 3,57 | 71,98% | 1,39 | ||
Maxi Ruche d’Or 2017 | 3,00 € | 32,50% | 3,08 | 19,17% | 5,22 | 13,33% | 7,50 | 67,50% | 1,48 |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 2,91 € | 30,25% | 3,31 | 30,25% | 3,31 | 69,75% | 1,43 | ||
Méga Goal | 10,00 € | 31,29% | 3,20 | 17,45% | 5,73 | 13,83% | 7,23 | 68,71% | 1,46 |
Méga Mots Croisés | 10,00 € | 34,05% | 2,94 | 17,38% | 5,75 | 16,67% | 6,00 | 65,95% | 1,52 |
Menez l’Enquête | 5,00 € | 33,51% | 2,98 | 17,96% | 5,57 | 15,56% | 6,43 | 66,49% | 1,50 |
Menez l’enquête Las Vegas | 2,00 € | 27,36% | 3,66 | 27,36% | 3,66 | 72,64% | 1,38 | ||
Menu en Or | 0,97 € | 28,34% | 3,53 | 28,34% | 3,53 | 71,66% | 1,40 | ||
Miel d’Or | 3,00 € | 26,89% | 3,72 | 19,64% | 5,09 | 7,25% | 13,79 | 73,11% | 1,37 |
Millionnaire | 10,00 € | 29,88% | 3,35 | 17,22% | 5,81 | 12,67% | 7,89 | 70,12% | 1,43 |
Mine d’Or | 0,50 € | 19,87% | 5,03 | 9,86% | 10,14 | 10,00% | 10,00 | 80,13% | 1,25 |
Mine d’Or | 0,50 € | 19,87% | 5,03 | 9,86% | 10,14 | 10,00% | 10,00 | 80,13% | 1,25 |
Mine d’Or | 1,00 € | 19,87% | 5,03 | 9,86% | 10,14 | 10,00% | 10,00 | 80,13% | 1,25 |
Mine d’Or | 1,00 € | 27,68% | 3,61 | 10,48% | 9,54 | 17,20% | 5,81 | 72,32% | 1,38 |
Mine d’Or | 2,00 € | 27,68% | 3,61 | 10,48% | 9,54 | 17,20% | 5,81 | 72,32% | 1,38 |
Mine d’Or 2022 | 2,91 € | 25,75% | 3,88 | 25,75% | 3,88 | 74,25% | 1,35 | ||
Mini Jackpot | 2,00 € | 21,52% | 4,65 | 21,52% | 4,65 | 78,48% | 1,27 | ||
Mini Mots Croisés | 2,00 € | 27,36% | 3,66 | 27,36% | 3,66 | 72,64% | 1,38 | ||
Mini Ruche d’Or | 0,48 € | 29,01% | 3,45 | 29,01% | 3,45 | 70,99% | 1,41 | ||
Mini Ruche d’Or 2017 | 0,50 € | 27,07% | 3,69 | 12,98% | 7,70 | 14,08% | 7,10 | 72,93% | 1,37 |
Mission Patrimoine | 3,00 € | 29,81% | 3,35 | 17,89% | 5,59 | 11,93% | 8,39 | 70,19% | 1,42 |
Mission Patrimoine 2018 | 15,00 € | 34,25% | 2,92 | 18,58% | 5,38 | 15,67% | 6,38 | 65,75% | 1,52 |
Mission Patrimoine 2019 | 15,00 € | 32,42% | 3,08 | 18,09% | 5,53 | 14,33% | 6,98 | 67,58% | 1,48 |
Mission Patrimoine 2020 | 15,00 € | 34,51% | 2,90 | 18,53% | 5,40 | 15,98% | 6,26 | 65,49% | 1,53 |
Mission Patrimoine 2021 | 15,00 € | 33,97% | 2,94 | 18,10% | 5,52 | 15,87% | 6,30 | 66,03% | 1,51 |
Mission Patrimoine 2022 | 15,00 € | 31,38% | 3,19 | 31,38% | 3,19 | 68,62% | 1,46 | ||
Mission Patrimoine 2023 | 15,00 € | 35,75% | 2,80 | 19,55% | 5,11 | 16,20% | 6,17 | 64,25% | 1,56 |
Mission Patrimoine 2024 | 15,00 € | 35,94% | 2,78 | 18,61% | 5,37 | 17,33% | 5,77 | 64,06% | 1,56 |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 3,00 € | 31,50% | 3,17 | 18,46% | 5,42 | 13,04% | 7,67 | 68,50% | 1,46 |
Monopoly | 5,00 € | 28,21% | 3,55 | 18,21% | 5,49 | 10,00% | 10,00 | 71,79% | 1,39 |
Morpion | 0,48 € | 27,78% | 3,60 | 27,78% | 3,60 | 72,22% | 1,38 | ||
Mots Croisés | 3,00 € | 22,14% | 4,52 | 18,16% | 5,51 | 3,98% | 25,13 | 77,86% | 1,28 |
Mots Croisés | 3,00 € | 25,11% | 3,98 | 17,99% | 5,56 | 7,12% | 14,04 | 74,89% | 1,34 |
Multiplicator | 10,00 € | 31,61% | 3,16 | 18,46% | 5,42 | 13,14% | 7,61 | 68,39% | 1,46 |
Mystères Marins | 0,47 € | 36,08% | 2,77 | 36,08% | 2,77 | 63,92% | 1,56 | ||
Mystery Stones | 0,48 € | 34,25% | 2,92 | 34,25% | 2,92 | 65,75% | 1,52 | ||
Mystery Stones | 0,97 € | 30,91% | 3,23 | 30,91% | 3,23 | 69,09% | 1,45 | ||
Mystery Stones | 1,94 € | 29,54% | 3,39 | 29,54% | 3,39 | 70,46% | 1,42 | ||
Mystery Stones | 2,91 € | 25,44% | 3,93 | 25,44% | 3,93 | 74,56% | 1,34 | ||
Night Wheel | 0,97 € | 26,28% | 3,80 | 26,28% | 3,80 | 73,72% | 1,36 | ||
Night Wheel | 1,94 € | 26,28% | 3,80 | 26,28% | 3,80 | 73,72% | 1,36 | ||
Night Wheel | 2,91 € | 26,28% | 3,80 | 26,28% | 3,80 | 73,72% | 1,36 | ||
Noël au Sommet | 5,00 € | 31,18% | 3,21 | 17,85% | 5,60 | 13,33% | 7,50 | 68,82% | 1,45 |
Noël en Or | 1,00 € | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 |
Noël Renversant ! | 3,00 € | 28,53% | 3,51 | 18,03% | 5,55 | 10,50% | 9,52 | 71,47% | 1,40 |
Numero Fétiche | 2,00 € | 33,29% | 3,00 | 18,29% | 5,47 | 15,00% | 6,67 | 66,71% | 1,50 |
Numéro Fétiche 2018 | 1,00 € | 28,35% | 3,53 | 15,68% | 6,38 | 12,67% | 7,89 | 71,65% | 1,40 |
Ô Secousses | 1,00 € | 30,04% | 3,33 | 12,06% | 8,29 | 17,99% | 5,56 | 69,96% | 1,43 |
Objectif Maison | 3,00 € | 27,67% | 3,61 | 12,93% | 7,73 | 14,73% | 6,79 | 72,33% | 1,38 |
Olé Sombreros | 0,50 € | 37,51% | 2,67 | 21,91% | 4,56 | 15,60% | 6,41 | 62,49% | 1,60 |
Olé Sombreros | 1,00 € | 37,51% | 2,67 | 21,91% | 4,56 | 15,60% | 6,41 | 62,49% | 1,60 |
Olé Sombreros | 2,00 € | 37,51% | 2,67 | 21,91% | 4,56 | 15,60% | 6,41 | 62,49% | 1,60 |
Olé Sombreros ! | 2,91 € | 35,07% | 2,85 | 17,13% | 5,84 | 17,93% | 5,58 | 64,93% | 1,54 |
Olympus Myth | 0,48 € | 24,84% | 4,03 | 24,84% | 4,03 | 75,16% | 1,33 | ||
Pactole | 2,00 € | 23,49% | 4,26 | 15,71% | 6,37 | 7,78% | 12,86 | 76,51% | 1,31 |
Paris 2024 | 5,00 € | 27,38% | 3,65 | 17,72% | 5,64 | 9,67% | 10,34 | 72,62% | 1,38 |
Passion Fruits | 2,00 € | 29,97% | 3,34 | 13,97% | 7,16 | 16,00% | 6,25 | 70,03% | 1,43 |
Pièce d’or | 0,50 € | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 |
Pièce d’or | 1,00 € | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 |
Pièce d’or | 2,00 € | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 |
Pile ou Face | 0,47 € | 27,17% | 3,68 | 27,17% | 3,68 | 72,83% | 1,37 | ||
Pile ou Face | 1,00 € | 22,21% | 4,50 | 10,91% | 9,17 | 11,30% | 8,85 | 77,79% | 1,29 |
Pixel Aventure | 3,00 € | 28,15% | 3,55 | 16,90% | 5,92 | 11,25% | 8,89 | 71,85% | 1,39 |
Poils à Gratter | 2,00 € | 29,13% | 3,43 | 20,47% | 4,89 | 8,67% | 11,54 | 70,87% | 1,41 |
Polaire | 5,00 € | 30,13% | 3,32 | 18,57% | 5,39 | 11,57% | 8,65 | 69,87% | 1,43 |
Popote entre Potes | 0,25 € | 29,31% | 3,41 | 18,11% | 5,52 | 11,20% | 8,93 | 70,69% | 1,41 |
Potion Explosion | 0,97 € | 29,39% | 3,40 | 29,39% | 3,40 | 70,61% | 1,42 | ||
Precius Aurus | 0,50 € | 23,76% | 4,21 | 23,76% | 4,21 | 76,24% | 1,31 | ||
Precius Aurus | 0,97 € | 23,71% | 4,22 | 14,09% | 7,10 | 9,63% | 10,39 | 76,29% | 1,31 |
Precius Aurus | 1,00 € | 23,71% | 4,22 | 14,09% | 7,10 | 9,63% | 10,39 | 76,29% | 1,31 |
Precius Aurus | 2,00 € | 23,71% | 4,22 | 14,09% | 7,10 | 9,63% | 10,39 | 76,29% | 1,31 |
Precius Max | 4,85 € | 27,54% | 3,63 | 27,54% | 3,63 | 72,46% | 1,38 | ||
Puzzle | 2,00 € | 29,26% | 3,42 | 14,43% | 6,93 | 14,83% | 6,74 | 70,74% | 1,41 |
Qui Veut Gagner des Millions | 5,00 € | 22,85% | 4,38 | 22,85% | 4,38 | 77,15% | 1,30 | ||
Quitte ou Double | 3,00 € | 25,73% | 3,89 | 25,73% | 3,89 | 74,27% | 1,35 | ||
Rain Diamonds | 0,47 € | 27,64% | 3,62 | 27,64% | 3,62 | 72,36% | 1,38 | ||
Rain Diamonds 2017 | 0,50 € | 27,69% | 3,61 | 10,92% | 9,16 | 16,77% | 5,96 | 72,31% | 1,38 |
Repaire De Pirates | 3,00 € | 26,76% | 3,74 | 16,63% | 6,01 | 10,13% | 9,88 | 73,24% | 1,37 |
Retro Arcader | 0,50 € | 29,67% | 3,37 | 12,74% | 7,85 | 16,93% | 5,91 | 70,33% | 1,42 |
Rocks Glory | 1,94 € | 31,65% | 3,16 | 31,65% | 3,16 | 68,35% | 1,46 | ||
Roman Fighters | 0,97 € | 23,79% | 4,20 | 23,79% | 4,20 | 76,21% | 1,31 | ||
Route des Vacances | 3,00 € | 30,65% | 3,26 | 18,05% | 5,54 | 12,60% | 7,94 | 69,35% | 1,44 |
Rubicolor | 5,00 € | 33,43% | 2,99 | 19,76% | 5,06 | 13,67% | 7,32 | 66,57% | 1,50 |
