Classement d’un maximum de jeux FDJ Illiko ! C’est à ce jour + de 385 jeux démystifiés, ticket à gratter, jeux de grattage exclusivités Internet, jeux offrants le Super Jackpot voici de vrais comparatifs au centimes près.
jeu | jeux gagnants | une chance sur | gagnants > à la mise | une chance sur | gagnants = à la mise | une chance sur | jeux perdants | une chance sur | TRJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.3. Adjugé ! | 3€ | 21,85% | 4,58 | 15,18% | 6,59 | 6,67% | 15,00 | 78,15% | 1,28 | 69% |
10 Ans Gagnants | 5€ | 23,74% | 4,21 | 14,58% | 6,86 | 9,17% | 10,91 | 76,26% | 1,31 | 72% |
100 000 Cœurs | 0,50€ | 26,46% | 3,78 | 17,65% | 5,67 | 8,82% | 11,34 | 73,54% | 1,36 | 66% |
100 000 Surprises | 0,50€ | 26,46% | 3,78 | 17,65% | 5,67 | 8,82% | 11,34 | 73,54% | 1,36 | 66% |
100 000 Surprises 2011 | 0,50€ | 25,84% | 3,87 | 16,41% | 6,09 | 9,43% | 10,61 | 74,16% | 1,35 | 66% |
100 000 Surprises 2011 | 1€ | 25,84% | 3,87 | 16,41% | 6,09 | 9,43% | 10,61 | 74,16% | 1,35 | 64% |
100 000 Surprises 2011 | 2€ | 25,84% | 3,87 | 16,41% | 6,09 | 9,43% | 10,61 | 74,16% | 1,35 | 64% |
1000 Carats | 0,50€ | 23,29% | 4,29 | 14,99% | 6,67 | 8,30% | 12,05 | 76,71% | 1,30 | 70% |
1000 Carats | 1€ | 23,29% | 4,29 | 14,99% | 6,67 | 8,30% | 12,05 | 76,71% | 1,30 | 70% |
1000 Carats | 2€ | 23,29% | 4,29 | 14,99% | 6,67 | 8,30% | 12,05 | 76,71% | 1,30 | 70% |
12 Mois €xtra | 2€ | 32,40% | 3,09 | 32,40% | 3,09 | 67,60% | 1,48 | 72% | ||
2010 Une Année en Or | 3€ | 20,80% | 4,81 | 20,80% | 4,81 | 79,20% | 1,26 | 70% | ||
2011 Année de Rêve | 3€ | 20,80% | 4,81 | 20,80% | 4,81 | 79,20% | 1,26 | 70% | ||
2012 Année de Richesse | 3€ | 22% | 4,55 | 22% | 4,55 | 78,00% | 1,28 | 70% | ||
2013 Année de la Chance | 3€ | 21,69% | 4,61 | 21,69% | 4,61 | 78,31% | 1,28 | 68% | ||
24 Jours en Or 2019 | 3€ | 28,62% | 3,49 | 18,02% | 5,55 | 10,60% | 9,43 | 71,38% | 1,40 | 68% |
24 Jours en Or 2021 | 3€ | 30,68% | 3,26 | 19,08% | 5,24 | 11,60% | 8,62 | 69,32% | 1,44 | 68% |
500 000 Carats | 5€ | 25,64% | 3,90 | 16,86% | 5,93 | 8,79% | 11,38 | 74,36% | 1,34 | 66% |
A Prendre ou A Laisser | 5€ | 35,84% | 2,79 | 19,17% | 5,22 | 16,67% | 6,00 | 64,16% | 1,56 | 70,50% |
Abracadabra | 0,50€ | 26,18% | 3,82 | 10,18% | 9,82 | 16,00% | 6,25 | 73,82% | 1,35 | 68% |
Abracadabra | 1€ | 26,18% | 3,82 | 10,18% | 9,82 | 16,00% | 6,25 | 73,82% | 1,35 | 68% |
Alaskash | 2€ | 28,98% | 3,45 | 14,48% | 6,91 | 14,50% | 6,90 | 71,02% | 1,41 | 70% |
Amenhotep | 0,50€ | 27,31% | 3,66 | 5,31% | 18,83 | 22,00% | 4,55 | 72,69% | 1,38 | 68% |
Amenhotep | 1€ | 27,31% | 3,66 | 5,31% | 18,83 | 22,00% | 4,55 | 72,69% | 1,38 | 68% |
Ange ou Démon | 1€ | 25,70% | 3,89 | 17,04% | 5,87 | 8,67% | 11,54 | 74,30% | 1,35 | 63% |
As de Cœur | 5€ | 34,27% | 2,92 | 12,04% | 8,30 | 22,22% | 4,50 | 65,73% | 1,52 | 70% |
Astro 2017 | 2€ | 30,45% | 3,28 | 16,06% | 6,23 | 14,39% | 6,95 | 69,55% | 1,44 | 66% |
Astro 2019 | 2€ | 31,87% | 3,14 | 17,17% | 5,82 | 14,70% | 6,80 | 68,13% | 1,47 | 68,50% |
Atlantia | 0,50€ | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 | 70% |
Atlantia | 1€ | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 | 70% |
Atlantia | 2€ | 28,47% | 3,51 | 9,47% | 10,55 | 18,99% | 5,27 | 71,53% | 1,40 | 70% |
Banco | 1€ | 26,13% | 3,83 | 14,36% | 6,96 | 11,77% | 8,50 | 73,87% | 1,35 | 64,50% |
Banco 1992 | 1€ | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 | 63% |
Banco 2018 | 1€ | 21,85% | 4,58 | 11,34% | 8,82 | 10,51% | 9,51 | 78,15% | 1,28 | 64,50% |
Banco Plus | 1€ | 24,22% | 4,13 | 13,86% | 7,22 | 10,37% | 9,65 | 75,78% | 1,32 | 63,02% |
Baraka | 5€ | 31,43% | 3,18 | 17,10% | 5,85 | 14,33% | 6,98 | 68,57% | 1,46 | 70% |
Baraka 2005 | 2€ | 25,61% | 3,90 | 8,01% | 12,48 | 17,60% | 5,68 | 74,39% | 1,34 | 60% |
Basket France | 1€ | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 | 63% |
Batman | 0,50€ | 33,78% | 2,96 | 17,67% | 5,66 | 16,11% | 6,21 | 66,22% | 1,51 | 70% |
Bingo | 3€ | 21,86% | 4,57 | 21,86% | 4,57 | 78,14% | 1,28 | 68% | ||
Bingo 2019 | 10€ | 21,33% | 4,69 | 21,33% | 4,69 | 78,67% | 1,27 | 72% | ||
Bingo 2020 | 10€ | 25,04% | 3,99 | 25,04% | 3,99 | 74,96% | 1,33 | 71% | ||
Black Jack | 2€ | 22,43% | 4,46 | 15,76% | 6,34 | 6,67% | 15,00 | 77,57% | 1,29 | 68,50% |
Black Jack 2017 | 2€ | 22,01% | 4,54 | 15,35% | 6,52 | 6,67% | 15,00 | 77,99% | 1,28 | 66% |
Bonne Année | 3€ | 31,84% | 3,14 | 19,51% | 5,13 | 12,33% | 8,11 | 68,16% | 1,47 | 66% |
Boom Base | 1,94€ | 25,30% | 3,95 | 25,30% | 3,95 | 74,70% | 1,34 | 71% | ||
Booster | 1€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Booster | 2€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Booster | 3€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Booster | 5€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Burger Quiz | 3€ | 29,16% | 3,43 | 14,86% | 6,73 | 14,30% | 6,99 | 70,84% | 1,41 | 66% |
Café Cash | 0,50€ | 33,48% | 2,99 | 21,48% | 4,66 | 12,00% | 8,33 | 66,52% | 1,50 | 68% |
Carré Or | 5€ | 26,32% | 3,80 | 10,81% | 9,25 | 15,51% | 6,45 | 73,68% | 1,36 | 68% |
Cash | 5€ | 26,31% | 3,80 | 16,14% | 6,20 | 10,17% | 9,84 | 73,69% | 1,36 | 68% |
Cash 20 000 | 2€ | 11,63% | 8,60 | 6,36% | 15,72 | 5,27% | 18,98 | 88,37% | 1,13 | 71% |
Cash 20 000 | 0,50€ | 25,85% | 3,87 | 14,13% | 7,07 | 11,71% | 8,54 | 74,15% | 1,35 | 70,50% |
Cash 20 000 | 1€ | 25,85% | 3,87 | 14,13% | 7,07 | 11,71% | 8,54 | 74,15% | 1,35 | 70% |
Cash 2018 | 5€ | 26,08% | 3,83 | 16,11% | 6,21 | 9,98% | 10,02 | 73,92% | 1,35 | 70% |
Castor en Or | 2,91€ | 29,39% | 3,40 | 29,39% | 3,40 | 70,61% | 1,42 | 72,05% | ||
Castor en Or | 3€ | 29,90% | 3,34 | 16,90% | 5,92 | 13,00% | 7,69 | 70,10% | 1,43 | 71% |
C'est Tout Foot | 0,50€ | 32,38% | 3,09 | 9,15% | 10,93 | 23,23% | 4,30 | 67,62% | 1,48 | 72,05% |
C'est Tout Foot | 1€ | 32,38% | 3,09 | 9,15% | 10,93 | 23,23% | 4,30 | 67,62% | 1,48 | 72% |
Chambre Forte | 0,50€ | 20,21% | 4,95 | 11,32% | 8,84 | 8,89% | 11,25 | 79,79% | 1,25 | 70% |
Chambre Forte | 1€ | 20,21% | 4,95 | 11,32% | 8,84 | 8,89% | 11,25 | 79,79% | 1,25 | 70% |
Chambre Forte | 2€ | 20,21% | 4,95 | 11,32% | 8,84 | 8,89% | 11,25 | 79,79% | 1,25 | 70% |
Chance Avenue | 0,50€ | 25,33% | 3,95 | 16,28% | 6,14 | 9,05% | 11,05 | 74,67% | 1,34 | 70% |
Chance Avenue | 1€ | 25,33% | 3,95 | 16,28% | 6,14 | 9,05% | 11,05 | 74,67% | 1,34 | 70% |
Chance Avenue | 2€ | 25,33% | 3,95 | 16,28% | 6,14 | 9,05% | 11,05 | 74,67% | 1,34 | 70% |
Chance en Or | 2€ | 31,84% | 3,14 | 16,31% | 6,13 | 15,53% | 6,44 | 68,16% | 1,47 | 66% |
Chef Maki | 1,94€ | 25,52% | 3,92 | 25,52% | 3,92 | 74,48% | 1,34 | 71% | ||
Club Color | 5€ | 26,07% | 3,84 | 18,34% | 5,45 | 7,72% | 12,95 | 73,93% | 1,35 | 70% |
Coco'Trio | 2,91€ | 31,80% | 3,14 | 31,80% | 3,14 | 68,20% | 1,47 | 72,46% | ||
Constellis | 0,50€ | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 | 70% |
Constellis | 1€ | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 | 69,89% |
Constellis | 2€ | 21,55% | 4,64 | 11,55% | 8,66 | 10,00% | 10,00 | 78,45% | 1,27 | 70% |
Coup de Chance | 5€ | 25,55% | 3,91 | 18,22% | 5,49 | 7,33% | 13,64 | 74,45% | 1,34 | 68% |
Coup Double | 0,50€ | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 | 70% |
Coup Double | 1€ | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 | 70% |
Coup Double | 2€ | 23,91% | 4,18 | 15,80% | 6,33 | 8,11% | 12,33 | 76,09% | 1,31 | 70% |
Coup Double | 5€ | 25,92% | 3,86 | 15,92% | 6,28 | 10,00% | 10,00 | 74,08% | 1,35 | 71% |
Crossingo | 0,97€ | 29,62% | 3,38 | 29,62% | 3,38 | 70,38% | 1,42 | 69% | ||
Dakota Beasts | 4,91€ | 24,23% | 4,13 | 24,23% | 4,13 | 75,77% | 1,32 | 71% | ||
Dédé | 1€ | 29,64% | 3,37 | 16% | 6,25 | 13,64% | 7,33 | 70,36% | 1,42 | 64,50% |
Dédé 2002 | 2€ | 29,49% | 3,39 | 12,09% | 8,27 | 17,40% | 5,75 | 70,51% | 1,42 | 60% |
Dédé cherche l'Amour | 0,97€ | 31,48% | 3,18 | 31,48% | 3,18 | 68,52% | 1,46 | 70% | ||
Dédé sur le Net | 2€ | 26,65% | 3,75 | 16,15% | 6,19 | 10,50% | 9,52 | 73,35% | 1,36 | 66% |
Defeat the Temples | 0,97€ | 27,79% | 3,60 | 27,79% | 3,60 | 72,21% | 1,38 | 72% | ||
Défi Kosmik | 2€ | 31,43% | 3,18 | 16,52% | 6,05 | 14,91% | 6,71 | 68,57% | 1,46 | 66% |
Défi Naval | 0,50€ | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 | 70% |
Défi Naval | 1€ | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 | 70% |
Défi Naval | 2€ | 25,29% | 3,95 | 15,29% | 6,54 | 10,00% | 10,00 | 74,71% | 1,34 | 70% |
Défoulo | 2€ | 29,48% | 3,39 | 18,17% | 5,50 | 11,31% | 8,84 | 70,52% | 1,42 | 66% |
Desserts en or | 3€ | 27,38% | 3,65 | 14,38% | 6,95 | 13,00% | 7,69 | 72,62% | 1,38 | 66% |
Diamond River | 2,91€ | 29,83% | 3,35 | 29,83% | 3,35 | 70,17% | 1,43 | 75% | ||
Diamond River 2014 | 0,50€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 70% |
Diamond River 2014 | 1€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 70% |
Diamond River 2014 | 2€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 70% |
Dieux Grecs | 3€ | 21,83% | 4,58 | 21,83% | 4,58 | 78,17% | 1,28 | 66% | ||
Dobble | 3€ | 26,95% | 3,71 | 15,95% | 6,27 | 11,00% | 9,09 | 73,05% | 1,37 | 68% |
Drakkar en Or | 1,94€ | 26,97% | 3,71 | 26,97% | 3,71 | 73,03% | 1,37 | 72% | ||
Duel de Drakkars | 3€ | 29,70% | 3,37 | 13,04% | 7,67 | 16,67% | 6,00 | 70,30% | 1,42 | 66% |
Eldorado | 0,47€ | 26,34% | 3,80 | 26,34% | 3,80 | 73,66% | 1,36 | 70,21% | ||
Eldorado | 0,50€ | 26,34% | 3,80 | 17,11% | 5,84 | 9,22% | 10,84 | 73,66% | 1,36 | 66% |
Eldorado 2011 | 0,50€ | 16,80% | 5,95 | 16,80% | 5,95 | 83,20% | 1,20 | 70% | ||
Eldorado 2011 | 1€ | 16,80% | 5,95 | 16,80% | 5,95 | 83,20% | 1,20 | 70% | ||
Eldorado 2011 | 2€ | 16,80% | 5,95 | 16,80% | 5,95 | 83,20% | 1,20 | 70% | ||
Elixirius | 1,94€ | 28,82% | 3,47 | 28,82% | 3,47 | 71,18% | 1,40 | 70% | ||
En piste avec l’Equipe de France | 3€ | 31,23% | 3,20 | 16,57% | 6,04 | 14,67% | 6,82 | 68,77% | 1,45 | 72% |
Equipe FDJ | 1€ | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 | 63% |
Eurofortune | 0,50€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Eurofortune | 1€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Eurofortune | 2€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Expanding Dragons | 1,94€ | 28,64% | 3,49 | 28,64% | 3,49 | 71,36% | 1,40 | 71% | ||
Faites vos Vœux | 3€ | 25,96% | 3,85 | 20,76% | 4,82 | 5,20% | 19,23 | 74,04% | 1,35 | 66% |
Fruitos | 1€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Fruitos | 2€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Fruitos | 3€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Fruitos | 5€ | 25,11% | 3,98 | 11,41% | 8,77 | 13,71% | 7,30 | 74,89% | 1,34 | 70% |
Fruity Booster | 4,91€ | 24,98% | 4 | 24,98% | 4 | 75,02% | 1,33 | 72% | ||
Goal ! | 1€ | 24,50% | 4,08 | 14,07% | 7,11 | 10,43% | 9,58 | 75,50% | 1,32 | 63% |
Goal ! 2018 | 1€ | 25,17% | 3,97 | 14,40% | 6,94 | 10,77% | 9,29 | 74,83% | 1,34 | 64,50% |
Goal l’année du Brésil | 1€ | 21,42% | 4,67 | 11,42% | 8,75 | 10,00% | 10,00 | 78,58% | 1,27 | 62,50% |
Golden Animals | 0,97€ | 29,74% | 3,36 | 29,74% | 3,36 | 70,26% | 1,42 | 71% | ||
Handball France | 1€ | 23,57% | 4,24 | 17,23% | 5,80 | 6,34% | 15,79 | 76,43% | 1,31 | 63% |
Happy 2014 | 3€ | 21,79% | 4,59 | 21,79% | 4,59 | 78,21% | 1,28 | 66% | ||
Happy Flowers | 0,50€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 69,99% |
Happy Flowers | 1€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 69,99% |
Happy Flowers | 2€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 69,99% |
Harald | 1,94€ | 28,41% | 3,52 | 28,41% | 3,52 | 71,59% | 1,40 | 72% | ||
Heroic Exploration | 0,97€ | 23,76% | 4,21 | 23,76% | 4,21 | 76,24% | 1,31 | 72% | ||
Hostile Cowboys | 2,91€ | 25,12% | 3,98 | 25,12% | 3,98 | 74,88% | 1,34 | 72% | ||
Instant Grill | 2€ | 29,59% | 3,38 | 14,02% | 7,13 | 15,57% | 6,42 | 70,41% | 1,42 | 66% |
Italo Truck | 0,25€ | 25,46% | 3,93 | 11,46% | 8,73 | 14,00% | 7,14 | 74,54% | 1,34 | 65% |
Jackpot | 5€ | 18,34% | 5,45 | 18,34% | 5,45 | 81,66% | 1,22 | 71% | ||
Jackpot 2017 | 5€ | 18,19% | 5,50 | 18,19% | 5,50 | 81,81% | 1,22 | 72% | ||
Jeu de l'Oie | 2€ | 23,84% | 4,19 | 9,84% | 10,16 | 14,00% | 7,14 | 76,16% | 1,31 | 60% |
Jour de Chance | 1€ | 30,38% | 3,29 | 5,85% | 17,10 | 24,53% | 4,08 | 69,62% | 1,44 | 63% |
Joyeuses Fêtes 2014 | 3€ | 22,48% | 4,45 | 22,48% | 4,45 | 77,52% | 1,29 | 66% | ||
Joyeuses Fêtes 2016 | 3€ | 27,68% | 3,61 | 17,08% | 5,86 | 10,60% | 9,43 | 72,32% | 1,38 | 66% |
Joyeuses Pâques | 0,50€ | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 | 70% |
Joyeuses Pâques | 1€ | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 | 70% |
Joyeuses Pâques | 2€ | 21,96% | 4,55 | 12,96% | 7,72 | 9,00% | 11,11 | 78,04% | 1,28 | 70% |
Jules Ces'Or | 3€ | 22,03% | 4,54 | 22,03% | 4,54 | 77,97% | 1,28 | 68% | ||
Jungle des Mystères | 3€ | 26,14% | 3,82 | 14,48% | 6,91 | 11,67% | 8,57 | 73,86% | 1,35 | 66% |
Justice League | 0,97€ | 32,42% | 3,08 | 32,42% | 3,08 | 67,58% | 1,48 | 71,50% | ||
KOH-LANTA | 3€ | 23,29% | 4,29 | 17,31% | 5,78 | 5,98% | 16,74 | 76,71% | 1,30 | 66% |
L’Arbre aux Trésors | 0,50€ | 31,90% | 3,13 | 17,16% | 5,83 | 14,74% | 6,79 | 68,10% | 1,47 | 68% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 0,50€ | 25,75% | 3,88 | 15,22% | 6,57 | 10,53% | 9,50 | 74,25% | 1,35 | 68% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 1€ | 25,75% | 3,88 | 15,22% | 6,57 | 10,53% | 9,50 | 74,25% | 1,35 | 68% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 2€ | 25,75% | 3,88 | 15,22% | 6,57 | 10,53% | 9,50 | 74,25% | 1,35 | 71% |
L’Ile au Trésor | 0,50€ | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 | 69% |
L’Ile au Trésor | 1€ | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 | 70% |
L’Ile au Trésor | 2€ | 26,58% | 3,76 | 15,02% | 6,66 | 11,56% | 8,65 | 73,42% | 1,36 | 70% |
L’Or des Corsaires | 0,50€ | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | 70% | ||
L’Or des Corsaires | 1€ | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | 70% | ||
L’Or des Corsaires | 2€ | 20,04% | 4,99 | 20,04% | 4,99 | 79,96% | 1,25 | 70% | ||
La Grosse Roue | 3€ | 28,16% | 3,55 | 17,46% | 5,73 | 10,70% | 9,35 | 71,84% | 1,39 | 70% |
La Grotte aux Dragons | 0,50€ | 31,17% | 3,21 | 15,60% | 6,41 | 15,57% | 6,42 | 68,83% | 1,45 | 70% |
La Pyramide de Pharaon | 3€ | 26,65% | 3,75 | 12,45% | 8,04 | 14,20% | 7,04 | 73,35% | 1,36 | 70% |
La Ruche d’Or | 0,97€ | 28,56% | 3,50 | 28,56% | 3,50 | 71,44% | 1,40 | 70% | ||
La Ruche d’Or 2013 | 0,50€ | 26,48% | 3,78 | 19,82% | 5,05 | 6,67% | 15,00 | 73,52% | 1,36 | 70% |
La Ruche d’Or 2014 | 1€ | 26,48% | 3,78 | 19,82% | 5,05 | 6,67% | 15,00 | 73,52% | 1,36 | 70% |
La Ruche d’Or 2014 | 2€ | 26,48% | 3,78 | 19,82% | 5,05 | 6,67% | 15,00 | 73,52% | 1,36 | 70% |
La Ruche d’Or 2014 | 3€ | 26,48% | 3,78 | 19,82% | 5,05 | 6,67% | 15,00 | 73,52% | 1,36 | 68% |
La Ruche d'Or 2017 | 1€ | 29,45% | 3,40 | 16,29% | 6,14 | 13,16% | 7,60 | 70,55% | 1,42 | 68,50% |
La ruée vers l'euro | 0,50€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 68,01% |
La ruée vers l'euro | 1€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 72% |
La ruée vers l'euro | 2€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Lagon Paradis | 0,50€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 72% |
Lagon Paradis | 1€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Lagon Paradis | 2€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
L'Antre du Dragon | 0,50€ | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 | 70% |
L'Antre du Dragon | 1€ | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 | 70% |
L'Antre du Dragon | 2€ | 28,76% | 3,48 | 14,76% | 6,78 | 14,00% | 7,14 | 71,24% | 1,40 | 70% |
L'Arbre aux Trésors | 0,47€ | 31,74% | 3,15 | 31,74% | 3,15 | 68,26% | 1,46 | 70% | ||
Le 3 en 1 | 3€ | 30,47% | 3,28 | 18,97% | 5,27 | 11,50% | 8,70 | 69,53% | 1,44 | 70% |
Le Château d'Or | 1€ | 34,77% | 2,88 | 11,77% | 8,49 | 23,00% | 4,35 | 65,23% | 1,53 | 70% |
Le Noël de la chance | 0,50€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
Le Noël de la chance | 1€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 66% |
Le Noël de la chance | 2€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 69% |
Le Retour des Robots | 1€ | 30,07% | 3,33 | 15,32% | 6,53 | 14,75% | 6,78 | 69,93% | 1,43 | 70% |
Le Secret de la Colline | 0,50€ | 31,85% | 3,14 | 16,35% | 6,12 | 15,50% | 6,45 | 68,15% | 1,47 | 70% |
Le Trésor des Cités Perdues | 0,50€ | 33,47% | 2,99 | 16,57% | 6,03 | 16,90% | 5,92 | 66,53% | 1,50 | 70% |
Le Trésor Des Corsaires | 0,47€ | 28,58% | 3,50 | 28,58% | 3,50 | 71,42% | 1,40 | 70% | ||
Le Trésor des Pyramides | 5€ | 25,53% | 3,92 | 13,35% | 7,49 | 12,19% | 8,21 | 74,47% | 1,34 | 68% |
Les 3 gongs | 0,50€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 70% |
Les 3 gongs | 1€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 71% |
Les 3 gongs | 2€ | 27,20% | 3,68 | 13,87% | 7,21 | 13,33% | 7,50 | 72,80% | 1,37 | 70% |
Les Kumulos | 0,50€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 69,99% |
Les Kumulos | 1€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 69,99% |
Les Kumulos | 2€ | 24,02% | 4,16 | 14,02% | 7,13 | 10,00% | 10,00 | 75,98% | 1,32 | 69,99% |
Les Mystères d'Horus | 1,94€ | 32,07% | 3,12 | 32,07% | 3,12 | 67,93% | 1,47 | 70% | ||
L'Été de la Chance | 0,50€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
L'Été de la Chance | 1€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 70% |
L'Été de la Chance | 2€ | 21,29% | 4,70 | 15,54% | 6,44 | 5,75% | 17,39 | 78,71% | 1,27 | 72% |
Lucha Fortune | 0,97€ | 31,03% | 3,22 | 31,03% | 3,22 | 68,97% | 1,45 | 72% | ||
Lucky Park | 3€ | 28,81% | 3,47 | 15,81% | 6,32 | 13,00% | 7,69 | 71,19% | 1,40 | 66% |
Lucky Pass Illiko | 2€ | 23,80% | 4,20 | 17,13% | 5,84 | 6,67% | 15,00 | 76,20% | 1,31 | 68,50% |
Lucky Winstiti | 0,25€ | 33,31% | 3 | 17,31% | 5,78 | 16,00% | 6,25 | 66,69% | 1,50 | 66% |
Magot Dingo ! | 2,91€ | 24,01% | 4,16 | 24,01% | 4,16 | 75,99% | 1,32 | 72% | ||
Martiens | 0,50€ | 32,65% | 3,06 | 14,65% | 6,82 | 18,00% | 5,56 | 67,35% | 1,48 | 68% |
Match Gagnant | 1€ | 26,53% | 3,77 | 16,53% | 6,05 | 10,00% | 10,00 | 73,47% | 1,36 | 70% |
Maxi Goal | 3€ | 26,13% | 3,83 | 16,35% | 6,12 | 9,78% | 10,23 | 73,87% | 1,35 | 69,50% |
Maxi Goal 2015 | 3€ | 25,74% | 3,88 | 15,44% | 6,48 | 10,30% | 9,71 | 74,26% | 1,35 | 68% |
Maxi Mots Croisés | 5€ | 26,52% | 3,77 | 16,52% | 6,05 | 10,00% | 10,00 | 73,48% | 1,36 | 70% |
Maxi Mots Croisés 2015 | 5€ | 26,25% | 3,81 | 16,25% | 6,15 | 10,00% | 10,00 | 73,75% | 1,36 | 70% |
Maxi Objectif Maison | 5€ | 25,41% | 3,94 | 15,63% | 6,40 | 9,78% | 10,23 | 74,59% | 1,34 | 69,89% |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 2,91€ | 30,25% | 3,31 | 30,25% | 3,31 | 69,75% | 1,43 | 75% | ||
Maxi Ruche d'Or | 1,94€ | 28,02% | 3,57 | 28,02% | 3,57 | 71,98% | 1,39 | 75% | ||
