Un classement des principaux jeux FDJ Illiko depuis plus de 10 ans ! C’est à ce jour + de 330 Jeux comparés, des jeux de grattage des exclusivités Internet des jeux offrants le Super Jackpot avec toutes leurs données relatives exactes.
Plus de 15 500 chiffres repérés et calculés pour un meilleur choix, bonne utilisation. 😉 Pour comprendre et bien utiliser nos comparatifs les indices sont expliqués juste après.
Nouveauté ! Ce tableau contenant énormément de données est dispatché en plusieurs tableaux. Ça facilite la lecture et ses choix de jeux, c’est à retrouver ici :
- comparatifs et classements des jeux par chances de gagner ou perdre sur tous les jeux de la FDJ
- probabilités exactes de victoire ou défaite sur tous les jeux FDJ
- comparatifs des jeux d’argent les plus rentables, les plus généreux, avec le plus gros lot le plus facile à gagner
jeu | mise | chances de gagner 1 / | jeux gagnants % | faux gains | IGR | G. I. | MPL des G. I. | chances de perdre | rentabilité | dif. Pt P/M | TRJ | gros lot | probabilité gros lot 1/ | MPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.3. Adjugé ! | 3 € | 4,58 | 21,85% | 6,67% | 15,18% | 15,18% | 11,88 € | 78,15% | 113882 | 69% | 40000 € | 750000 | 9,47 € | |
10 Ans Gagnants | 5 € | 4,21 | 23,74% | 9,17% | 14,58% | 14,58% | 19,66 € | 76,26% | 497653 | 72% | 340000 € | 1500000 | 15,16 € | |
24 Jours en Or | 3 € | 3,26 | 30,68% | 11,60% | 19,08% | 19,08% | 8,38 € | 69,32% | 45801 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,45 € | |
24 Jours en Or de 2019 | 3 € | 3,49 | 28,62% | 10,60% | 18,02% | 18,02% | 9,04 € | 71,38% | 45495 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,92 € | |
100 000 Cœurs | 0,50 € | 3,78 | 26,46% | 8,82% | 17,65% | 17,64% | 1,53 € | 73,54% | 5951 | 64% | 3000 € | 800000 | 1,21 € | |
100 000 Surprises | 0,50 € | 3,78 | 26,46% | 8,82% | 17,65% | 17,64% | 1,53 € | 73,54% | 5951 | 64% | 3000 € | 800000 | 1,21 € | |
500 000 Carats | 5 € | 3,90 | 25,64% | 8,79% | 16,86% | 16,86% | 18 € | 74,36% | 648812 | 72% | 500000 € | 4008000 | 14,04 € | |
2010 Une Année en Or | 3 € | 4,81 | 20,80% | 20,80% | 7,47% | 15,71 € | 79,20% | 58007 | 3 € | 68% | 40000 € | 750000 | 9,81 € | |
2011 Année de Rêve | 3 € | 4,81 | 20,80% | 20,80% | 7,47% | 15,71 € | 79,20% | 58007 | 3 € | 68% | 40000 € | 750000 | 9,81 € | |
2012 Année de Richesse | 3 € | 4,55 | 22% | 22% | 7,67% | 14,35 € | 78,00% | 72464 | 3 € | 68% | 50000 € | 750000 | 9,27 € | |
2013 Année de la Chance | 3 € | 4,61 | 21,69% | 21,69% | 21,69% | 14,59 € | 78,31% | 58209 | 3 € | 66% | 40000 € | 1000000 | 9,13 € | |
A Prendre ou A Laisser | 5 € | 2,79 | 35,84% | 16,67% | 19,17% | 19,17% | 13,41 € | 64,16% | 665528 | 70,50% | 500000 € | 4500000 | 9,84 € | |
Abracadabra | 1 € | 3,82 | 26,18% | 16% | 10,18% | 10,18% | 4,72 € | 73,82% | 17942 | 68% | 10000 € | 500000 | 2,60 € | |
Alaskash | 2 € | 3,45 | 28,98% | 14,50% | 14,48% | 14,48% | 7,46 € | 71,02% | 34213 | 70% | 20000 € | 1000000 | 4,83 € | |
Amenhotep | 1 € | 3,66 | 27,31% | 22% | 5,31% | 5,30% | 7,55 € | 72,69% | 8999 | 68% | 5000 € | 500000 | 2,49 € | |
Ange ou Démon | 1 € | 3,89 | 25,70% | 8,67% | 17,04% | 17,04% | 3,15 € | 74,30% | 2609 | 63% | 1000 € | 300000 | 2,45 € | |
As de Cœur | 5 € | 2,92 | 34,27% | 22,22% | 12,04% | 12,04% | 18,89 € | 65,73% | 674384 | 70% | 500000 € | 4500000 | 10,21 € | |
Astro | 2 € | 3,14 | 31,87% | 14,70% | 17,17% | 17,17% | 6,16 € | 68,13% | 40918 | 68,50% | 25000 € | 1500000 | 4,30 € | |
Astro vieille version | 2 € | 3,28 | 30,45% | 14,39% | 16,06% | 16,06% | 6,31 € | 69,55% | 33075 | 66% | 20000 € | 1125000 | 4,34 € | |
Atlantia 0,5€ | 0,50 € | 3,51 | 28,47% | 18,99% | 9,47% | 9,47% | 2,53 € | 71,53% | 5140 | 70% | 2500 € | 322500 | 1,23 € | |
Atlantia 1€ | 1 € | 3,51 | 28,47% | 18,99% | 9,47% | 9,47% | 5,06 € | 71,53% | 10017 | 70% | 5000 € | 322500 | 2,46 € | |
Atlantia 2€ | 2 € | 3,51 | 28,47% | 18,99% | 9,47% | 9,47% | 10,11 € | 71,53% | 18980 | 70% | 10000 € | 322500 | 4,92 € | |
Banco | 1 € | 3,83 | 26,13% | 11,77% | 14,36% | 14,36% | 3,64 € | 73,87% | 8408 | 64,50% | 5000 € | 2000000 | 2,47€ | |
Banco vieille version | 1 € | 4,58 | 21,85% | 10,51% | 11,34% | 11,34% | 4,56 € | 78,15% | 79229 | 64,50% | 50000 € | 2250000 | 2,95 € | |
Banco vieille version | 1 € | 4,24 | 23,57% | 6,34% | 17,23% | 17,23% | 3,26 € | 76,43% | 1823 | 63% | 1000 € | 750000 | 2,67 € | |
Banco Plus | 1 € | 4,13 | 24,22% | 10,37% | 13,86% | 13,85% | 3,73 € | 75,78% | 3426 | 63,02% | 2000 € | 750000 | 2,60 € | |
Baraka vieille version | 2 € | 3,90 | 25,61% | 17,60% | 8,01% | 8,01% | 9,92 € | 74,39% | 18672 | 60% | 10000 € | 375000 | 4,68 € | |
Baraka | 5 € | 3,18 | 31,43% | 14,33% | 17,10% | 17,10% | 15,03 € | 68,57% | 404349 | 70% | 300000 € | 1500000 | 11,14 € | |
Basket France | 1 € | 4,24 | 23,57% | 6,34% | 17,23% | 17,23% | 3,26 € | 76,43% | 1823 | 63% | 1000 € | 750000 | 2,67 € | |
Batman | 0,50 € | 2,96 | 33,78% | 16,11% | 17,67% | 17,67% | 1,49 € | 66,22% | 18068 | 70% | 10000 € | 1800000 | 1,04 € | |
Bingo | 3 € | 4,57 | 21,86% | 21,86% | 21,86% | 17,76 € | 78,14% | 44100 | 3 € | 68% | 30000 € | 1000000 | 9,33 € | |
Bingo vieille version | 10 € | 4,69 | 21,33% | 21,33% | 5,44% | 69,63 € | 78,67% | 848598 | 10 € | 72% | 1000000 € | 4500000 | 33,75 € | |
Bingo | 10 € | 3,99 | 25,04% | 25,04% | 4,98% | 57,38 € | 74,96% | 862822 | 10 € | 71% | 1000000 € | 4500000 | 28,35 € | |
Black Jack | 2 € | 4,46 | 22,43% | 6,67% | 15,76% | 15,76% | 7,64 € | 77,57% | 61988 | 68,50% | 40000 € | 1500000 | 6,11 € | |
Black Jack vieille version | 2 € | 4,54 | 22,01% | 6,67% | 15,35% | 15,35% | 7,58 € | 77,99% | 31901 | 66% | 20000 € | 1125000 | 6,00 € | |
Bonne Année 2023 | 3 € | 3,14 | 31,84% | 12,33% | 19,51% | 19,51% | 8,08 € | 68,16% | 46467 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,22 € | |
Boom Base Super Jackpot | 1,94 € | 3,95 | 25,30% | 25,30% | 25,29% | 8,89 € | 74,70% | 30953 | 0,06 € | 71% | 20000 € | 1000000 | 5,44 € | |
Booster 1€ | 1 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 4,73 € | 74,89% | 33908 | 70% | 20000 € | 1000000 | 2,79 € | |
Booster 2€ | 2 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 9,47 € | 74,89% | 64247 | 70% | 40000 € | 1000000 | 5,58 € | |
Booster 3€ | 3 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 14,20 € | 74,89% | 91016 | 70% | 60000 € | 1000000 | 8,36 € | |
Booster 5€ | 5 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 23,67 € | 74,89% | 133847 | 70% | 100000 € | 1000000 | 13,94 € | |
Burger Quiz | 3 € | 3,43 | 29,16% | 14,30% | 14,86% | 14,86% | 10,21 € | 70,84% | 45503 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,79 € | |
C'est Tout Foot | 1 € | 3,09 | 32,38% | 23,23% | 9,15% | 9,13% | 4,18 € | 67,62% | 1935 | 68% | 1000 € | 20833 | 2,10 € | |
Café Cash | 0,50 € | 2,99 | 33,48% | 12% | 21,48% | 21,43% | 1,26 € | 66,52% | 461 | 68% | 250 € | 50000 | 1,02 € | |
Carré Or | 5 € | 3,80 | 26,32% | 15,51% | 10,81% | 10,81% | 24,63 € | 73,68% | 643760 | 71% | 500000 € | 4500000 | 13,49 € | |
Cash | 5 € | 3,80 | 26,31% | 10,17% | 16,14% | 16,14% | 18,09 € | 73,69% | 783761 | 70,50% | 500000 € | 6000000 | 13,40 € | |
Cash version de 2018 | 5 € | 3,83 | 26,08% | 9,98% | 16,11% | 16,11% | 18,32 € | 73,92% | 782983 | 71% | 500000 € | 6000000 | 13,61 € | |
Cash vieille version | 5 € | 3,84 | 26,05% | 10% | 16,05% | 16,05% | 18,42 € | 73,95% | 782850 | 71,50% | 500000 € | 5000000 | 13,73 € | |
Castor en Or | 3 € | 3,34 | 29,90% | 13% | 16,90% | 16,90% | 10,35 € | 70,10% | 45735 | 72% | 30000 € | 1500000 | 7,23 € | |
Castor en Or Super Jackpot | 2,91 € | 3,40 | 29,39% | 29,39% | 29,39% | 10,28 € | 70,61% | 47345 | 0,09 € | 72,05% | 30000 € | 1500000 | 7,13 € | |
Chambre Forte | 1 € | 4,95 | 20,21% | 8,89% | 11,32% | 11,32% | 4,90 € | 79,79% | 80914 | 70% | 50000 € | 900000 | 3,46 € | |
Chance Avenue | 1 € | 3,95 | 25,33% | 9,05% | 16,28% | 16,28% | 3,49 € | 74,67% | 58043 | 70% | 25000 € | 850000 | 2,76 € | |
Chance en Or | 2 € | 3,14 | 31,84% | 15,53% | 16,31% | 16,31% | 3,09 € | 68,16% | 33049 | 66% | 20000 € | 1500000 | 4,15 € | |
Chef Maki Super Jackpot | 1,94 € | 3,92 | 25,52% | 25,52% | 12,77% | 8,67 € | 74,48% | 37605 | 0,06 € | 71% | 20000 € | 2000000 | 5,40 € | |
Coco'Trio Super Jackpot | 2,91 € | 3,14 | 31,80% | 31,80% | 31,80% | 11,61 € | 68,20% | 32913 | 0,09 € | 72,46% | 20000 € | 1500000 | 6,63 € | |
Constellis | 1 € | 4,64 | 21,55% | 10% | 11,55% | 11,55% | 5,10 € | 78,45% | 14459 | 69,89% | 8000 € | 900000 | 3,24 € | |
Coup de Chance | 5 € | 3,91 | 25,55% | 7,33% | 18,22% | 18,22% | 16,10 € | 74,45% | 153698 | 68% | 100000 € | 1500000 | 13,31 € | |
Coup Double vieille version | 1 € | 4,18 | 23,91% | 8,11% | 15,80% | 15,80% | 3,78 € | 76,09% | 17769 | 70% | 10000 € | 500000 | 2,93 € | |
Coup Double | 5 € | 3,86 | 25,92% | 10% | 15,92% | 15,92% | 18,07 € | 74,08 % | 650278 | 71 % | 500000 € | 3000000 | 13,69 € | |
Crossingo Super Jackpot | 0,97 € | 3,38 | 29,62% | 29,62% | 12,96% | 3,75 € | 70,38% | 18301 | 0,03 € | 69% | 10000 € | 1500000 | 2,26 € | |
Dakota Beasts Super Jackpot | 4,85 € | 4,13 | 24,18% | 24,18% | 12,67% | 21,22 € | 75,82% | 332662 | 0,15 € | 71% | 250000 € | 1500000 | 14,24 € | |
Dédé | 1 € | 3,37 | 29,64% | 13,64% | 16% | 16% | 3,17 € | 70,36% | 1745 | 64,50% | 1000 € | 1500000 | 2,18 € | |
Dédé cherche l'Amour Super Jackpot | 0,97 € | 3,18 | 31,48% | 31,48% | 14,95% | 3,40 € | 68,52% | 9199 | 0,03 € | 70% | 5000 € | 1500000 | 2,16 € | |
Dédé de 2002-2012 | 2 € | 3,39 | 29,49% | 17,40% | 12,09% | 12,08% | 6,72 € | 70,51% | 17273 | 60% | 10000 € | 500000 | 4,07 € | |
Dédé sur le Net | 2 € | 3,75 | 26,65% | 10,50% | 16,15% | 16,15% | 6,75 € | 73,35% | 17097 | 66% | 10000 € | 1000000 | 4,95 € | |
Defeat the Temples Super Jackpot | 0,97 € | 3,6 | 27,79% | 27,79% | 27,79% | 3,80 € | 72,21% | 18838 | 0,03 € | 72% | 10000 € | 1500000 | 2,51 € | |
Défi Kosmik | 2 € | 3,18 | 31,43% | 14,91% | 16,52% | 16,52% | 6,05 € | 68,57% | 33016 | 66% | 20000 € | 1012500 | 4,20 € | |
Défi Naval | 1 € | 3,95 | 25,29% | 10% | 15,29% | 15,29% | 3,88 € | 74,71% | 8947 | 70% | 5000 € | 900000 | 2,77 € | |
Défoulo | 2 € | 3,39 | 29,48% | 11,31% | 18,17% | 18,17% | 5,92 € | 70,52% | 24990 | 66% | 15000 € | 1012500 | 4,48 € | |
Desserts en or | 3 € | 3,65 | 27,38% | 13% | 14,38% | 14,38% | 10,83 € | 72,62% | 45247 | 66% | 30000 € | 1000000 | 7,23 € | |
Diamond River Super Jackpot | 2,91 € | 3,35 | 29,83% | 29,83% | 17,84% | 10,10 € | 70,17% | 45942 | 0,09 € | 75% | 30000 € | 1500000 | 7,32 € | |
Diamond River vieille version | 2 € | 4,16 | 24,02% | 10% | 14,02% | 14,02% | 8,40 € | 75,98% | 33773 | 70% | 20000 € | 1000000 | 5,83 € | |
Diamond River vieille version | 1 € | 4,16 | 24,02% | 10% | 14,02% | 14,02% | 4,20 € | 75,98% | 17825 | 70% | 10000 € | 1000000 | 2,91 € | |
Diamond River vieille version | 0,50 € | 4,16 | 24,02% | 10% | 14,02% | 14,02% | 2,10 € | 75,98% | 9147 | 70% | 5000 € | 1000000 | 1,46 € | |
Dieux Grecs | 4,91 € | 4,58 | 21,83% | 21,83% | 4,03% | 21,54 € | 78,17% | 58221 | 3 € | 66% | 40000 € | 1000000 | 9,07 € | |
Dobble | 3 € | 3,71 | 26,95% | 11% | 15,95% | 15,95% | 10,47 € | 73,05% | 45077 | 68% | 30000 € | 1000000 | 7,57 € | |
Drakkar en Or Super Jackpot | 1,94 € | 3,71 | 26,97% | 26,97% | 19,24% | 6,37 € | 73,03% | 34115 | 0,06 € | 72% | 20000 € | 1500000 | 5,18 € | |
Duel de Drakkars | 3 € | 3,37 | 29,70% | 16,67% | 13,04% | 13,04% | 11,11 € | 70,30% | 45916 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,67 € | |
Eldorado | 0,50 € | 3,80 | 26,34% | 9,22% | 17,11% | 17,11% | 1,62 € | 73,66% | 9331 | 66% | 5000 € | 1000000 | 1,25 € | |
Eldorado Super Jackpot | 0,47 € | 3,80 | 26,34% | 26,34% | 17,11% | 1,62 € | 73,66% | 9345 | 0,03 € | 70,21% | 5000 € | 1000000 | 1,25 € | |
Eldorado vieille version | 2 € | 5,95 | 16,80% | 16,80% | 5,91% | 15,77 € | 83,20% | 47371 | 2 € | 70% | 20000 € | 900000 | 8,34 € | |
Eldorado vieille version | 1 € | 5,95 | 16,80% | 16,80% | 5,91% | 7,88 € | 83,20% | 25001 | 1 € | 70% | 10000 € | 900000 | 4,17 € | |
Eldorado vieille version | 0,50 € | 5,95 | 16,80% | 16,80% | 5,91% | 3,94 € | 83,20% | 12830 | 0,50 € | 70% | 5000 € | 900000 | 2,08 € | |
Elixirius Super Jackpot | 1,94 € | 3,47 | 28,82% | 28,82% | 13,15% | 7,77 € | 71,18% | 32988 | 0,06 € | 70% | 20000 € | 1500000 | 4,71 € | |
En piste avec l’Equipe de France | 3 € | 3,20 | 31,23% | 14,67% | 16,57% | 16,57% | 10,08 € | 68,77% | 46738 | 72% | 30000 € | 750000 | 6,92 € | |
Equipe FDJ | 1 € | 4,24 | 23,57% | 6,34% | 17,23% | 17,23% | 3,26 € | 76,43% | 1823 | 63% | 1000 € | 750000 | 2,67 € | |
Eurofortune | 2 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 8,18 € | 78,71% | 16815 | 70% | 10000 € | 800000 | 6,58 € | |
Eurofortune | 1 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 4,09 € | 78,71% | 8875 | 70% | 5000 € | 800000 | 3,29 € | |
Eurofortune | 0,50 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 2,05 € | 78,71% | 4554 | 70% | 2500 € | 800000 | 1,64 € | |
Expanding Dragons | 1,94 € | 3,49 | 28,64% | 28,64% | 16,13% | 6,90 € | 71,36% | 32807 | 0,06 € | 71% | 20000 € | 1500000 | 4,81 € | |
Faites vos Vœux | 3 € | 3,85 | 25,96% | 5,20% | 20,76% | 20,76% | 8,64 € | 74,04% | 44857 | 66% | 30000 € | 1000000 | 7,63 € | |
Fruitos 1€ | 1 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 4,73 € | 74,89% | 33908 | 70% | 20000 € | 1000000 | 2,79 € | |
Fruitos 2€ | 2 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 9,47 € | 74,89% | 64247 | 70% | 40000 € | 1000000 | 5,58 € | |
Fruitos 3€ | 3 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 14,20 € | 74,89% | 91016 | 70% | 60000 € | 1000000 | 8,36 € | |
Fruitos 5€ | 5 € | 3,98 | 25,11% | 13,71% | 11,41% | 11,41% | 23,67 € | 74,89% | 133847 | 70% | 100000 € | 1000000 | 13,94 € | |
Fruity Booster | 4,85 € | 4,01 | 24,93% | 24,93% | 13,90% | 19,96 € | 75,07% | 333768 | 0,15 € | 72% | 200000 € | 1500000 | 14,00 € | |
Goal ! | 1 € | 3,97 | 25,17% | 10,77% | 14,40% | 14,40% | 3,71 € | 74,83% | 7248 | 64,50% | 4000 € | 1500000 | 2,56 € | |
Goal ! vieille version | 1 € | 4,08 | 24,50% | 10,43% | 14,07% | 14,07% | 3,71 € | 75,50% | 4187 | 63% | 2000 € | 750000 | 2,57 € | |
Golden Animals Super Jackpot | 0,97 € | 3,36 | 29,74% | 29,74% | 15,71% | 3,44 € | 70,26% | 18311 | 0,03 € | 71% | 10000 € | 1500000 | 2,32 € | |
Handball France | 1 € | 4,24 | 23,57% | 6,34% | 17,23% | 17,23% | 3,26 € | 76,43% | 1823 | 63% | 1000 € | 750000 | 2,67 € | |
Happy 2014 | 3 € | 4,59 | 21,79% | 21,79% | 21,79% | 15,01 € | 78,21% | 44081 | 3 € | 66% | 30000 € | 1000000 | 9,09 € | |
Happy Flowers | 1 € | 3,68 | 27,20% | 13,33% | 13,87% | 13,86% | 3,80 € | 72,80% | 11347 | 69,99% | 6000 € | 300000 | 2,57 € | |
Harald Super Jackpot | 1,94 € | 3,52 | 28,41% | 28,41% | 14,38% | 7,64 € | 71,59% | 34322 | 0,06 € | 72% | 20000 € | 1500000 | 4,92 € | |
Heroic Exploration Super Jackpot | 0,97 € | 4,21 | 23,76% | 23,76% | 14,06% | 4,14 € | 76,24% | 26888 | 0,03 € | 72% | 10000 € | 800000 | 2,94 € | |
Hostile Cowboys | 2,91 € | 3,98 | 25,12% | 25,12% | 16,50% | 10,87 € | 74,88% | 79624 | 0,09 € | 72% | 50000 € | 1500000 | 8,34 € | |
Instant Grill | 2 € | 3,38 | 29,59% | 15,57% | 14,02% | 14,02% | 7,09 € | 70,41% | 32812 | 66% | 20000 € | 1500000 | 4,46 € | |
Italo Truck | 0,25 € | 3,93 | 25,46% | 14% | 11,46% | 11,45% | 1,09 € | 74,54% | 3362 | 65% | 2000 € | 1000000 | 0,64 € | |
Jackpot | 5 € | 5,45 | 18,34% | 18,34% | 6,67% | 34,72 € | 81,66% | 627780 | 5 € | 71% | 500000 € | 7500000 | 19,36 € | |
Jackpot vieille version | 5 € | 5,50 | 18,19% | 18,19% | 7,18% | 33,61 € | 81,81% | 627353 | 5 € | 72% | 500000 € | 6000000 | 19,79 € | |
Jeu de l'Oie | 2 € | 4,19 | 23,84% | 14% | 9,84% | 9,84% | 8,54 € | 76,16% | 48920 | 60% | 20000 € | 500000 | 5,03 € | |
Jour de Chance | 1 € | 3,29 | 30,38% | 24,53% | 5,85% | 5,80% | 6,54 € | 69,62% | 1980 | 63% | 1000 € | 750000 | 2,07 € | |
Joyeuses Fêtes 2014 | 3 € | 4,45 | 22,48% | 22,48% | 22,48% | 12,97 € | 77,52% | 72563 | 3 € | 66% | 50000 € | 1000000 | 8,81 € | |
Joyeuses Fêtes 2016 | 3 € | 3,61 | 27,68% | 10,60% | 17,08% | 17,08% | 9,54 € | 72,32% | 45336 | 66% | 30000 € | 1000000 | 7,15 € | |
Joyeuses Pâques 2€ | 2 € | 4,55 | 21,96% | 9% | 12,96% | 12,96% | 9,25 € | 78,04% | 31713 | 70% | 20000 € | 1000000 | 6,38 € | |
Joyeuses Pâques 1€ | 1 € | 4,55 | 21,96% | 9% | 12,96% | 12,96% | 4,63 € | 78,04% | 16738 | 70% | 10000 € | 1000000 | 3,19 € | |
Joyeuses Pâques 0,5€ | 0,50 € | 4,55 | 21,96% | 9% | 12,96% | 12,96% | 2,31 € | 78,04% | 8589 | 70% | 5000 € | 1000000 | 1,59 € | |
Jules Ces'Or | 3 € | 4,54 | 22,03% | 22,03% | 8,69% | 13,19 € | 77,97% | 72513 | 3 € | 68% | 50000 € | 750000 | 9,26 € | |
Jungle des Mystères | 3 € | 3,82 | 26,14% | 11,67% | 14,48% | 14,48% | 10,96 € | 73,86% | 59830 | 66% | 30000 € | 1000000 | 7,57 € | |
Justice League Super Jackpot | 0,97 € | 3,08 | 32,42% | 32,42% | 17,05% | 3,12 € | 67,58% | 1764 | 0,03 € | 71,50% | 1000 € | 500000 | 2,14 € | |
Koh-Lanta | 3 € | 4,29 | 23,29% | 5,98% | 17,31% | 17,31% | 10,20 € | 76,71% | 44346 | 66% | 30000 € | 1000000 | 8,50 € | |
L'Antre du Dragon 0,5€ | 0,50 € | 3,48 | 28,76% | 14% | 14,76% | 14,76% | 1,67 € | 71,24% | 4841 | 68% | 2500 € | 125000 | 1,18 € | |
L'Antre du Dragon 1€ | 1 € | 3,48 | 28,76% | 14% | 14,76% | 14,76% | 3,35 € | 71,24% | 9433 | 68% | 5000 € | 125000 | 2,36 € | |
L'Antre du Dragon 2€ | 2 € | 3,48 | 28,76% | 14% | 14,76% | 14,76% | 6,70 € | 71,24% | 17873 | 68% | 10000 € | 125000 | 4,73 € | |
L'Arbre aux Trésors Super Jackpot | 0,47 € | 3,15 | 31,74% | 31,74% | 17% | 1,50 € | 68,26% | 17937 | 0,03 € | 71% | 10000 € | 1900000 | 1,05 € | |
L’Arbre aux Trésors vieille version | 0,50 € | 3,13 | 31,90% | 14,74% | 17,16% | 17,16% | 1,55 € | 68,10% | 17922 | 69% | 10000 € | 1900000 | 1,08 € | |
L’Arbre aux Trésors 0,5€ vieille version | 0,50 € | 3,88 | 25,75% | 10,53% | 15,22% | 15,22% | 1,88 € | 74,25% | 17474 | 70% | 10000 € | 1000000 | 1,36 € | |
L’Arbre aux Trésors 1€ vieille version | 1 € | 3,88 | 25,75% | 10,53% | 15,22% | 15,22% | 3,77 € | 74,25% | 34052 | 70% | 20000 € | 1000000 | 2,72 € | |
L’Arbre aux Trésors 2 € vieille version | 2 € | 3,88 | 25,75% | 10,53% | 15,22% | 15,22% | 7,54 € | 74,25% | 64520 | 70% | 40000 € | 1000000 | 5,44 € | |
L'Été de la Chance 0,5€ | 0,50 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 2,05 € | 78,71% | 4554 | 70% | 2500 € | 800000 | 1,64 € | |
L'Été de la Chance 1€ | 1 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 4,09 € | 78,71% | 8875 | 70% | 5000 € | 800000 | 3,29 € | |
L'Été de la Chance 2€ | 2 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 8,18 € | 78,71% | 16815 | 70% | 10000 € | 800000 | 6,58 € | |
L’Ile au Trésor | 1 € | 3,76 | 26,58% | 11,56% | 15,02% | 15,02% | 3,72 € | 73,42% | 17341 | 70% | 10000 € | 450000 | 2,63 € | |
L’Or des Corsaires 0,5€ | 0,50 € | 4,99 | 20,04% | 20,04% | 5,54% | 3,60 € | 79,96% | 7359 | 0,50 € | 70% | 4000 € | 800000 | 1,75 € | |
L’Or des Corsaires 1€ | 1 € | 4,99 | 20,04% | 20,04% | 5,54% | 7,20 € | 79,96% | 14340 | 1 € | 70% | 8000 € | 800000 | 3,49 € | |
L’Or des Corsaires 2€ | 2 € | 4,99 | 20,04% | 20,04% | 5,54% | 14,41 € | 79,96% | 27170 | 2 € | 70% | 16000 € | 800000 | 6,99 € | |
La Grosse Roue | 3 € | 3,55 | 28,16% | 10,70% | 17,46% | 17,46% | 8,65 € | 71,84% | 152579 | 68% | 250000 € | 500000 | 7,25 € | |
La Grotte aux Dragons | 0,50 € | 3,21 | 31,17% | 15,57% | 15,60% | 15,60% | 1,67 € | 68,83% | 8644 | 68,50% | 5000 € | 1500000 | 1,10 € | |
La Pyramide de Pharaon | 3 € | 3,75 | 26,65% | 14,20% | 12,45% | 12,45% | 11,85 € | 73,35% | 146928 | 68,01% | 50000 € | 500000 | 7,66 € | |
La Ruche d’Or 0,5€ vieille version | 0,50 € | 3,78 | 26,48% | 6,67% | 19,82% | 19,82% | 1,56 € | 73,52% | 9197 | 70% | 5000 € | 900000 | 1,32 € | |
La Ruche d’Or Super Jackpot | 0,97 € | 3,50 | 28,56% | 28,56% | 16,06% | 3,44 € | 71,44% | 52367 | 0,03 € | 72% | 30000 € | 1600000 | 2,45 € | |
La Ruche d'Or vieille version | 1 € | 3,40 | 29,45% | 13,16% | 16,29% | 16,29% | 3,55 € | 70,55% | 52490 | 72% | 30000 € | 3750000 | 2,44 € | |
La Ruche d'Or vieille version | 1 € | 3,78 | 26,48% | 6,67% | 19,82% | 19,82% | 3,13 € | 73,52% | 17923 | 70% | 10000 € | 900000 | 2,64 € | |
La Ruche d'Or vieille version | 2 € | 3,78 | 26,48% | 6,67% | 19,82% | 19,82% | 6,26 € | 73,52% | 33959 | 70% | 20000 € | 900000 | 5,29 € | |
La Ruche d'Or vieille version | 3 € | 3,78 | 26,48% | 6,67% | 19,82% | 19,82% | 9,39 € | 73,52% | 48108 | 70% | 30000 € | 900000 | 7,93 € | |
La Ruée vers l'Euro | 1 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 4,09 € | 78,71% | 8875 | 70% | 5000 € | 800000 | 3,29 € | |
Lagon Paradis 0,5€ | 0,50 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 2,05 € | 78,71% | 4554 | 70% | 2500 € | 800000 | 1,64 € | |
Lagon Paradis 1€ | 1 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 4,09 € | 78,71% | 8875 | 70% | 5000 € | 800000 | 3,29 € | |
Lagon Paradis 2€ | 2 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 8,18 € | 78,71% | 16815 | 70% | 10000 € | 800000 | 6,58 € | |
Le 3 en 1 | 3 € | 3,28 | 30,47% | 11,50% | 18,97% | 18,97% | 8,43 € | 69,53% | 45757 | 66% | 30000 € | 1000000 | 6,50 € | |
Le Château d'Or | 1 € | 2,88 | 34,77% | 23% | 11,77% | 28,37% | 2,25 € | 65,23% | 17222 | -0,50 € | 69% | 10000 € | 1000000 | 1,98 € |
Le Noël de la chance 0,5€ | 0,50 € | 4,70 | 21,29% | 5,75% | 15,54% | 15,54% | 2,05 € | 78,71% | 4554 | 70% | 2500 € | 800000 | 1,64 € | |
