Après le classement des jeux les plus gagnants les plus rentables ou les plus perdants, voici le classement des jeux les mieux placés sur les « gains intermédiaires ».
Qu’est ce que les gains intermédiaires sur les jeux d’argent ?
Pour des parties plus efficaces les bons joueurs choisissent leur jeu en ne prenant en compte que les gains supérieurs au coût du ticket car gagner le remboursement de son ticket n’est pas l’objectif suprême.
Sur le tableau des prix des jeux, pour être encore plus sélectif, il est possible d’exclure les prix avec des chances impossibles et les prix les moins bien dotés en valeur.
✓ Les gains intermédiaires d’un jeu sont tous ses prix moins 3 rangs, sont exclus les 2 premiers rangs de prix car leurs probabilités sont miraculeuses et aussi le dernier rang de prix car sa valeur est toujours insignifiante.
Pour l’exemple, voilà en vert les prix intermédiaires du jeu Millionnaire Un compromis plus strict c’est directement plus avantageux et lucratif, c’est les prix qu’on vise.
Retrouvez ici les astuces pour comprendre comment utiliser profitablement des Gains Intermédiaires des jeux de hasard et d’argent.
Classement des meilleurs jeux par rapport aux Gains Intermédiaires
Pour profiter au mieux du comparatif, tout est expliqué après le tableau. G. I. pour gains intermédiaires.
jeu | % de G. I. sur le jeu | % des G. I. parmi les jeux gagnants | mpl des G. I. | chances de gagner un prix | IGR | faux gains | % de faux gains parmi les jeux gagnants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.3. Adjugé ! | 15,18% | 69,486% | 11,88€ | 21,85% | 15,18% | 6,67% | 30,51% |
10 Ans Gagnants | 14,58% | 61,390% | 19,66€ | 23,74% | 14,58% | 9,17% | 38,61% |
100 000 Cœurs | 17,64% | 66,674% | 1,53€ | 26,46% | 17,65% | 8,82% | 33,32% |
100 000 Surprises | 17,71% | 64,386% | 1,50€ | 27,50% | 27,50% | ||
100 000 Surprises | 17,64% | 66,674% | 1,53€ | 26,46% | 17,65% | 8,82% | 33,32% |
100 000 Surprises 2011 | 16,41% | 63,508% | 1,76€ | 25,84% | 16,41% | 9,43% | 36,49% |
100 000 Surprises 2011 | 16,41% | 63,508% | 3,52€ | 25,84% | 16,41% | 9,43% | 36,49% |
100 000 Surprises 2011 | 16,41% | 63,508% | 7,04€ | 25,84% | 16,41% | 9,43% | 36,49% |
1000 Carats | 14,99% | 64,355% | 2,02€ | 23,29% | 14,99% | 8,30% | 35,64% |
1000 Carats | 14,99% | 64,355% | 4,04€ | 23,29% | 14,99% | 8,30% | 35,64% |
1000 Carats | 14,99% | 64,355% | 8,07€ | 23,29% | 14,99% | 8,30% | 35,64% |
12 Mois €xtra | 7,98% | 24,636% | 7,06€ | 32,40% | 32,40% | ||
2010 Une Année en Or | 7,47% | 35,895% | 15,71€ | 20,80% | 20,80% | ||
2011 Année de Rêve | 7,47% | 35,895% | 15,71€ | 20,80% | 20,80% | ||
2012 Année de Richesse | 7,67% | 34,846% | 14,35€ | 22% | 22% | ||
2013 Année de la Chance | 21,69% | 99,995% | 14,59€ | 21,69% | 21,69% | ||
24 Jours en Or 2019 | 18,02% | 62,967% | 9,04€ | 28,62% | 18,02% | 10,60% | 37,03% |
24 Jours en Or 2021 | 19,08% | 62,193% | 8,38€ | 30,68% | 19,08% | 11,60% | 37,81% |
500 000 Carats | 16,86% | 65,735% | 18€ | 25,64% | 16,86% | 8,79% | 34,26% |
A Prendre ou A Laisser | 19,17% | 53,489% | 13,41€ | 35,84% | 19,17% | 16,67% | 46,51% |
Abracadabra | 10,18% | 38,881% | 2,36€ | 26,18% | 10,18% | 16,00% | 61,11% |
Abracadabra | 10,18% | 38,881% | 4,72€ | 26,18% | 10,18% | 16,00% | 61,11% |
Alaskash | 14,48% | 49,964% | 7,46€ | 28,98% | 14,48% | 14,50% | 50,03% |
Amenhotep | 5,30% | 19,407% | 3,77€ | 27,31% | 5,31% | 22,00% | 80,56% |
Amenhotep | 5,30% | 19,407% | 7,55€ | 27,31% | 5,31% | 22,00% | 80,56% |
Ange ou Démon | 17,04% | 66,279% | 3,15€ | 25,70% | 17,04% | 8,67% | 33,72% |
As de Cœur | 12,04% | 37,325% | 18,89€ | 32,27% | 12,04% | 20,22% | 62,68% |
As de Cœur 2022 | 12,04% | 35,146% | 18,89€ | 34,27% | 12,04% | 22,22% | 64,85% |
Astro 2017 | 16,06% | 52,736% | 6,31€ | 30,45% | 16,06% | 14,39% | 47,26% |
Astro 2019 | 17,17% | 53,878% | 6,16€ | 31,87% | 17,17% | 14,70% | 46,12% |
Atlantia | 9,47% | 33,277% | 2,53€ | 28,47% | 9,47% | 18,99% | 66,72% |
Atlantia | 9,47% | 33,277% | 5,06€ | 28,47% | 9,47% | 18,99% | 66,72% |
Atlantia | 9,47% | 33,277% | 10,11€ | 28,47% | 9,47% | 18,99% | 66,72% |
Banco | 14,36% | 54,957% | 3,64€ | 26,13% | 14,36% | 11,77% | 45,04% |
Banco 1992 | 17,23% | 73,103% | 3,26€ | 23,57% | 17,23% | 6,34% | 26,88% |
Banco 2018 | 11,34% | 51,889% | 4,56€ | 21,85% | 11,34% | 10,51% | 48,11% |
Banco Plus | 13,85% | 57,176% | 3,73€ | 24,22% | 13,86% | 10,37% | 42,80% |
Baraka | 17,10% | 54,397% | 15,03€ | 31,43% | 17,10% | 14,33% | 45,60% |
Baraka 2005 | 8,01% | 31,284% | 9,92€ | 25,61% | 8,01% | 17,60% | 68,71% |
Basket France | 17,23% | 73,103% | 3,26€ | 23,57% | 17,23% | 6,34% | 26,88% |
Batman | 17,67% | 52,310% | 1,49€ | 33,78% | 17,67% | 16,11% | 47,69% |
Bingo | 21,86% | 99,994% | 17,76€ | 21,86% | 21,86% | ||
Bingo 2019 | 5,44% | 25,521% | 69,63€ | 21,33% | 21,33% | ||
Bingo 2020 | 4,98% | 19,873% | 57,38€ | 25,04% | 25,04% | ||
Black Jack | 15,76% | 70,273% | 7,64€ | 22,43% | 15,76% | 6,67% | 29,72% |
Black Jack 2017 | 15,35% | 69,712% | 7,58€ | 22,01% | 15,35% | 6,67% | 30,29% |
Bonne Année | 19,51% | 61,264% | 8,08€ | 31,84% | 19,51% | 12,33% | 38,73% |
Boom Base | 25,29% | 99,960% | 8,89€ | 25,30% | 25,30% | ||
Booster | 11,41% | 45,423% | 4,73€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Booster | 11,41% | 45,423% | 9,47€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Booster | 11,41% | 45,423% | 14,20€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Booster | 11,41% | 45,423% | 23,67€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Burger Quiz | 14,86% | 50,951% | 10,21€ | 29,16% | 14,86% | 14,30% | 49,05% |
Café Cash | 21,43% | 63,999% | 1,26€ | 33,48% | 21,48% | 12,00% | 35,85% |
Carré Or | 10,81% | 41,062% | 24,63€ | 26,32% | 10,81% | 15,51% | 58,94% |
Cash | 16,14% | 61,356% | 18,09€ | 26,31% | 16,14% | 10,17% | 38,64% |
Cash 20 000 | 6,36% | 54,684% | 8,01€ | 11,63% | 6,36% | 5,27% | 45,31% |
Cash 20 000 | 14,13% | 54,684% | 2€ | 25,85% | 14,13% | 11,71% | 45,31% |
Cash 20 000 | 14,13% | 54,684% | 4,01€ | 25,85% | 14,13% | 11,71% | 45,31% |
Cash 2018 | 16,11% | 61,747% | 18,94€ | 26,08% | 16,11% | 9,98% | 38,25% |
Castor en Or | 29,39% | 99,999% | 10,28€ | 29,39% | 29,39% | ||
Castor en Or | 16,90% | 56,515% | 10,35€ | 29,90% | 16,90% | 13,00% | 43,48% |
C'est Tout Foot | 9,13% | 28,191% | 2,09€ | 32,38% | 9,15% | 23,23% | 71,74% |
C'est Tout Foot | 9,13% | 28,191% | 4,18€ | 32,38% | 9,15% | 23,23% | 71,74% |
Chambre Forte | 11,32% | 56,007% | 2,45€ | 20,21% | 11,32% | 8,89% | 43,99% |
Chambre Forte | 11,32% | 56,007% | 4,90€ | 20,21% | 11,32% | 8,89% | 43,99% |
Chambre Forte | 11,32% | 56,007% | 9,80€ | 20,21% | 11,32% | 8,89% | 43,99% |
Chance Avenue | 16,28% | 64,277% | 1,75€ | 25,33% | 16,28% | 9,05% | 35,72% |
Chance Avenue | 16,28% | 64,277% | 3,49€ | 25,33% | 16,28% | 9,05% | 35,72% |
Chance Avenue | 16,28% | 64,277% | 6,98€ | 25,33% | 16,28% | 9,05% | 35,72% |
Chance en Or | 16,31% | 51,219% | 6,09€ | 31,84% | 16,31% | 15,53% | 48,78% |
Chef Maki | 12,77% | 50,034% | 8,67€ | 25,52% | 25,52% | #DIV/0! | |
Club Color | 18,34% | 70,370% | 16,36€ | 26,07% | 18,34% | 7,72% | 29,63% |
Coco'Trio | 31,80% | 99,994% | 11,61€ | 31,80% | 31,80% | ||
Constellis | 11,55% | 53,596% | 2,55€ | 21,55% | 11,55% | 10,00% | 46,40% |
Constellis | 11,55% | 53,596% | 5,10€ | 21,55% | 11,55% | 10,00% | 46,40% |
Constellis | 11,55% | 53,596% | 10,22€ | 21,55% | 11,55% | 10,00% | 46,40% |
Coup de Chance | 18,22% | 71,299% | 16,10€ | 25,55% | 18,22% | 7,33% | 28,70% |
Coup Double | 15,80% | 66,081% | 1,89€ | 23,91% | 15,80% | 8,11% | 33,92% |
Coup Double | 15,80% | 66,081% | 3,78€ | 23,91% | 15,80% | 8,11% | 33,92% |
Coup Double | 15,80% | 66,081% | 7,57€ | 23,91% | 15,80% | 8,11% | 33,92% |
Coup Double | 15,92% | 61,422% | 18,07€ | 25,92% | 15,92% | 10,00% | 38,58% |
Crescendo | 16,21% | 64,203% | 10,75€ | 25,25% | 16,21% | 9,04% | 35,80% |
Crossingo | 12,96% | 43,736% | 3,75€ | 29,62% | 29,62% | ||
Dakota Beasts | 12,71% | 52,455% | 21,48€ | 24,23% | 24,23% | ||
Dédé | 16,00% | 53,973% | 3,17€ | 29,64% | 16% | 13,64% | 46,02% |
Dédé 2002 | 12,08% | 40,982% | 6,72€ | 29,49% | 12,09% | 17,40% | 59,01% |
Dédé cherche l'Amour | 14,95% | 47,479% | 3,40€ | 31,48% | 31,48% | ||
Dédé sur le Net | 16,15% | 60,598% | 6,75€ | 26,65% | 16,15% | 10,50% | 39,40% |
Defeat the Temples | 27,79% | 99,999% | 3,80€ | 27,79% | 27,79% | ||
Défi Kosmik | 16,52% | 52,549% | 6,05€ | 31,43% | 16,52% | 14,91% | 47,45% |
Défi Naval | 15,29% | 60,456% | 1,94€ | 25,29% | 15,29% | 10,00% | 39,54% |
Défi Naval | 15,29% | 60,456% | 3,88€ | 25,29% | 15,29% | 10,00% | 39,54% |
Défi Naval | 15,29% | 60,456% | 7,77€ | 25,29% | 15,29% | 10,00% | 39,54% |
Défoulo | 18,17% | 61,639% | 5,92€ | 29,48% | 18,17% | 11,31% | 38,36% |
Desserts en or | 14,38% | 52,524% | 10,83€ | 27,38% | 14,38% | 13,00% | 47,47% |
Diamond River | 17,84% | 59,792% | 10,10€ | 29,83% | 29,83% | ||
Diamond River 2014 | 14,02% | 58,361% | 2,10€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Diamond River 2014 | 14,02% | 58,361% | 4,20€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Diamond River 2014 | 14,02% | 58,361% | 8,40€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Dieux Grecs | 4,03% | 18,442% | 21,54€ | 21,83% | 21,83% | ||
Dobble | 15,95% | 59,181% | 10,47€ | 26,95% | 15,95% | 11,00% | 40,82% |
Drakkar en Or | 19,24% | 71,331% | 6,37€ | 26,97% | 26,97% | ||
Duel de Drakkars | 13,04% | 43,887% | 11,11€ | 29,70% | 13,04% | 16,67% | 56,11% |
Eldorado | 17,11% | 64,983% | 1,62€ | 26,34% | 26,34% | ||
Eldorado | 17,11% | 64,983% | 1,62€ | 26,34% | 17,11% | 9,22% | 35,02% |
Eldorado 2011 | 5,91% | 35,165% | 3,94€ | 16,80% | 16,80% | ||
Eldorado 2011 | 5,91% | 35,165% | 7,88€ | 16,80% | 16,80% | ||
Eldorado 2011 | 5,91% | 35,165% | 15,77€ | 16,80% | 16,80% | ||
Elixirius | 13,15% | 45,627% | 7,77€ | 28,82% | 28,82% | ||
En piste avec l’Equipe de France | 16,57% | 53,040% | 10,08€ | 31,23% | 16,57% | 14,67% | 46,96% |
Equipe FDJ | 17,23% | 73,103% | 3,26€ | 23,57% | 17,23% | 6,34% | 26,88% |
Eurofortune | 15,54% | 72,988% | 2,05€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Eurofortune | 15,54% | 72,988% | 4,09€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Eurofortune | 15,54% | 72,988% | 8,18€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Expanding Dragons | 16,13% | 56,338% | 6,90€ | 28,64% | 28,64% | ||
Faites vos Vœux | 20,76% | 79,970% | 8,64€ | 25,96% | 20,76% | 5,20% | 20,03% |
Fortune Wishes | 12,27% | 47,788% | 8,93€ | 25,68% | 25,68% | ||
Fruitos | 11,41% | 45,423% | 4,73€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Fruitos | 11,41% | 45,423% | 9,47€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Fruitos | 11,41% | 45,423% | 14,20€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Fruitos | 11,41% | 45,423% | 23,67€ | 25,11% | 11,41% | 13,71% | 54,58% |
Fruity Booster | 13,94% | 55,811% | 20,21€ | 24,98% | 24,98% | ||
Goal ! | 14,07% | 57,416% | 3,71€ | 24,50% | 14,07% | 10,43% | 42,58% |
Goal ! 2018 | 14,40% | 57,219% | 3,71€ | 25,17% | 14,40% | 10,77% | 42,78% |
Goal l’année du Brésil | 11,42% | 53,312% | 4,34€ | 21,42% | 11,42% | 10,00% | 46,67% |
Golden Animals | 15,71% | 52,807% | 3,44€ | 29,74% | 29,74% | ||
Handball France | 17,23% | 73,103% | 3,26€ | 23,57% | 17,23% | 6,34% | 26,88% |
Happy 2014 | 21,79% | 99,998% | 15,01€ | 21,79% | 21,79% | ||
Happy Dés | 17,75% | 57,660% | 8,76€ | 30,78% | 17,75% | 13,03% | 42,34% |
Happy Flowers | 13,86% | 50,965% | 1,90€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Happy Flowers | 13,86% | 50,965% | 3,80€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Happy Flowers | 13,86% | 50,965% | 7,60€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Harald | 14,38% | 50,595% | 7,64€ | 28,41% | 28,41% | ||
Heroic Exploration | 14,06% | 59,184% | 4,14€ | 23,76% | 23,76% | ||
Hostile Cowboys | 16,50% | 65,690% | 10,87€ | 25,12% | 25,12% | ||
Instant Grill | 14,02% | 47,384% | 7,09€ | 29,59% | 14,02% | 15,57% | 52,62% |
Italo Truck | 11,45% | 44,972% | 1,09€ | 25,46% | 11,46% | 14,00% | 54,99% |
Jackpot | 6,67% | 36,351% | 34,72€ | 18,34% | 18,34% | ||
Jackpot 2017 | 7,18% | 39,4891% | 33,61€ | 18,19% | 18,19% | ||
Jeu de l'Oie | 9,84% | 41,277% | 8,54€ | 23,84% | 9,84% | 14,00% | 58,72% |
Jour de Chance | 5,80% | 19,091% | 6,54€ | 30,38% | 5,85% | 24,53% | 80,75% |
Joyeuses Fêtes 2014 | 8,28% | 36,828% | 12,97€ | 22,48% | 22,48% | ||
Joyeuses Fêtes 2016 | 17,08% | 61,701% | 9,54€ | 27,68% | 17,08% | 10,60% | 38,30% |
Joyeuses Pâques | 12,96% | 59,015% | 2,31€ | 21,96% | 12,96% | 9,00% | 40,98% |
Joyeuses Pâques | 12,96% | 59,015% | 4,63€ | 21,96% | 12,96% | 9,00% | 40,98% |
Joyeuses Pâques | 12,96% | 59,015% | 9,25€ | 21,96% | 12,96% | 9,00% | 40,98% |
Jules Ces'Or | 8,69% | 39,462% | 13,19€ | 22,03% | 22,03% | ||
Jungle des Mystères | 14,48% | 55,375% | 10,96€ | 26,14% | 14,48% | 11,67% | 44,62% |
Justice League | 17,05% | 52,588% | 3,12€ | 32,42% | 32,42% | ||
KOH-LANTA | 17,31% | 74,339% | 10,20€ | 23,29% | 17,31% | 5,98% | 25,66% |
L’Arbre aux Trésors | 17,16% | 53,800% | 1,55€ | 31,90% | 17,16% | 14,74% | 46,20% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 15,22% | 59,107% | 1,88€ | 25,75% | 15,22% | 10,53% | 40,89% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 15,22% | 59,107% | 3,77€ | 25,75% | 15,22% | 10,53% | 40,89% |
L’Arbre aux Trésors 2012 | 15,22% | 59,107% | 7,54€ | 25,75% | 15,22% | 10,53% | 40,89% |
L’Ile au Trésor | 15,02% | 56,520% | 1,86€ | 26,58% | 15,02% | 11,56% | 43,48% |
L’Ile au Trésor | 15,02% | 56,520% | 3,72€ | 26,58% | 15,02% | 11,56% | 43,48% |
L’Ile au Trésor | 15,02% | 56,520% | 7,44€ | 26,58% | 15,02% | 11,56% | 43,48% |
L’Or des Corsaires | 5,54% | 27,626% | 3,60€ | 20,04% | 20,04% | ||
L’Or des Corsaires | 5,54% | 27,626% | 7,20€ | 20,04% | 20,04% | ||
L’Or des Corsaires | 5,54% | 27,626% | 14,41€ | 20,04% | 20,04% | ||
La Grosse Roue | 17,46% | 61,998% | 8,65€ | 28,16% | 17,46% | 10,70% | 38,00% |
La Grotte aux Dragons | 15,60% | 50,051% | 1,67€ | 31,17% | 15,60% | 15,57% | 49,94% |
La Pyramide de Pharaon | 12,45% | 46,706% | 11,85€ | 26,65% | 12,45% | 14,20% | 53,29% |
La Ruche d’Or | 16,06% | 56,238% | 3,44€ | 28,56% | 28,56% | ||
La Ruche d’Or 2013 | 19,82% | 74,826% | 1,56€ | 26,48% | 19,82% | 6,67% | 25,17% |
La Ruche d’Or 2014 | 19,82% | 74,826% | 3,13€ | 26,48% | 19,82% | 6,67% | 25,17% |
La Ruche d’Or 2014 | 19,82% | 74,826% | 6,26€ | 26,48% | 19,82% | 6,67% | 25,17% |
La Ruche d’Or 2014 | 19,82% | 74,826% | 9,39€ | 26,48% | 19,82% | 6,67% | 25,17% |
La Ruche d'Or 2017 | 16,29% | 55,319% | 3,55€ | 29,45% | 16,29% | 13,16% | 44,68% |
La ruée vers l'euro | 15,54% | 72,988% | 2,05€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
La ruée vers l'euro | 15,54% | 72,988% | 4,09€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
La ruée vers l'euro | 15,54% | 72,988% | 8,18€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Lagon Paradis | 15,54% | 72,988% | 2,05€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Lagon Paradis | 15,54% | 72,988% | 4,09€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Lagon Paradis | 15,54% | 72,988% | 8,18€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
L'Antre du Dragon | 14,76% | 51,311% | 1,67€ | 28,76% | 14,76% | 14,00% | 48,68% |
L'Antre du Dragon | 14,76% | 51,311% | 3,35€ | 28,76% | 14,76% | 14,00% | 48,68% |
L'Antre du Dragon | 14,76% | 51,311% | 6,70€ | 28,76% | 14,76% | 14,00% | 48,68% |
L'Arbre aux Trésors | 17,00% | 53,568% | 1,50€ | 31,74% | 31,74% | ||
Le 3 en 1 | 18,97% | 62,261% | 8,43€ | 30,47% | 18,97% | 11,50% | 37,74% |
Le Château d'Or | 28,37% | 81,588% | 2,25€ | 34,77% | 11,77% | 23,00% | 66,14% |
Le Noël de la chance | 15,54% | 72,988% | 2,05€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Le Noël de la chance | 15,54% | 72,988% | 4,09€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Le Noël de la chance | 15,54% | 72,988% | 8,18€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Le Retour des Robots | 15,32% | 50,941% | 3,44€ | 30,07% | 15,32% | 14,75% | 49,05% |
Le Secret de la Colline | 16,30% | 51,174% | 1,53€ | 31,85% | 16,35% | 15,50% | 48,66% |
Le Trésor des Cités Perdues | 16,57% | 49,508% | 1,57€ | 33,47% | 16,57% | 16,90% | 50,49% |
Le Trésor Des Corsaires | 12,65% | 44,273% | 1,95€ | 28,58% | 28,58% | ||
Le Trésor des Pyramides | 18,67% | 62,254% | 6,09€ | 29,99% | 29,99% | ||
Le Trésor des Pyramides 2020 | 13,35% | 52,272% | 20,16€ | 25,53% | 13,35% | 12,19% | 47,73% |
Les 3 gongs | 13,86% | 50,965% | 1,90€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Les 3 gongs | 13,86% | 50,965% | 3,80€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Les 3 gongs | 13,86% | 50,965% | 7,60€ | 27,20% | 13,87% | 13,33% | 49,02% |
Les Kumulos | 14,02% | 58,361% | 2,10€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Les Kumulos | 14,02% | 58,361% | 4,20€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Les Kumulos | 14,02% | 58,361% | 8,40€ | 24,02% | 14,02% | 10,00% | 41,64% |
Les Mystères d'Horus | 32,07% | 99,999% | 5,69€ | 32,07% | 32,07% | ||
L'Été de la Chance | 15,54% | 72,988% | 2,05€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
L'Été de la Chance | 15,54% | 72,988% | 4,09€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
L'Été de la Chance | 15,54% | 72,988% | 8,18€ | 21,29% | 15,54% | 5,75% | 27,01% |
Lucha Fortune | 16,05% | 51,740% | 3,36€ | 31,03% | 31,03% | ||
Lucky Park | 15,81% | 54,878% | 9,91€ | 28,81% | 15,81% | 13,00% | 45,12% |
Lucky Pass Illiko | 17,13% | 71,983% | 7,16€ | 23,80% | 17,13% | 6,67% | 28,02% |
Lucky Winstiti | 17,30% | 51,936% | 0,71€ | 33,31% | 17,31% | 16,00% | 48,03% |
Magot Dingo ! | 7,36% | 30,663% | 14,07€ | 24,01% | 24,01% | ||
Martiens | 14,60% | 44,713% | 1,60€ | 32,65% | 14,65% | 18,00% | 55,13% |
Match Gagnant | 16,53% | 62,303% | 3,48€ | 26,53% | 16,53% | 10,00% | 37,70% |
Maxi Black Jack | 19,95% | 74,948% | 15,40€ | 26,62% | 19,95% | 6,67% | 25,05% |
Maxi Goal | 16,35% | 62,574% | 10,72€ | 26,13% | 16,35% | 9,78% | 37,42% |
Maxi Goal 2015 | 15,44% | 59,980% | 10,86€ | 25,74% | 15,44% | 10,30% | 40,01% |
Maxi Mots Croisés | 16,52% | 62,298% | 17,42€ | 26,52% | 16,52% | 10,00% | 37,70% |
Maxi Mots Croisés 2015 | 16,25% | 61,906% | 17,37€ | 26,25% | 16,25% | 10,00% | 38,09% |
Maxi Objectif Maison | 15,63% | 61,524% | 18,37€ | 25,41% | 15,63% | 9,78% | 38,48% |
Maxi Ruche d’Or 2018 | 20,50% | 67,772% | 9,10€ | 30,25% | 30,25% | ||
Maxi Ruche d'Or | 17,74% | 63,300% | 6,95€ | 28,02% | 28,02% | ||
Maxi Ruche D'Or 2017 | 19,17% | 58,978% | 9,39€ | 32,50% | 19,17% | 13,33% | 41,02% |
Maxibulles | 13,71% | 56,213% | 6,26€ | 24,39% | 13,71% | 10,68% | 43,79% |
Maxibulles | 13,71% | 56,213% | 4,17€ | 24,39% | 13,71% | 10,68% | 43,79% |
Maxibulles | 13,71% | 56,213% | 8,35€ | 24,39% | 13,71% | 10,68% | 43,79% |
Méga Goal | 17,45% | 55,782% | 31,80€ | 31,29% | 17,45% | 13,83% | 44,22% |
Méga Mots Croisés | 17,38% | 51,053% | 30,58€ | 34,05% | 17,38% | 16,67% | 48,95% |
Menez l’enquête Las Vegas | 14,60% | 53,373% | 6,27€ | 27,36% | 27,36% | ||
Menez l'Enquête | 17,96% | 53,583% | 14,81€ | 33,51% | 17,96% | 15,56% | 46,42% |
Menu en Or | 15,24% | 53,761% | 3,55€ | 28,34% | 28,34% | ||
Miel d'Or | 19,64% | 73,035% | 9,12€ | 26,89% | 19,64% | 7,25% | 26,96% |
Mille Bornes | 17,14% | 65,826% | 16,28€ | 26,04% | 17,14% | 8,90% | 34,17% |
Millionnaire | 17,22% | 57,613% | 31,07€ | 29,88% | 17,22% | 12,67% | 42,39% |
Millionnaire Online 2012 | 23,67% | 87,657% | 28,87€ | 27,01% | 23,67% | 3,33% | 12,34% |
Mine d'Or | 9,86% | 49,653% | 2,93€ | 19,87% | 9,86% | 10,00% | 50,35% |
Mine d'Or | 9,86% | 49,653% | 5,85€ | 19,87% | 9,86% | 10,00% | 50,35% |
Mine d'Or | 9,86% | 49,653% | 11,71€ | 19,87% | 9,86% | 10,00% | 50,35% |
Mine d'Or | 10,48% | 37,858% | 2,29€ | 27,68% | 10,48% | 17,20% | 62,14% |
Mine d'Or | 10,48% | 37,858% | 4,58€ | 27,68% | 10,48% | 17,20% | 62,14% |
Mine d'Or 2008 | 8,26% | 55,321% | 2,96€ | 14,92% | 8,26% | 6,67% | 44,67% |
Mine d'Or 2008 | 8,26% | 55,321% | 5,92€ | 14,92% | 8,26% | 6,67% | 44,67% |
Mine d'Or 2008 | 8,26% | 55,321% | 11,84€ | 14,92% | 8,26% | 6,67% | 44,67% |
Mine d'Or 2022 | 25,75% | 99,999% | 10,21€ | 25,75% | 25,75% | ||
Mini Jackpot | 9,02% | 41,906% | 9,46€ | 21,52% | 21,52% | ||
Mini Mots Croisés | 14,60% | 53,373% | 6,27€ | 27,36% | 27,36% | ||
Mini Ruche d’Or | 28,31% | 99,999% | 1,97€ | 28,31% | 28,31% | ||
Mini Ruche d'Or 2017 | 12,98% | 47,968% | 2,14€ | 27,07% | 12,98% | 14,08% | 52,03% |
Mission Patrimoine | 17,89% | 59,996% | 8,72€ | 29,81% | 17,89% | 11,93% | 40,00% |
Mission Patrimoine 2018 | 18,58% | 54,253% | 40,90€ | 34,25% | 18,58% | 15,67% | 45,75% |
Mission Patrimoine 2019 | 18,09% | 55,791% | 43,12€ | 32,42% | 18,09% | 14,33% | 44,21% |
Mission Patrimoine 2020 | 18,53% | 53,685% | 40,77€ | 34,51% | 18,53% | 15,98% | 46,31% |
Mission Patrimoine 2021 | 18,10% | 53,287% | 39,89€ | 33,97% | 18,10% | 15,87% | 46,71% |
Mission Patrimoine 2022 | 17,18% | 54,741% | 38,14€ | 31,38% | 31,38% | ||
Mission Patrimoine 2023 | 19,55% | 54,689% | 34,98€ | 35,75% | 19,55% | 16,20% | 45,31% |
Mission Patrimoine 2024 | 18,61% | 51,773% | 37,35€ | 35,94% | 18,61% | 17,33% | 48,23% |
Mon Ticket pour Paris 2024 | 18,46% | 58,602% | 8,29€ | 31,50% | 18,46% | 13,04% | 41,40% |
Monopoly | 18,21% | 64,545% | 15,84€ | 28,21% | 18,21% | 10,00% | 35,45% |
Monopoly 2014 | 16,94% | 65,026% | 17,38€ | 26,05% | 16,94% | 9,11% | 34,97% |
Morpion | 9,07% | 34,438% | 2,70€ | 26,34% | 26,34% | ||
Morpion 2012 | 16,86% | 70,828% | 3,25€ | 23,81% | 16,87% | 6,94% | 29,17% |
Morpion 2015 | 20,02% | 82,200% | 6€ | 24,35% | 20,02% | 4,33% | 17,80% |
Morpion 2018 | 5,68% | 24,974% | 2,77€ | 22,76% | 22,76% | ||
Mots Croisés | 18,16% | 82,018% | 10,28€ | 22,14% | 18,16% | 3,98% | 17,98% |
Mots Croisés | 17,99% | 71,624% | 10,18€ | 25,11% | 17,99% | 7,12% | 28,37% |
Multiplicator | 18,46% | 58,416% | 30,70€ | 31,61% | 18,46% | 13,14% | 41,58% |
