Ce ticket à gratter haut de gamme Française des Jeux est disponible depuis juillet 2019 à un prix de 10 €. Avec un difficile gros lot de 1 million d’euros à gagner ce jeu change de robe, il quitte son bleu nuit pour un vert nature, mais les prix à gagner ont aussi droit à un lifting.
Le Bingo bleu ou le Bingo vert de 2020 ? Quel est le plus intéressant et où se trouvent les modifications ? Comparatif de ce qu’on a perdu et gagné sur cette métamorphose.
Les prix possibles sur le Bingo Bleu
Tout est là sur un tableau avec les prix, leurs valeurs, leur nombre et les probabilités de victoire.
Montant du gain | Probabilités de gagner, une chance sur | Indice de rentabilité |
---|---|---|
1 million € | 4 500 000 | 830 001 |
20 000 € | 2 250 000 | 16 600 |
2000 € | 900 000 | 1660 |
200 € | 150 | 167 |
100 € | 150 | 84 |
50 € | 36 | 43 |
30 € | 75 | 25 |
20 € | 6,29 | 19 |
Total et moyenne pour l'ensemble des lots | ||
64 800 000 € | sur un pool de 9 millions de jeux | indice de rentabilité du jeu 848 598 |
gagner une partie | une chance sur 4,69 | |
gagner positivement | une chance sur 4,69 | |
gagner une partie nulle | aucune | |
perdre une partie | une chance sur 1,27 |
Le nouveau tableau des prix du jeu Bingo Vert
C’est les prix possibles sur cette nouvelle version, beaucoup plus verte mais aussi plus gagnante !
Gain | probabilités de gagner une chance sur | Indice de rentabilité |
---|---|---|
1 000 000 € | 4 500 000 | 843 913 |
20 000 € | 2 250 000 | 16 878 |
2000 € | 900 000 | 1688 |
200 € | 502,79 | 169 |
100 € | 150 | 85 |
50 € | 36 | 43 |
30 € | 75 | 26 |
20 € | 4,98 | 20 |
Total et moyenne pour l'ensemble des lots sur un pool de 9 000 000 jeux | ||
gagner à un ticket Bingo | une chance sur 3,99 | indice de rentabilité du jeu 862 822 |
gagner positivement | une chance sur 3,99 | |
gagner une partie nulle | impossible | |
perdre à ce jeu | une chance sur 1,33 |
Comparatif des prix par rang
Détaillons un peu plus cela, oui ce magnifique nouveau ticket FDJ est plus gagnant, mais où exactement ? Voici les lots disponibles pour un pool d’édition de 9 millions de jeux.
lot | Bingo bleu nombre de lot | Bingo vert nombre de lot | évolution |
---|---|---|---|
1 000 000 € | 2 | 2 | - |
20 000 € | 4 | 4 | - |
2000 € | 10 | 10 | - |
200 € | 60 000 | 17 900 | − 42 100 lots - 8 420 000 € |
100 € | 60 000 | 60 000 | - |
50 € | 250 000 | 250 000 | - |
30 € | 120 000 | 120 000 | - |
20 € | 1 430 000 | 1 806 000 | + 376 000 lots + 7 520 000 € |
1 920 016 | 2 253 916 | + 333 900 lots − 900 000 € |
On y gagne !
Oui, il y a des changements positifs, enfin c’est uniquement sur le dernier rang celui des prix à 20 € on gagne exactement 376 000 nouveaux lots. Ce qui fait un joli total de 7 520 000 € de prix en plus. Génial non ?
Concrètement ça se traduit par une évolution des chances de gagner de 21,33 % à 25,04 %. C’est super, un jeu beaucoup plus gagnant de quoi avoir encore plus d’attrait pour ce jeu. Vraiment ? Allez, on explore un peu plus les chiffres.
On y perd !
Aïe ! Oui il y a aussi du rouge dans ce tableau, et c’est malheureusement sur le 4e rang, celui des prix à 200 € une désagréable disparition de 42 100 lots.
Ça semble pas énorme, mais quand on fait le calcul c’est 8 420 000 € évaporés dans la nature.
Donc, si on fait le calcul entre les prix gagnés et les prix perdus et en définitif pour un même pool d’édition de jeux on gagne 3,71 % de chances en plus et on perd 900 000 € de prix.
Le nouveau ticket à gratter Bingo FDJ vert 2e version entre en scène à compter du 6 juillet 2020. La version de 2019, la première à 10 € est arrêtée la veille. En conclusion un jeu plus gagnant mais moins généreux.